管線:EX028(脂妙清/Omacor;omega-3-acid ethyl esters 90)
高三酸甘油酯症|已上市|台灣
高三酸甘油酯症|已上市|台灣
輕度阿茲海默症|Phase II收案中|台灣
肺動脈高壓|細胞試驗及動物模式研究|地區未揭露
法布瑞氏症|Drug Discovery(管線圖標示)|地區未揭露
促進傷口癒合|Drug Discovery(管線圖標示)|地區未揭露
威爾森氏症|管線圖列至Phase III(試驗執行狀態未揭露)|地區未揭露
有機酸血症|Preclinical(管線圖標示)|地區未揭露
查無
查無
76368 新台幣千元
7.29 %
科懋生物科技股份有限公司
Excelsior
生技醫療業
證券櫃檯買賣中心上櫃
2016-01-07
1988-07-21
陳澤民
陳澤民
472902200 新台幣元
安侯建業聯合會計師事務所
http://www.excelsiorgroup.com.tw
9.95 %