4188 AmCad
+7.58%TPEx
- Close (NT$)
- 18.45
- Change (NT$)
- +1.30
- Volume (lots)
- 1,972
Official TWSE and TPEx closing data, presented for factual reference only; this page does not constitute investment advice.
Simple arithmetic mean of the percentage changes of 158 valid stocks in this board; no volume or market-cap weighting. Excluded quotes:94。 1 lot = 1,000 shares, rounded to whole lots. Missing values: —.
Sources:www.twse.com.tw · www.tpex.org.tw · www.tpex.org.tw · JSON
| Company | Market | Close (NT$) | Change (NT$) | Change % | Volume (lots) | Material announcements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4188 AmCad | TPEx | 18.45 | +1.30 | +7.58% | 1,972 | |
| 6949 PELL BMT | TWSE | 39.55 | +1.85 | +4.91% | 3,670 | |
| 6666 LLF-KY | TWSE | 42.40 | +1.90 | +4.69% | 27 | |
| 4728 Sunmax | TPEx | 409.00 | +13.50 | +3.41% | 64 | |
| 6446 PEC | TWSE | 1,190.00 | +30.00 | +2.59% | 2,095 | |
| 4174 OBI | TPEx | 52.20 | +1.20 | +2.35% | 519 | |
| 4131 NeoCore | TPEx | 30.70 | +0.70 | +2.33% | 2 | |
| 6945 APBio | TPEx | 132.00 | +3.00 | +2.33% | 409 | |
| 3705 Y.S.H. | TWSE | 60.40 | +1.30 | +2.20% | 524 | |
| 4116 BMTC | TPEx | 40.80 | +0.70 | +1.75% | 44 | |
| 1789 SPT | TWSE | 19.75 | +0.30 | +1.54% | 721 | |
| 4175 MedFirst | TPEx | 51.00 | +0.70 | +1.39% | 10 | |
| 6637 MIC | TPEx | 54.20 | +0.70 | +1.31% | 8 | |
| 4192 SynCore | TPEx | 17.20 | +0.20 | +1.18% | 8 | |
| 4129 UOC | TPEx | 77.90 | +0.90 | +1.17% | 188 | |
| 6841 EFAI | TPEx | 54.50 | +0.60 | +1.11% | 232 | |
| 4195 Genomics | TWSE | 15.00 | +0.15 | +1.01% | 71 | |
| 4737 BIONIME | TWSE | 60.50 | +0.60 | +1.00% | 104 | |
| 6918 A Plus Biotech | TWSE | 74.20 | +0.70 | +0.95% | 35 | |
| 6649 TWBM | TPEx | 37.55 | +0.35 | +0.94% | 9 | |
| 4745 CMH | TPEx | 11.85 | +0.10 | +0.85% | 18 | |
| 3218 UNIVERSAL | TPEx | 131.00 | +1.00 | +0.77% | 106 | |
| 4736 TaiDoc | TWSE | 132.50 | +1.00 | +0.76% | 278 | |
| 6130 SHANGYA | TPEx | 21.60 | +0.15 | +0.70% | 52 | |
| 1565 St.Shine | TPEx | 91.20 | +0.60 | +0.66% | 55 | |
| 4153 DIVA Labs. | TPEx | 31.10 | +0.20 | +0.65% | 3 | |
| 4106 WELLELL | TWSE | 24.00 | +0.15 | +0.63% | 71 | |
| 6730 LAGIS | TPEx | 32.00 | +0.20 | +0.63% | 7 | |
| 1795 Lotus Pharm | TWSE | 173.50 | +1.00 | +0.58% | 433 | |
| 4173 ARICH | TPEx | 17.80 | +0.10 | +0.56% | 32 | |
| 6875 PBI | TPEx | 26.80 | +0.15 | +0.56% | 72 | |
| 6527 Crystalvue | TPEx | 72.50 | +0.40 | +0.55% | 10 | |
| 4133 Abnova | TWSE | 20.70 | +0.10 | +0.49% | 65 | |
| 6467 TAHO Pharma | TWSE | 203.50 | +1.00 | +0.49% | 1,155 | |
| 4771 VF | TWSE | 207.50 | +1.00 | +0.48% | 55 | |
| 6929 We Can | TPEx | 21.35 | +0.10 | +0.47% | 12 | |
| 1762 CCSB | TWSE | 33.75 | +0.15 | +0.45% | 48 | |
| 6534 CHBIO | TWSE | 91.60 | +0.40 | +0.44% | 26 | |
| 1760 PBF | TWSE | 51.90 | +0.20 | +0.39% | 44 | |
| 4744 CVC | TPEx | 25.70 | +0.10 | +0.39% | 45 | |
| 6491 PEGAVISION | TWSE | 424.50 | +1.50 | +0.35% | 374 | |
| 1733 ApexBio | TWSE | 29.70 | +0.10 | +0.34% | 34 | |
| 6794 UnicoCell | TWSE | 68.80 | +0.20 | +0.29% | 38 | |
| 1777 SYN-TECH | TPEx | 75.50 | +0.20 | +0.27% | 73 | |
| 4104 EXCELSIOR | TWSE | 73.40 | +0.20 | +0.27% | 123 | |
| 4161 BIOPTIK | TPEx | 21.30 | +0.05 | +0.24% | 13 | |
| 4168 GlycoNex Inc. | TPEx | 21.50 | +0.05 | +0.23% | 86 | |
| 1720 S.C.P.C | TWSE | 57.10 | +0.10 | +0.18% | 306 | |
| 3176 MEDIGEN | TPEx | 33.40 | +0.05 | +0.15% | 192 | |
| 3716 Cenra Inc. | TWSE | 33.70 | +0.05 | +0.15% | 177 | |
| 6469 Great Tree | TPEx | 66.30 | +0.10 | +0.15% | 217 | |
| 4137 CHLITINA-KY | TWSE | 79.20 | +0.10 | +0.13% | 144 | |
| 1734 SINPHAR | TWSE | 30.70 | 0.00 | 0.00% | 104 | |
| 1788 HCI | TPEx | 127.00 | 0.00 | 0.00% | 7 | |
| 1813 Polylite | TPEx | 10.95 | 0.00 | 0.00% | 56 | |
| 4105 TTY | TPEx | 80.60 | 0.00 | 0.00% | 778 | |
| 4107 BIOTEQUE | TPEx | 108.00 | 0.00 | 0.00% | 35 | |
| 4163 INTAI | TPEx | 125.50 | 0.00 | 0.00% | 22 | |
| 4198 S&S | TPEx | 45.00 | 0.00 | 0.00% | 7 | |
| 4726 Mycenax | TPEx | 22.45 | 0.00 | 0.00% | 40 | |
| 4911 G&E | TPEx | 27.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | |
| 5312 FORMOSA | TPEx | 89.00 | 0.00 | 0.00% | 19 | |
| 6242 LI KANG | TPEx | 33.90 | 0.00 | 0.00% | 4 | |
| 6496 Excelsior | TPEx | 23.35 | 0.00 | 0.00% | 5 | |
| 6612 ICARES | TPEx | 69.40 | 0.00 | 0.00% | 11 | |
| 6661 WELGENE | TPEx | 17.30 | 0.00 | 0.00% | 2 | |
| 6796 MiiS | TWSE | 51.00 | 0.00 | 0.00% | 86 | |
| 6955 BONRAYBIO | TWSE | 90.00 | 0.00 | 0.00% | 17 | |
| 3205 SLS | TPEx | 46.10 | −0.05 | −0.11% | 6 | |
| 7713 WeLeader | TPEx | 72.00 | −0.10 | −0.14% | 1 | |
| 4147 TMB | TPEx | 61.00 | −0.10 | −0.16% | 403 | |
| 4148 ACBT | TWSE | 30.30 | −0.05 | −0.16% | 38 | |
| 4166 OP | TPEx | 23.65 | −0.05 | −0.21% | 56 | |
| 6986 HEXUN | TPEx | 43.70 | −0.10 | −0.23% | 12 | |
| 1731 Maywufa | TWSE | 21.05 | −0.05 | −0.24% | 117 | |
| 4126 PAHSCO | TPEx | 75.90 | −0.20 | −0.26% | 49 | |
| 1783 MBI | TWSE | 36.30 | −0.10 | −0.27% | 37 | |
| 8409 EBM | TPEx | 18.00 | −0.05 | −0.28% | 9 | |
| 8436 TCI | TPEx | 99.00 | −0.30 | −0.30% | 622 | |
| 4123 Center Lab. | TPEx | 29.80 | −0.10 | −0.33% | 585 | |
| 4111 CHI SHENG | TPEx | 28.60 | −0.10 | −0.35% | 56 | |
| 4905 TAINET | TPEx | 79.20 | −0.30 | −0.38% | 9 | |
| 8279 SYNGEN | TPEx | 79.00 | −0.30 | −0.38% | 7 | |
| 4121 ROSSMAX | TPEx | 12.70 | −0.05 | −0.39% | 20 | |
| 6931 Qing Song | TWSE | 37.25 | −0.15 | −0.40% | 45 | |
| 6767 Wiltrom | TPEx | 24.00 | −0.10 | −0.41% | 1 | |
| 6541 Tanvex | TWSE | 30.10 | −0.15 | −0.50% | 203 | |
| 4114 SYNMOSA | TPEx | 29.05 | −0.15 | −0.51% | 767 | |
| 6703 SHINY | TPEx | 98.10 | −0.50 | −0.51% | 38 | |
| 4162 PEI | TPEx | 55.90 | −0.30 | −0.53% | 190 | |
| 8403 SHAREHOPE | TPEx | 18.80 | −0.10 | −0.53% | 73 | |
| 4746 FRMSL | TWSE | 45.90 | −0.25 | −0.54% | 327 | |
| 6569 onyx | TPEx | 89.20 | −0.50 | −0.56% | 11 | |
| 4119 SCI | TWSE | 52.60 | −0.30 | −0.57% | 41 | |
| 6615 SOFIVA | TPEx | 32.80 | −0.20 | −0.61% | 7 | |
| 3118 LEVEL | TPEx | 30.60 | −0.20 | −0.65% | 5 | |
| 6492 SH | TPEx | 32.25 | −0.25 | −0.77% | 126 | |
| 6936 Vetnostrum | TWSE | 31.95 | −0.25 | −0.78% | 31 | |
| 1752 NANG KUANG | TWSE | 30.85 | −0.25 | −0.80% | 86 | |
| 4102 YUNGZIP | TPEx | 18.60 | −0.15 | −0.80% | 26 | |
| 4747 JCP | TPEx | 23.00 | −0.20 | −0.86% | 34 | |
| 4109 Jia Jie Bio | TPEx | 10.85 | −0.10 | −0.91% | 124 | |
| 4138 DMT | TPEx | 53.50 | −0.50 | −0.93% | 15 | |
| 6523 DR.WU | TPEx | 83.60 | −0.80 | −0.95% | 42 | |
| 4743 ONENESS BIOTECH | TPEx | 47.65 | −0.50 | −1.04% | 1,105 | |
| 4190 JDS | TWSE | 23.55 | −0.25 | −1.05% | 75 | |
| 6576 Foresee | TPEx | 75.20 | −0.80 | −1.05% | 46 | |
| 6733 BioGend | TPEx | 23.30 | −0.25 | −1.06% | 34 | |
| 8432 TSH | TPEx | 54.10 | −0.60 | −1.10% | 20 | |
| 4164 CHC | TWSE | 26.70 | −0.30 | −1.11% | 315 | |
| 4120 OEP | TPEx | 44.25 | −0.50 | −1.12% | 18 | |
| 6472 Bora | TWSE | 398.50 | −4.50 | −1.12% | 408 | |
| 7814 HORIEN | TPEx | 27.95 | −0.35 | −1.24% | 6 | |
| 6844 NORBEL | TPEx | 54.60 | −0.70 | −1.27% | 3 | |
| 6574 MIKOBEAUTE | TPEx | 115.50 | −1.50 | −1.28% | 20 | |
| 1784 BIONET CORP. | TPEx | 53.40 | −0.70 | −1.29% | 80 | |
| 6550 PG | TWSE | 15.25 | −0.20 | −1.29% | 198 | |
| 6712 Ever Supreme | TPEx | 150.00 | −2.00 | −1.32% | 163 | |
| 4128 MICROBIO | TPEx | 14.60 | −0.20 | −1.35% | 849 | |
| 4735 Avita | TPEx | 35.85 | −0.50 | −1.38% | 75 | |
| 7799 HNMC | TWSE | 424.50 | −6.00 | −1.39% | 225 | |
| 4142 ADIM | TWSE | 17.55 | −0.25 | −1.40% | 571 | |
| 4178 StemCyte | TWSE | 17.30 | −0.25 | −1.42% | 103 | |
| 4167 SLC | TPEx | 20.60 | −0.30 | −1.44% | 1,778 | |
| 3164 GenMont | TWSE | 16.80 | −0.25 | −1.47% | 44 | |
| 4157 TAIGEN | TPEx | 8.72 | −0.13 | −1.47% | 731 | |
| 6861 INCX | TWSE | 231.50 | −3.50 | −1.49% | 435 | |
| 1781 H&L | TPEx | 9.57 | −0.15 | −1.54% | 40 | |
| 6785 Alar | TPEx | 85.50 | −1.40 | −1.61% | 12 | |
| 1799 EASYWELL | TPEx | 27.25 | −0.45 | −1.62% | 107 | |
| 1707 GKB | TWSE | 83.80 | −1.40 | −1.64% | 591 | |
| 6617 Gongwin | TPEx | 115.50 | −2.00 | −1.70% | 281 | |
| 1786 SVBI | TWSE | 39.00 | −0.70 | −1.76% | 221 | |
| 6872 NaviFUS | TPEx | 19.30 | −0.35 | −1.78% | 31 | |
| 4155 OK BIOTECH | TWSE | 16.50 | −0.30 | −1.79% | 843 | |
| 6589 EirGenix | TWSE | 48.80 | −0.90 | −1.81% | 333 | |
| 6431 KL | TWSE | 16.00 | −0.30 | −1.84% | 234 | |
| 4169 TCM | TWSE | 148.00 | −3.00 | −1.99% | 122 | |
| 6885 BRIM | TWSE | 29.05 | −0.60 | −2.02% | 301 | |
| 6782 VISCO | TWSE | 265.50 | −5.50 | −2.03% | 549 | |
| 6535 LUMOSA | TPEx | 71.20 | −1.50 | −2.06% | 146 | |
| 4160 GGA Corp. | TPEx | 36.45 | −0.80 | −2.15% | 41 | |
| 6461 Intech | TPEx | 26.30 | −0.60 | −2.23% | 76 | |
| 6598 Applied BioCode Corporation | TWSE | 29.60 | −0.70 | −2.31% | 226 | |
| 6499 Medeon | TPEx | 77.20 | −2.00 | −2.53% | 151 | |
| 6657 ENERGENESIS | TWSE | 32.70 | −0.90 | −2.68% | 72 | |
| 7827 Hanchor-KY | TWSE | 145.50 | −4.00 | −2.68% | 227 | |
| 4108 PhytoHealth | TWSE | 11.50 | −0.35 | −2.95% | 552 | |
| 6547 MVC | TPEx | 49.40 | −1.60 | −3.14% | 2,358 | |
| 6838 FRMSP | TWSE | 24.50 | −0.80 | −3.16% | 153 | |
| 6620 Handa Pharma | TPEx | 134.50 | −4.50 | −3.24% | 2,862 | |
| 6762 Delta Asia | TPEx | 141.50 | −5.50 | −3.74% | 1 | |
| 6645 KIM FOREST | TWSE | 13.10 | −0.55 | −4.03% | 19 | |
| 4127 TLB | TPEx | 36.35 | −1.60 | −4.22% | 117 | |
| 6934 HCMED | TWSE | 81.80 | −3.70 | −4.33% | 27 | |
| 4183 EPS Bio | TPEx | 13.60 | −0.70 | −4.90% | 11 | |
| 7803 aetherAI | TWSE | 14.25 | −0.80 | −5.32% | 157 | |
| 6919 Caliway | TWSE | 67.50 | −6.30 | −8.54% | 11,804 |
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE