4188 安克
+7.58%上櫃
- 收盤(元)
- 18.45
- 漲跌(元)
- +1.30
- 成交量(張)
- 1,972
資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開收盤資料;漲跌幅以收盤價計算,僅呈現事實,不構成投資意見。
算法:看板內 158 檔有效個股漲跌幅的簡單算術平均,非成交量或市值加權。 未納入個股:94。 1 張 = 1,000 股,四捨五入到整張;缺值以 — 表示。
來源:www.twse.com.tw · www.tpex.org.tw · www.tpex.org.tw · JSON
| 公司 | 市場 | 收盤 | 漲跌(金額) | 漲跌幅 | 成交量(張) | 當日重大訊息 | 藥時事相關文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4188 安克 | 上櫃 | 18.45 | +1.30 | +7.58% | 1,972 | ||
| 6949 沛爾生醫*-創 | 上市 | 39.55 | +1.85 | +4.91% | 3,670 | ||
| 6666 羅麗芬-KY | 上市 | 42.40 | +1.90 | +4.69% | 27 | ||
| 4728 雙美 | 上櫃 | 409.00 | +13.50 | +3.41% | 64 | ||
| 6446 藥華藥 | 上市 | 1,190.00 | +30.00 | +2.59% | 2,095 | ||
| 4174 浩鼎 | 上櫃 | 52.20 | +1.20 | +2.35% | 519 | ||
| 4131 浩泰 | 上櫃 | 30.70 | +0.70 | +2.33% | 2 | ||
| 6945 圓祥生技 | 上櫃 | 132.00 | +3.00 | +2.33% | 409 | ||
| 3705 永信 | 上市 | 60.40 | +1.30 | +2.20% | 524 | ||
| 4116 明基醫 | 上櫃 | 40.80 | +0.70 | +1.75% | 44 | ||
| 1789 神隆 | 上市 | 19.75 | +0.30 | +1.54% | 721 | ||
| 4175 杏一 | 上櫃 | 51.00 | +0.70 | +1.39% | 10 | ||
| 6637 醫影 | 上櫃 | 54.20 | +0.70 | +1.31% | 8 | ||
| 4192 杏國 | 上櫃 | 17.20 | +0.20 | +1.18% | 8 | ||
| 4129 聯合 | 上櫃 | 77.90 | +0.90 | +1.17% | 188 | ||
| 6841 長佳智能 | 上櫃 | 54.50 | +0.60 | +1.11% | 232 | ||
| 4195 基米-創 | 上市 | 15.00 | +0.15 | +1.01% | 71 | ||
| 4737 華廣 | 上市 | 60.50 | +0.60 | +1.00% | 104 | ||
| 6918 愛派司 | 上市 | 74.20 | +0.70 | +0.95% | 35 | ||
| 6649 台生材 | 上櫃 | 37.55 | +0.35 | +0.94% | 9 | ||
| 4745 合富-KY | 上櫃 | 11.85 | +0.10 | +0.85% | 18 | ||
| 3218 大學光 | 上櫃 | 131.00 | +1.00 | +0.77% | 106 | ||
| 4736 泰博 | 上市 | 132.50 | +1.00 | +0.76% | 278 | ||
| 6130 上亞科技 | 上櫃 | 21.60 | +0.15 | +0.70% | 52 | ||
| 1565 精華 | 上櫃 | 91.20 | +0.60 | +0.66% | 55 | ||
| 4153 鈺緯 | 上櫃 | 31.10 | +0.20 | +0.65% | 3 | ||
| 4106 雃博 | 上市 | 24.00 | +0.15 | +0.63% | 71 | ||
| 6730 常廣 | 上櫃 | 32.00 | +0.20 | +0.63% | 7 | ||
| 1795 美時 | 上市 | 173.50 | +1.00 | +0.58% | 433 | ||
| 4173 久裕 | 上櫃 | 17.80 | +0.10 | +0.56% | 32 | ||
| 6875 國邑* | 上櫃 | 26.80 | +0.15 | +0.56% | 72 | ||
| 6527 明達醫 | 上櫃 | 72.50 | +0.40 | +0.55% | 10 | ||
| 4133 亞諾法 | 上市 | 20.70 | +0.10 | +0.49% | 65 | ||
| 6467 泰合 | 上市 | 203.50 | +1.00 | +0.49% | 1,155 | ||
| 4771 望隼 | 上市 | 207.50 | +1.00 | +0.48% | 55 | ||
| 6929 佑全 | 上櫃 | 21.35 | +0.10 | +0.47% | 12 | ||
| 1762 中化生 | 上市 | 33.75 | +0.15 | +0.45% | 48 | ||
| 6534 正瀚-創 | 上市 | 91.60 | +0.40 | +0.44% | 26 | ||
| 1760 寶齡富錦 | 上市 | 51.90 | +0.20 | +0.39% | 44 | ||
| 4744 皇將 | 上櫃 | 25.70 | +0.10 | +0.39% | 45 | ||
| 6491 晶碩 | 上市 | 424.50 | +1.50 | +0.35% | 374 | ||
| 1733 五鼎 | 上市 | 29.70 | +0.10 | +0.34% | 34 | ||
| 6794 向榮生技 | 上市 | 68.80 | +0.20 | +0.29% | 38 | ||
| 1777 生泰 | 上櫃 | 75.50 | +0.20 | +0.27% | 73 | ||
| 4104 佳醫 | 上市 | 73.40 | +0.20 | +0.27% | 123 | ||
| 4161 聿新科 | 上櫃 | 21.30 | +0.05 | +0.24% | 13 | ||
| 4168 醣聯 | 上櫃 | 21.50 | +0.05 | +0.23% | 86 | ||
| 1720 生達 | 上市 | 57.10 | +0.10 | +0.18% | 306 | ||
| 3176 基亞 | 上櫃 | 33.40 | +0.05 | +0.15% | 192 | ||
| 3716 中化控股 | 上市 | 33.70 | +0.05 | +0.15% | 177 | ||
| 6469 大樹 | 上櫃 | 66.30 | +0.10 | +0.15% | 217 | ||
| 4137 麗豐-KY | 上市 | 79.20 | +0.10 | +0.13% | 144 | ||
| 1734 杏輝 | 上市 | 30.70 | 0.00 | 0.00% | 104 | ||
| 1788 杏昌 | 上櫃 | 127.00 | 0.00 | 0.00% | 7 | ||
| 1813 寶利徠 | 上櫃 | 10.95 | 0.00 | 0.00% | 56 | ||
| 4105 東洋 | 上櫃 | 80.60 | 0.00 | 0.00% | 778 | ||
| 4107 邦特 | 上櫃 | 108.00 | 0.00 | 0.00% | 35 | ||
| 4163 鐿鈦 | 上櫃 | 125.50 | 0.00 | 0.00% | 22 | ||
| 4198 欣大健康 | 上櫃 | 45.00 | 0.00 | 0.00% | 7 | ||
| 4726 永昕 | 上櫃 | 22.45 | 0.00 | 0.00% | 40 | ||
| 4911 德英 | 上櫃 | 27.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | ||
| 5312 寶島科 | 上櫃 | 89.00 | 0.00 | 0.00% | 19 | ||
| 6242 立康 | 上櫃 | 33.90 | 0.00 | 0.00% | 4 | ||
| 6496 科懋 | 上櫃 | 23.35 | 0.00 | 0.00% | 5 | ||
| 6612 奈米醫材 | 上櫃 | 69.40 | 0.00 | 0.00% | 11 | ||
| 6661 威健生技 | 上櫃 | 17.30 | 0.00 | 0.00% | 2 | ||
| 6796 晉弘 | 上市 | 51.00 | 0.00 | 0.00% | 86 | ||
| 6955 邦睿生技-創 | 上市 | 90.00 | 0.00 | 0.00% | 17 | ||
| 3205 佰研 | 上櫃 | 46.10 | −0.05 | −0.11% | 6 | ||
| 7713 威力德生醫 | 上櫃 | 72.00 | −0.10 | −0.14% | 1 | ||
| 4147 中裕 | 上櫃 | 61.00 | −0.10 | −0.16% | 403 | ||
| 4148 全宇生技-KY | 上市 | 30.30 | −0.05 | −0.16% | 38 | ||
| 4166 友霖 | 上櫃 | 23.65 | −0.05 | −0.21% | 56 | ||
| 6986 和迅 | 上櫃 | 43.70 | −0.10 | −0.23% | 12 | ||
| 1731 美吾華 | 上市 | 21.05 | −0.05 | −0.24% | 117 | ||
| 4126 太醫 | 上櫃 | 75.90 | −0.20 | −0.26% | 49 | ||
| 1783 和康生 | 上市 | 36.30 | −0.10 | −0.27% | 37 | ||
| 8409 商之器 | 上櫃 | 18.00 | −0.05 | −0.28% | 9 | ||
| 8436 大江 | 上櫃 | 99.00 | −0.30 | −0.30% | 622 | ||
| 4123 晟德 | 上櫃 | 29.80 | −0.10 | −0.33% | 585 | ||
| 4111 濟生 | 上櫃 | 28.60 | −0.10 | −0.35% | 56 | ||
| 4905 台聯電 | 上櫃 | 79.20 | −0.30 | −0.38% | 9 | ||
| 8279 生展 | 上櫃 | 79.00 | −0.30 | −0.38% | 7 | ||
| 4121 優盛 | 上櫃 | 12.70 | −0.05 | −0.39% | 20 | ||
| 6931 青松健康 | 上市 | 37.25 | −0.15 | −0.40% | 45 | ||
| 6767 台微醫 | 上櫃 | 24.00 | −0.10 | −0.41% | 1 | ||
| 6541 泰福-KY | 上市 | 30.10 | −0.15 | −0.50% | 203 | ||
| 4114 健喬 | 上櫃 | 29.05 | −0.15 | −0.51% | 767 | ||
| 6703 軒郁 | 上櫃 | 98.10 | −0.50 | −0.51% | 38 | ||
| 4162 智擎 | 上櫃 | 55.90 | −0.30 | −0.53% | 190 | ||
| 8403 盛弘 | 上櫃 | 18.80 | −0.10 | −0.53% | 73 | ||
| 4746 台耀 | 上市 | 45.90 | −0.25 | −0.54% | 327 | ||
| 6569 醫揚 | 上櫃 | 89.20 | −0.50 | −0.56% | 11 | ||
| 4119 旭富 | 上市 | 52.60 | −0.30 | −0.57% | 41 | ||
| 6615 慧智 | 上櫃 | 32.80 | −0.20 | −0.61% | 7 | ||
| 3118 進階 | 上櫃 | 30.60 | −0.20 | −0.65% | 5 | ||
| 6492 生華科 | 上櫃 | 32.25 | −0.25 | −0.77% | 126 | ||
| 6936 永鴻生技 | 上市 | 31.95 | −0.25 | −0.78% | 31 | ||
| 1752 南光 | 上市 | 30.85 | −0.25 | −0.80% | 86 | ||
| 4102 永日 | 上櫃 | 18.60 | −0.15 | −0.80% | 26 | ||
| 4747 強生* | 上櫃 | 23.00 | −0.20 | −0.86% | 34 | ||
| 4109 加捷生醫 | 上櫃 | 10.85 | −0.10 | −0.91% | 124 | ||
| 4138 曜亞 | 上櫃 | 53.50 | −0.50 | −0.93% | 15 | ||
| 6523 達爾膚 | 上櫃 | 83.60 | −0.80 | −0.95% | 42 | ||
| 4743 合一 | 上櫃 | 47.65 | −0.50 | −1.04% | 1,105 | ||
| 4190 佐登-KY | 上市 | 23.55 | −0.25 | −1.05% | 75 | ||
| 6576 逸達 | 上櫃 | 75.20 | −0.80 | −1.05% | 46 | ||
| 6733 博晟生醫 | 上櫃 | 23.30 | −0.25 | −1.06% | 34 | ||
| 8432 東生華 | 上櫃 | 54.10 | −0.60 | −1.10% | 20 | ||
| 4164 承業醫 | 上市 | 26.70 | −0.30 | −1.11% | 315 | ||
| 4120 友華 | 上櫃 | 44.25 | −0.50 | −1.12% | 18 | ||
| 6472 保瑞 | 上市 | 398.50 | −4.50 | −1.12% | 408 | ||
| 7814 海昌生技 | 上櫃 | 27.95 | −0.35 | −1.24% | 6 | ||
| 6844 諾貝兒 | 上櫃 | 54.60 | −0.70 | −1.27% | 3 | ||
| 6574 霈方 | 上櫃 | 115.50 | −1.50 | −1.28% | 20 | ||
| 1784 訊聯 | 上櫃 | 53.40 | −0.70 | −1.29% | 80 | ||
| 6550 北極星藥業-KY | 上市 | 15.25 | −0.20 | −1.29% | 198 | ||
| 6712 長聖 | 上櫃 | 150.00 | −2.00 | −1.32% | 163 | ||
| 4128 中天 | 上櫃 | 14.60 | −0.20 | −1.35% | 849 | ||
| 4735 豪展 | 上櫃 | 35.85 | −0.50 | −1.38% | 75 | ||
| 7799 禾榮科 | 上市 | 424.50 | −6.00 | −1.39% | 225 | ||
| 4142 國光生 | 上市 | 17.55 | −0.25 | −1.40% | 571 | ||
| 4178 永笙-KY | 上市 | 17.30 | −0.25 | −1.42% | 103 | ||
| 4167 松瑞藥 | 上櫃 | 20.60 | −0.30 | −1.44% | 1,778 | ||
| 3164 景岳 | 上市 | 16.80 | −0.25 | −1.47% | 44 | ||
| 4157 太景*-KY | 上櫃 | 8.72 | −0.13 | −1.47% | 731 | ||
| 6861 睿生光電 | 上市 | 231.50 | −3.50 | −1.49% | 435 | ||
| 1781 合世 | 上櫃 | 9.57 | −0.15 | −1.54% | 40 | ||
| 6785 昱展新藥 | 上櫃 | 85.50 | −1.40 | −1.61% | 12 | ||
| 1799 易威 | 上櫃 | 27.25 | −0.45 | −1.62% | 107 | ||
| 1707 葡萄王 | 上市 | 83.80 | −1.40 | −1.64% | 591 | ||
| 6617 共信-KY | 上櫃 | 115.50 | −2.00 | −1.70% | 281 | ||
| 1786 科妍 | 上市 | 39.00 | −0.70 | −1.76% | 221 | ||
| 6872 浩宇生醫 | 上櫃 | 19.30 | −0.35 | −1.78% | 31 | ||
| 4155 訊映 | 上市 | 16.50 | −0.30 | −1.79% | 843 | ||
| 6589 台康生技 | 上市 | 48.80 | −0.90 | −1.81% | 333 | ||
| 6431 光麗-KY | 上市 | 16.00 | −0.30 | −1.84% | 234 | ||
| 4169 泰宗 | 上市 | 148.00 | −3.00 | −1.99% | 122 | ||
| 6885 全福生技 | 上市 | 29.05 | −0.60 | −2.02% | 301 | ||
| 6782 視陽 | 上市 | 265.50 | −5.50 | −2.03% | 549 | ||
| 6535 順藥 | 上櫃 | 71.20 | −1.50 | −2.06% | 146 | ||
| 4160 訊聯基因 | 上櫃 | 36.45 | −0.80 | −2.15% | 41 | ||
| 6461 益得 | 上櫃 | 26.30 | −0.60 | −2.23% | 76 | ||
| 6598 ABC-KY | 上市 | 29.60 | −0.70 | −2.31% | 226 | ||
| 6499 益安 | 上櫃 | 77.20 | −2.00 | −2.53% | 151 | ||
| 6657 華安 | 上市 | 32.70 | −0.90 | −2.68% | 72 | ||
| 7827 漢康-KY創 | 上市 | 145.50 | −4.00 | −2.68% | 227 | ||
| 4108 懷特 | 上市 | 11.50 | −0.35 | −2.95% | 552 | ||
| 6547 高端疫苗 | 上櫃 | 49.40 | −1.60 | −3.14% | 2,358 | ||
| 6838 台新藥 | 上市 | 24.50 | −0.80 | −3.16% | 153 | ||
| 6620 漢達 | 上櫃 | 134.50 | −4.50 | −3.24% | 2,862 | ||
| 6762 達亞 | 上櫃 | 141.50 | −5.50 | −3.74% | 1 | ||
| 6645 金萬林-創 | 上市 | 13.10 | −0.55 | −4.03% | 19 | ||
| 4127 天良 | 上櫃 | 36.35 | −1.60 | −4.22% | 117 | ||
| 6934 心誠鎂 | 上市 | 81.80 | −3.70 | −4.33% | 27 | ||
| 4183 福永生技 | 上櫃 | 13.60 | −0.70 | −4.90% | 11 | ||
| 7803 雲象科技-創 | 上市 | 14.25 | −0.80 | −5.32% | 157 | ||
| 6919 康霈* | 上市 | 67.50 | −6.30 | −8.54% | 11,804 |
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上市
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上市