台灣生技股收盤異動|2026-10-22
資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開收盤資料;漲跌幅以收盤價計算,僅呈現事實,不構成投資建議。
漲幅前 15
| 公司 | 市場 | 收盤 | 漲跌幅 | 當日重大訊息 | 藥時事相關文章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4188 安克 | 上櫃 | 17.15 | 9.94% | ||
| 6945 圓祥生技 | 上櫃 | 129 | 9.79% | T 細胞耗竭卡住 PD-1、CAR-T 與 TCE:免疫治療下半場,拼的是誰能撐到最後 | |
| 6467 泰合 | 上市 | 202.5 | 8.29% | ||
| 4108 懷特 | 上市 | 11.85 | 5.80% | ||
| 4737 華廣 | 上市 | 59.9 | 5.09% | ||
| 6620 漢達 | 上櫃 | 139 | 4.12% | ||
| 4178 永笙-KY | 上市 | 17.55 | 2.33% | ||
| 4183 福永生技 | 上櫃 | 14.3 | 1.78% | ||
| 4153 鈺緯 | 上櫃 | 30.9 | 1.48% | ||
| 6617 共信-KY | 上櫃 | 117.5 | 1.29% | ||
| 4129 聯合 | 上櫃 | 77 | 1.18% | 年營收 92 億美元,強生為什麼還想把骨科拆出去? 諾華8,323人試驗受挫,心血管新藥的生意要怎麼重算? 「一針近 50 萬美元」有證據嗎?Moderna 三期後真正要算的四筆帳 新藥上市才 7 個月,公司就聲請清盤:真正的死亡谷在核准之後 減重針逼瘋五星級飯店?客人吃少了,飯店靠什麼賺? 主藥越強,旁邊缺的那一層越值錢:安邦ABT-301能否進入下一輪腫瘤BD名單? 20年後,HDAC抑制劑終於找到真正的位置?ABT-301能否成為下一代聯合治療骨幹 一季賣破 10 億,Alnylam 為何崩 28%? 超級大藥廠 4,000 億美元合併?阿斯特捷利康+BMS! 安邦生技:免疫治療的「星鏈計畫」 Xtandi 之後,安斯泰來靠誰?從單一明星藥到腫瘤平台的四道驗證門 T 細胞耗竭卡住 PD-1、CAR-T 與 TCE:免疫治療下半場,拼的是誰能撐到最後 | |
| 4127 天良 | 上櫃 | 37.95 | 1.07% | 2026-10-22 18:29:44 公告本公司更換股務代理機構業經集保公司函覆准予備查 | |
| 1731 美吾華 | 上市 | 21.1 | 0.96% | ||
| 3164 景岳 | 上市 | 17.05 | 0.89% | ||
| 6661 威健生技 | 上櫃 | 17.3 | 0.87% |
跌幅前 15
| 公司 | 市場 | 收盤 | 漲跌幅 | 當日重大訊息 | 藥時事相關文章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7803 雲象科技-創 | 上市 | 15.05 | -7.67% | 美國砸 12 億美元,想用 AI 把新藥研發快一倍! | |
| 6499 益安 | 上櫃 | 79.2 | -5.38% | ||
| 6872 浩宇生醫 | 上櫃 | 19.65 | -5.30% | ||
| 6861 睿生光電 | 上市 | 235 | -4.86% | ||
| 4174 浩鼎 | 上櫃 | 51 | -4.67% | 肺癌免疫治療再加ADC:腫瘤更常縮小,為何三期仍未過關? | |
| 4198 欣大健康 | 上櫃 | 45 | -4.56% | ||
| 6949 沛爾生醫*-創 | 上市 | 37.7 | -3.58% | 2026-10-22 07:00:03 公告本公司股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣0.5元」,公告期間:115年08月06日至115年11月05日。 | T 細胞耗竭卡住 PD-1、CAR-T 與 TCE:免疫治療下半場,拼的是誰能撐到最後 |
| 6496 科懋 | 上櫃 | 23.35 | -3.51% | 2026-10-22 14:32:08 本公司接獲線上會員反應本公司系統服務委外廠發生網路資安事件 | |
| 6929 佑全 | 上櫃 | 21.25 | -3.41% | ||
| 4169 泰宗 | 上市 | 151 | -3.21% | 2026-10-22 15:14:25 本公司原訂10/23之法人說明會,因遇薔琵颱風改至10/27日召開 | |
| 6730 常廣 | 上櫃 | 31.8 | -2.90% | ||
| 6919 康霈* | 上市 | 73.8 | -2.89% | 一季狂賣 230 億美元,禮來卻急著買下一個藥王 百億美元搶來的減肥藥,輝瑞冤大頭又丟掉了? | |
| 4192 杏國 | 上櫃 | 17 | -2.58% | ||
| 6541 泰福-KY | 上市 | 30.25 | -2.58% | ||
| 6472 保瑞 | 上市 | 403 | -2.54% |