4911 G&E
+9.98%TPEx
- Close (NT$)
- 29.20
- Change (NT$)
- +2.65
- Volume (lots)
- 157
Official TWSE and TPEx closing data, presented for factual reference only; this page does not constitute investment advice.
Simple arithmetic mean of the percentage changes of 152 valid stocks in this board; no volume or market-cap weighting. Excluded quotes:100。 1 lot = 1,000 shares, rounded to whole lots. Missing values: —.
Sources:www.twse.com.tw · www.tpex.org.tw · www.tpex.org.tw · JSON
| Company | Market | Close (NT$) | Change (NT$) | Change % | Volume (lots) | Material announcements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4911 G&E | TPEx | 29.20 | +2.65 | +9.98% | 157 | |
| 6130 SHANGYA | TPEx | 23.50 | +2.10 | +9.81% | 585 | |
| 6467 TAHO Pharma | TWSE | 224.00 | +20.00 | +9.80% | 571 | |
| 4195 Genomics | TWSE | 15.40 | +0.80 | +5.48% | 160 | |
| 1786 SVBI | TWSE | 50.10 | +2.55 | +5.36% | 3,646 | |
| 6949 PELL BMT | TWSE | 40.85 | +1.80 | +4.61% | 2,120 | |
| 8432 TSH | TPEx | 58.20 | +2.50 | +4.49% | 198 | |
| 4174 OBI | TPEx | 47.10 | +1.70 | +3.74% | 611 | |
| 4127 TLB | TPEx | 36.10 | +1.25 | +3.59% | 86 | |
| 4155 OK BIOTECH | TWSE | 17.30 | +0.50 | +2.98% | 872 | |
| 6785 Alar | TPEx | 86.50 | +2.50 | +2.98% | 27 | |
| 6589 EirGenix | TWSE | 49.20 | +1.40 | +2.93% | 417 | |
| 4188 AmCad | TPEx | 15.80 | +0.40 | +2.60% | 274 | |
| 4121 ROSSMAX | TPEx | 12.80 | +0.30 | +2.40% | 40 | |
| 6645 KIM FOREST | TWSE | 13.15 | +0.30 | +2.33% | 41 | |
| 4743 ONENESS BIOTECH | TPEx | 46.80 | +1.00 | +2.18% | 711 | |
| 4119 SCI | TWSE | 52.10 | +1.10 | +2.16% | 114 | |
| 4728 Sunmax | TPEx | 395.00 | +8.00 | +2.07% | 56 | |
| 6461 Intech | TPEx | 27.50 | +0.55 | +2.04% | 49 | |
| 6550 PG | TWSE | 15.05 | +0.30 | +2.03% | 278 | |
| 6617 Gongwin | TPEx | 109.00 | +2.00 | +1.87% | 300 | |
| 1799 EASYWELL | TPEx | 26.35 | +0.40 | +1.54% | 83 | |
| 4905 TAINET | TPEx | 80.60 | +1.20 | +1.51% | 26 | |
| 1789 SPT | TWSE | 20.30 | +0.30 | +1.50% | 722 | |
| 4107 BIOTEQUE | TPEx | 106.00 | +1.50 | +1.44% | 36 | |
| 6491 PEGAVISION | TWSE | 425.00 | +6.00 | +1.43% | 241 | |
| 4128 MICROBIO | TPEx | 14.25 | +0.20 | +1.42% | 476 | |
| 4108 PhytoHealth | TWSE | 11.40 | +0.15 | +1.33% | 163 | |
| 6733 BioGend | TPEx | 23.00 | +0.30 | +1.32% | 26 | |
| 4160 GGA Corp. | TPEx | 36.50 | +0.45 | +1.25% | 10 | |
| 1707 GKB | TWSE | 83.50 | +1.00 | +1.21% | 227 | |
| 3164 GenMont | TWSE | 17.10 | +0.20 | +1.18% | 32 | |
| 4116 BMTC | TPEx | 44.70 | +0.50 | +1.13% | 358 | |
| 4106 WELLELL | TWSE | 23.60 | +0.25 | +1.07% | 33 | |
| 6885 BRIM | TWSE | 28.25 | +0.30 | +1.07% | 389 | |
| 5312 FORMOSA | TPEx | 89.00 | +0.90 | +1.02% | 15 | |
| 6547 MVC | TPEx | 49.20 | +0.35 | +0.72% | 728 | |
| 6534 CHBIO | TWSE | 92.20 | +0.60 | +0.66% | 9 | |
| 6838 FRMSP | TWSE | 24.75 | +0.15 | +0.61% | 60 | |
| 6955 BONRAYBIO | TWSE | 89.50 | +0.50 | +0.56% | 2 | |
| 6844 NORBEL | TPEx | 55.30 | +0.30 | +0.55% | 15 | |
| 8409 EBM | TPEx | 18.15 | +0.10 | +0.55% | 1 | |
| 4133 Abnova | TWSE | 20.10 | +0.10 | +0.50% | 69 | |
| 4771 VF | TWSE | 211.00 | +1.00 | +0.48% | 97 | |
| 4166 OP | TPEx | 23.40 | +0.10 | +0.43% | 8 | |
| 4745 CMH | TPEx | 11.85 | +0.05 | +0.42% | 43 | |
| 4104 EXCELSIOR | TWSE | 73.20 | +0.30 | +0.41% | 132 | |
| 1760 PBF | TWSE | 50.20 | +0.20 | +0.40% | 54 | |
| 1777 SYN-TECH | TPEx | 77.10 | +0.30 | +0.39% | 82 | |
| 6796 MiiS | TWSE | 51.70 | +0.20 | +0.39% | 19 | |
| 4736 TaiDoc | TWSE | 131.50 | +0.50 | +0.38% | 116 | |
| 4111 CHI SHENG | TPEx | 28.60 | +0.10 | +0.35% | 37 | |
| 6569 onyx | TPEx | 87.80 | +0.30 | +0.34% | 7 | |
| 6712 Ever Supreme | TPEx | 151.00 | +0.50 | +0.33% | 65 | |
| 4142 ADIM | TWSE | 17.25 | +0.05 | +0.29% | 731 | |
| 6918 A Plus Biotech | TWSE | 73.20 | +0.20 | +0.27% | 21 | |
| 1731 Maywufa | TWSE | 21.05 | +0.05 | +0.24% | 37 | |
| 4198 S&S | TPEx | 46.10 | +0.10 | +0.22% | 3 | |
| 4726 Mycenax | TPEx | 22.30 | +0.05 | +0.22% | 49 | |
| 1733 ApexBio | TWSE | 29.05 | +0.05 | +0.17% | 31 | |
| 1734 SINPHAR | TWSE | 30.60 | +0.05 | +0.16% | 79 | |
| 1762 CCSB | TWSE | 32.35 | +0.05 | +0.15% | 28 | |
| 6535 LUMOSA | TPEx | 68.50 | +0.10 | +0.15% | 84 |
|
| 4105 TTY | TPEx | 80.00 | +0.10 | +0.13% | 363 | |
| 6666 LLF-KY | TWSE | 40.90 | +0.05 | +0.12% | 8 | |
| 8436 TCI | TPEx | 98.00 | +0.10 | +0.10% | 153 | |
| 1720 S.C.P.C | TWSE | 56.70 | 0.00 | 0.00% | 105 | |
| 1752 NANG KUANG | TWSE | 30.10 | 0.00 | 0.00% | 35 | |
| 1788 HCI | TPEx | 127.00 | 0.00 | 0.00% | 29 | |
| 3176 MEDIGEN | TPEx | 33.20 | 0.00 | 0.00% | 183 | |
| 3705 Y.S.H. | TWSE | 59.70 | 0.00 | 0.00% | 167 | |
| 4109 Jia Jie Bio | TPEx | 10.75 | 0.00 | 0.00% | 164 | |
| 4148 ACBT | TWSE | 30.10 | 0.00 | 0.00% | 12 | |
| 4163 INTAI | TPEx | 126.50 | 0.00 | 0.00% | 5 | |
| 4173 ARICH | TPEx | 17.60 | 0.00 | 0.00% | 29 | |
| 4183 EPS Bio | TPEx | 14.40 | 0.00 | 0.00% | 2 | |
| 6446 PEC | TWSE | 1,190.00 | 0.00 | 0.00% | 1,121 | |
| 6576 Foresee | TPEx | 75.00 | 0.00 | 0.00% | 25 | |
| 6612 ICARES | TPEx | 69.00 | 0.00 | 0.00% | 17 | |
| 6875 PBI | TPEx | 27.10 | 0.00 | 0.00% | 49 | |
| 6986 HEXUN | TPEx | 43.30 | 0.00 | 0.00% | 29 | |
| 7814 HORIEN | TPEx | 28.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | |
| 8403 SHAREHOPE | TPEx | 18.75 | 0.00 | 0.00% | 23 | |
| 4175 MedFirst | TPEx | 49.95 | −0.05 | −0.10% | 13 | |
| 7799 HNMC | TWSE | 418.50 | −0.50 | −0.12% | 163 | |
| 4126 PAHSCO | TPEx | 75.40 | −0.10 | −0.13% | 30 | |
| 4129 UOC | TPEx | 76.50 | −0.10 | −0.13% | 43 | |
| 6794 UnicoCell | TWSE | 68.10 | −0.10 | −0.15% | 8 | |
| 6936 Vetnostrum | TWSE | 32.00 | −0.05 | −0.16% | 19 | |
| 4744 CVC | TPEx | 25.60 | −0.05 | −0.19% | 9 | |
| 6703 SHINY | TPEx | 94.90 | −0.20 | −0.21% | 18 | |
| 4120 OEP | TPEx | 43.40 | −0.10 | −0.23% | 22 | |
| 4168 GlycoNex Inc. | TPEx | 21.25 | −0.05 | −0.23% | 52 | |
| 6934 HCMED | TWSE | 82.40 | −0.20 | −0.24% | 64 | |
| 1783 MBI | TWSE | 35.00 | −0.10 | −0.28% | 109 | |
| 4178 StemCyte | TWSE | 17.05 | −0.05 | −0.29% | 64 | |
| 3716 Cenra Inc. | TWSE | 33.45 | −0.10 | −0.30% | 94 | |
| 4192 SynCore | TPEx | 16.85 | −0.05 | −0.30% | 9 | |
| 6242 LI KANG | TPEx | 32.90 | −0.10 | −0.30% | 14 | |
| 6615 SOFIVA | TPEx | 33.00 | −0.10 | −0.30% | 2 | |
| 6762 Delta Asia | TPEx | 141.50 | −0.50 | −0.35% | 9 | |
| 4164 CHC | TWSE | 26.10 | −0.10 | −0.38% | 174 | |
| 6499 Medeon | TPEx | 73.70 | −0.30 | −0.41% | 103 | |
| 4735 Avita | TPEx | 35.80 | −0.15 | −0.42% | 17 | |
| 6527 Crystalvue | TPEx | 71.80 | −0.30 | −0.42% | 14 | |
| 4161 BIOPTIK | TPEx | 21.10 | −0.10 | −0.47% | 6 | |
| 6861 INCX | TWSE | 212.50 | −1.00 | −0.47% | 434 | |
| 1784 BIONET CORP. | TPEx | 49.60 | −0.25 | −0.50% | 66 | |
| 4137 CHLITINA-KY | TWSE | 79.60 | −0.40 | −0.50% | 92 | |
| 4123 Center Lab. | TPEx | 28.40 | −0.15 | −0.53% | 654 | |
| 6598 Applied BioCode Corporation | TWSE | 28.25 | −0.15 | −0.53% | 136 | |
| 4157 TAIGEN | TPEx | 8.32 | −0.05 | −0.60% | 521 | |
| 4190 JDS | TWSE | 23.25 | −0.15 | −0.64% | 11 | |
| 4747 JCP | TPEx | 22.75 | −0.15 | −0.66% | 154 | |
| 1565 St.Shine | TPEx | 89.60 | −0.60 | −0.67% | 70 | |
| 4138 DMT | TPEx | 54.30 | −0.40 | −0.73% | 15 | |
| 4167 SLC | TPEx | 19.95 | −0.15 | −0.75% | 792 | |
| 3218 UNIVERSAL | TPEx | 128.50 | −1.00 | −0.77% | 84 | |
| 6657 ENERGENESIS | TWSE | 31.75 | −0.25 | −0.78% | 40 | |
| 4114 SYNMOSA | TPEx | 28.55 | −0.25 | −0.87% | 868 | |
| 6574 MIKOBEAUTE | TPEx | 112.50 | −1.00 | −0.88% | 9 | |
| 1813 Polylite | TPEx | 10.80 | −0.10 | −0.92% | 14 | |
| 6649 TWBM | TPEx | 36.95 | −0.35 | −0.94% | 21 | |
| 6929 We Can | TPEx | 21.00 | −0.20 | −0.94% | 4 | |
| 6782 VISCO | TWSE | 261.50 | −2.50 | −0.95% | 361 | |
| 6492 SH | TPEx | 30.65 | −0.30 | −0.97% | 123 | |
| 6431 KL | TWSE | 14.95 | −0.15 | −0.99% | 222 | |
| 4169 TCM | TWSE | 138.50 | −1.50 | −1.07% | 174 | |
| 6523 DR.WU | TPEx | 82.10 | −0.90 | −1.08% | 11 | |
| 4131 NeoCore | TPEx | 31.10 | −0.35 | −1.11% | 2 | |
| 8279 SYNGEN | TPEx | 82.40 | −1.00 | −1.20% | 30 | |
| 4746 FRMSL | TWSE | 45.35 | −0.60 | −1.31% | 265 | |
| 6637 MIC | TPEx | 52.50 | −0.70 | −1.32% | 23 | |
| 6841 EFAI | TPEx | 52.50 | −0.70 | −1.32% | 160 | |
| 6931 Qing Song | TWSE | 36.80 | −0.50 | −1.34% | 77 | |
| 1795 Lotus Pharm | TWSE | 165.00 | −2.50 | −1.49% | 718 | |
| 4162 PEI | TPEx | 57.30 | −0.90 | −1.55% | 336 | |
| 4102 YUNGZIP | TPEx | 18.35 | −0.30 | −1.61% | 19 | |
| 3205 SLS | TPEx | 44.95 | −0.80 | −1.75% | 64 | |
| 7803 aetherAI | TWSE | 13.35 | −0.25 | −1.84% | 160 | |
| 4147 TMB | TPEx | 56.30 | −1.10 | −1.92% | 544 | |
| 6541 Tanvex | TWSE | 27.95 | −0.55 | −1.93% | 358 | |
| 6469 Great Tree | TPEx | 61.30 | −1.30 | −2.08% | 545 | |
| 6919 Caliway | TWSE | 64.50 | −2.10 | −3.15% | 3,422 | |
| 1781 H&L | TPEx | 9.39 | −0.33 | −3.40% | 14 | |
| 6872 NaviFUS | TPEx | 18.05 | −0.65 | −3.48% | 15 | |
| 6472 Bora | TWSE | 365.50 | −13.50 | −3.56% | 783 | |
| 7827 Hanchor-KY | TWSE | 130.00 | −5.50 | −4.06% | 156 | |
| 4139 KY M.K. | TPEx | 40.05 | −1.90 | −4.53% | 17 | |
| 6620 Handa Pharma | TPEx | 126.50 | −6.00 | −4.53% | 1,467 | |
| 6945 APBio | TPEx | 127.00 | −6.50 | −4.87% | 262 | |
| 4737 BIONIME | TWSE | 59.10 | −6.50 | −9.91% | 257 |
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE