1786 SVBI
+9.97%TWSE
- Close (NT$)
- 49.10
- Change (NT$)
- +4.45
- Volume (lots)
- 1,407
Material announcements
- 2026-11-05 15:57:48 公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告 (Chinese original)
Official TWSE and TPEx closing data, presented for factual reference only; this page does not constitute investment advice.
Simple arithmetic mean of the percentage changes of 156 valid stocks in this board; no volume or market-cap weighting. Excluded quotes:96。 1 lot = 1,000 shares, rounded to whole lots. Missing values: —.
Sources:www.twse.com.tw · www.tpex.org.tw · www.tpex.org.tw · JSON
| Company | Market | Close (NT$) | Change (NT$) | Change % | Volume (lots) | Material announcements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1786 SVBI | TWSE | 49.10 | +4.45 | +9.97% | 1,407 |
|
| 6919 Caliway | TWSE | 66.60 | +6.00 | +9.90% | 3,123 | |
| 1795 Lotus Pharm | TWSE | 168.00 | +9.00 | +5.66% | 3,449 | |
| 6472 Bora | TWSE | 389.00 | +18.00 | +4.85% | 1,582 |
|
| 4905 TAINET | TPEx | 78.50 | +2.50 | +3.29% | 37 | |
| 6782 VISCO | TWSE | 265.50 | +7.50 | +2.91% | 730 | |
| 7814 HORIEN | TPEx | 28.00 | +0.75 | +2.75% | 11 | |
| 6637 MIC | TPEx | 52.70 | +1.30 | +2.53% | 9 | |
| 3205 SLS | TPEx | 45.30 | +1.05 | +2.37% | 74 | |
| 4139 KY M.K. | TPEx | 36.70 | +0.70 | +1.94% | 24 | |
| 4174 OBI | TPEx | 46.95 | +0.85 | +1.84% | 1,270 | |
| 4163 INTAI | TPEx | 124.50 | +2.00 | +1.63% | 44 |
|
| 4123 Center Lab. | TPEx | 28.90 | +0.35 | +1.23% | 1,896 | |
| 7803 aetherAI | TWSE | 13.75 | +0.15 | +1.10% | 96 | |
| 4106 WELLELL | TWSE | 23.70 | +0.25 | +1.07% | 132 | |
| 6730 LAGIS | TPEx | 32.30 | +0.30 | +0.94% | 6 | |
| 5312 FORMOSA | TPEx | 88.70 | +0.80 | +0.91% | 1 | |
| 6496 Excelsior | TPEx | 23.40 | +0.20 | +0.86% | 5 |
|
| 4105 TTY | TPEx | 80.20 | +0.50 | +0.63% | 758 | |
| 4175 MedFirst | TPEx | 49.65 | +0.30 | +0.61% | 6 | |
| 1731 Maywufa | TWSE | 21.00 | +0.10 | +0.48% | 190 | |
| 6929 We Can | TPEx | 20.80 | +0.10 | +0.48% | 4 | |
| 4746 FRMSL | TWSE | 44.15 | +0.20 | +0.46% | 635 | |
| 6794 UnicoCell | TWSE | 65.50 | +0.30 | +0.46% | 24 | |
| 4190 JDS | TWSE | 23.10 | +0.10 | +0.43% | 29 | |
| 4735 Avita | TPEx | 35.90 | +0.15 | +0.42% | 14 | |
| 3218 UNIVERSAL | TPEx | 124.50 | +0.50 | +0.40% | 216 | |
| 1799 EASYWELL | TPEx | 25.45 | +0.10 | +0.39% | 139 | |
| 4728 Sunmax | TPEx | 390.50 | +1.50 | +0.39% | 8 | |
| 1720 S.C.P.C | TWSE | 56.40 | +0.20 | +0.36% | 400 |
|
| 6844 NORBEL | TPEx | 57.50 | +0.20 | +0.35% | 40 | |
| 4192 SynCore | TPEx | 16.60 | +0.05 | +0.30% | 5 | |
| 6612 ICARES | TPEx | 69.20 | +0.20 | +0.29% | 46 | |
| 6527 Crystalvue | TPEx | 71.00 | +0.20 | +0.28% | 13 | |
| 4161 BIOPTIK | TPEx | 20.45 | +0.05 | +0.25% | 14 | |
| 6491 PEGAVISION | TWSE | 399.50 | +1.00 | +0.25% | 345 | |
| 1707 GKB | TWSE | 82.00 | +0.20 | +0.24% | 341 | |
| 4743 ONENESS BIOTECH | TPEx | 44.30 | +0.10 | +0.23% | 1,806 | |
| 6796 MiiS | TWSE | 49.20 | +0.10 | +0.20% | 18 | |
| 4126 PAHSCO | TPEx | 74.90 | +0.10 | +0.13% | 55 | |
| 1752 NANG KUANG | TWSE | 29.55 | 0.00 | 0.00% | 74 | |
| 1784 BIONET CORP. | TPEx | 47.80 | 0.00 | 0.00% | 154 | |
| 3118 LEVEL | TPEx | 30.40 | 0.00 | 0.00% | 8 | |
| 3705 Y.S.H. | TWSE | 59.60 | 0.00 | 0.00% | 335 | |
| 4133 Abnova | TWSE | 19.85 | 0.00 | 0.00% | 100 | |
| 4183 EPS Bio | TPEx | 14.40 | 0.00 | 0.00% | 9 | |
| 4771 VF | TWSE | 202.50 | 0.00 | 0.00% | 123 | |
| 6461 Intech | TPEx | 27.60 | 0.00 | 0.00% | 128 | |
| 6931 Qing Song | TWSE | 36.30 | 0.00 | 0.00% | 57 | |
| 6936 Vetnostrum | TWSE | 31.85 | 0.00 | 0.00% | 33 | |
| 1781 H&L | TPEx | 8.87 | −0.01 | −0.11% | 27 | |
| 6535 LUMOSA | TPEx | 69.90 | −0.10 | −0.14% | 196 | |
| 7713 WeLeader | TPEx | 70.50 | −0.10 | −0.14% | 13 |
|
| 4138 DMT | TPEx | 54.20 | −0.10 | −0.18% | 26 | |
| 6662 BioLASCO | TPEx | 28.15 | −0.05 | −0.18% | 4 | |
| 4744 CVC | TPEx | 25.75 | −0.05 | −0.19% | 39 | |
| 1777 SYN-TECH | TPEx | 77.10 | −0.20 | −0.26% | 59 |
|
| 4137 CHLITINA-KY | TWSE | 77.90 | −0.20 | −0.26% | 113 | |
| 4173 ARICH | TPEx | 17.85 | −0.05 | −0.28% | 54 |
|
| 6242 LI KANG | TPEx | 32.10 | −0.10 | −0.31% | 10 | |
| 1733 ApexBio | TWSE | 28.90 | −0.10 | −0.34% | 37 | |
| 6712 Ever Supreme | TPEx | 146.00 | −0.50 | −0.34% | 288 | |
| 6645 KIM FOREST | TWSE | 12.75 | −0.05 | −0.39% | 37 | |
| 1788 HCI | TPEx | 126.00 | −0.50 | −0.40% | 24 | |
| 4121 ROSSMAX | TPEx | 12.25 | −0.05 | −0.41% | 57 | |
| 1783 MBI | TWSE | 35.20 | −0.15 | −0.42% | 34 | |
| 4127 TLB | TPEx | 34.55 | −0.15 | −0.43% | 89 | |
| 3716 Cenra Inc. | TWSE | 33.15 | −0.15 | −0.45% | 144 | |
| 6589 EirGenix | TWSE | 46.80 | −0.25 | −0.53% | 477 | |
| 4114 SYNMOSA | TPEx | 27.75 | −0.15 | −0.54% | 690 | |
| 4147 TMB | TPEx | 55.10 | −0.30 | −0.54% | 705 |
|
| 8403 SHAREHOPE | TPEx | 18.30 | −0.10 | −0.54% | 120 | |
| 4119 SCI | TWSE | 50.60 | −0.30 | −0.59% | 133 | |
| 8279 SYNGEN | TPEx | 81.50 | −0.50 | −0.61% | 23 | |
| 1734 SINPHAR | TWSE | 30.25 | −0.20 | −0.66% | 200 | |
| 6469 Great Tree | TPEx | 60.20 | −0.40 | −0.66% | 339 | |
| 6534 CHBIO | TWSE | 89.00 | −0.60 | −0.67% | 45 | |
| 4104 EXCELSIOR | TWSE | 72.20 | −0.50 | −0.69% | 200 | |
| 4102 YUNGZIP | TPEx | 18.00 | −0.15 | −0.83% | 37 | |
| 4116 BMTC | TPEx | 41.90 | −0.35 | −0.83% | 265 | |
| 6703 SHINY | TPEx | 92.10 | −0.80 | −0.86% | 35 | |
| 3164 GenMont | TWSE | 16.75 | −0.15 | −0.89% | 18 | |
| 1813 Polylite | TPEx | 10.60 | −0.10 | −0.93% | 17 | |
| 4726 Mycenax | TPEx | 21.00 | −0.20 | −0.94% | 145 | |
| 4107 BIOTEQUE | TPEx | 104.00 | −1.00 | −0.95% | 77 | |
| 6875 PBI | TPEx | 26.00 | −0.25 | −0.95% | 84 | |
| 6499 Medeon | TPEx | 70.80 | −0.70 | −0.98% | 575 | |
| 1760 PBF | TWSE | 48.95 | −0.50 | −1.01% | 121 | |
| 4111 CHI SHENG | TPEx | 28.35 | −0.30 | −1.05% | 47 | |
| 6872 NaviFUS | TPEx | 17.65 | −0.20 | −1.12% | 59 | |
| 4131 NeoCore | TPEx | 30.20 | −0.35 | −1.15% | 21 | |
| 6733 BioGend | TPEx | 21.50 | −0.25 | −1.15% | 59 | |
| 7827 Hanchor-KY | TWSE | 120.00 | −1.50 | −1.23% | 253 | |
| 3176 MEDIGEN | TPEx | 31.80 | −0.40 | −1.24% | 260 | |
| 6569 onyx | TPEx | 86.40 | −1.10 | −1.26% | 17 | |
| 4153 DIVA Labs. | TPEx | 30.95 | −0.40 | −1.28% | 5 | |
| 6986 HEXUN | TPEx | 42.45 | −0.55 | −1.28% | 72 | |
| 4166 OP | TPEx | 22.70 | −0.30 | −1.30% | 105 | |
| 4164 CHC | TWSE | 25.00 | −0.35 | −1.38% | 346 | |
| 8409 EBM | TPEx | 17.85 | −0.25 | −1.38% | 12 | |
| 4120 OEP | TPEx | 42.30 | −0.60 | −1.40% | 39 | |
| 1762 CCSB | TWSE | 30.70 | −0.45 | −1.44% | 105 | |
| 4129 UOC | TPEx | 72.50 | −1.10 | −1.49% | 112 | |
| 6955 BONRAYBIO | TWSE | 84.80 | −1.30 | −1.51% | 12 | |
| 4736 TaiDoc | TWSE | 125.50 | −2.00 | −1.57% | 291 | |
| 4737 BIONIME | TWSE | 56.00 | −0.90 | −1.58% | 45 | |
| 6666 LLF-KY | TWSE | 40.55 | −0.65 | −1.58% | 45 | |
| 6918 A Plus Biotech | TWSE | 72.30 | −1.20 | −1.63% | 15 | |
| 4198 S&S | TPEx | 44.60 | −0.75 | −1.65% | 2 | |
| 8432 TSH | TPEx | 59.60 | −1.00 | −1.65% | 389 | |
| 6841 EFAI | TPEx | 51.10 | −0.90 | −1.73% | 254 | |
| 6576 Foresee | TPEx | 73.00 | −1.30 | −1.75% | 113 | |
| 4162 PEI | TPEx | 54.60 | −1.00 | −1.80% | 245 | |
| 4128 MICROBIO | TPEx | 13.55 | −0.25 | −1.81% | 1,428 | |
| 4178 StemCyte | TWSE | 16.10 | −0.30 | −1.83% | 258 | |
| 4745 CMH | TPEx | 10.55 | −0.20 | −1.86% | 73 | |
| 6934 HCMED | TWSE | 72.30 | −1.40 | −1.90% | 49 | |
| 7799 HNMC | TWSE | 402.50 | −8.00 | −1.95% | 549 | |
| 8436 TCI | TPEx | 94.60 | −2.00 | −2.07% | 841 | |
| 6949 PELL BMT | TWSE | 38.60 | −0.85 | −2.15% | 3,836 | |
| 6547 MVC | TPEx | 47.55 | −1.05 | −2.16% | 1,622 | |
| 4168 GlycoNex Inc. | TPEx | 20.30 | −0.45 | −2.17% | 111 | |
| 4148 ACBT | TWSE | 28.90 | −0.65 | −2.20% | 25 | |
| 1789 SPT | TWSE | 19.45 | −0.45 | −2.26% | 622 | |
| 4142 ADIM | TWSE | 16.60 | −0.40 | −2.35% | 1,159 | |
| 4155 OK BIOTECH | TWSE | 16.35 | −0.45 | −2.68% | 767 | |
| 4108 PhytoHealth | TWSE | 10.85 | −0.30 | −2.69% | 246 | |
| 1565 St.Shine | TPEx | 86.10 | −2.40 | −2.71% | 208 |
|
| 4157 TAIGEN | TPEx | 7.89 | −0.22 | −2.71% | 1,043 | |
| 4109 Jia Jie Bio | TPEx | 10.25 | −0.30 | −2.84% | 195 | |
| 6541 Tanvex | TWSE | 26.90 | −0.80 | −2.89% | 606 | |
| 6762 Delta Asia | TPEx | 134.00 | −4.00 | −2.90% | 3 | |
| 6598 Applied BioCode | TWSE | 27.90 | −0.85 | −2.96% | 208 | |
| 6523 DR.WU | TPEx | 80.20 | −2.60 | −3.14% | 10 | |
| 4160 GGA Corp. | TPEx | 34.25 | −1.15 | −3.25% | 50 | |
| 4167 SLC | TPEx | 18.90 | −0.65 | −3.32% | 1,770 |
|
| 6550 PG | TWSE | 14.30 | −0.50 | −3.38% | 420 | |
| 6657 ENERGENESIS | TWSE | 29.95 | −1.05 | −3.39% | 125 | |
| 6885 BRIM | TWSE | 25.45 | −0.90 | −3.42% | 549 | |
| 6431 KL | TWSE | 14.60 | −0.55 | −3.63% | 86 | |
| 4911 G&E | TPEx | 26.50 | −1.00 | −3.64% | 36 | |
| 4195 Genomics | TWSE | 14.10 | −0.55 | −3.75% | 60 | |
| 6617 Gongwin | TPEx | 103.00 | −4.50 | −4.19% | 386 | |
| 6492 SH | TPEx | 29.25 | −1.30 | −4.26% | 179 | |
| 6785 Alar | TPEx | 78.90 | −4.00 | −4.83% | 72 |
|
| 6446 PEC | TWSE | 1,185.00 | −65.00 | −5.20% | 3,513 | |
| 4188 AmCad | TPEx | 14.45 | −0.80 | −5.25% | 205 |
|
| 6945 APBio | TPEx | 116.00 | −7.00 | −5.69% | 422 | |
| 4747 JCP | TPEx | 21.10 | −1.40 | −6.22% | 115 | |
| 6130 SHANGYA | TPEx | 25.55 | −1.80 | −6.58% | 2,037 | |
| 4169 TCM | TWSE | 124.50 | −9.00 | −6.74% | 248 | |
| 6574 MIKOBEAUTE | TPEx | 98.80 | −7.70 | −7.23% | 103 | |
| 6861 INCX | TWSE | 183.50 | −14.50 | −7.32% | 499 | |
| 6838 FRMSP | TWSE | 22.00 | −1.90 | −7.95% | 385 | |
| 6467 TAHO Pharma | TWSE | 238.00 | −21.50 | −8.29% | 894 | |
| 6620 Handa Pharma | TPEx | 100.50 | −11.00 | −9.87% | 1,786 |
|
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx