6467 泰合
+8.35%上市
- 收盤(元)
- 220.50
- 漲跌(元)
- +17.00
- 成交量(張)
- 822
資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開收盤資料;漲跌幅以收盤價計算,僅呈現事實,不構成投資意見。
算法:看板內 159 檔有效個股漲跌幅的簡單算術平均,非成交量或市值加權。 未納入個股:93。 1 張 = 1,000 股,四捨五入到整張;缺值以 — 表示。
來源:www.twse.com.tw · www.tpex.org.tw · www.tpex.org.tw · JSON
| 公司 | 市場 | 收盤 | 漲跌(金額) | 漲跌幅 | 成交量(張) | 當日重大訊息 | 藥時事相關文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6467 泰合 | 上市 | 220.50 | +17.00 | +8.35% | 822 | ||
| 4183 福永生技 | 上櫃 | 14.50 | +0.90 | +6.62% | 13 | ||
| 6861 睿生光電 | 上市 | 245.00 | +13.50 | +5.83% | 456 | ||
| 7799 禾榮科 | 上市 | 437.50 | +13.00 | +3.06% | 170 | ||
| 4116 明基醫 | 上櫃 | 42.00 | +1.20 | +2.94% | 104 | ||
| 6762 達亞 | 上櫃 | 145.50 | +4.00 | +2.83% | 9 | ||
| 6929 佑全 | 上櫃 | 21.95 | +0.60 | +2.81% | 3 | ||
| 4195 基米-創 | 上市 | 15.40 | +0.40 | +2.67% | 65 | ||
| 4131 浩泰 | 上櫃 | 31.50 | +0.80 | +2.61% | 1 | ||
| 1781 合世 | 上櫃 | 9.78 | +0.21 | +2.19% | 11 | ||
| 6431 光麗-KY | 上市 | 16.35 | +0.35 | +2.19% | 260 | ||
| 6499 益安 | 上櫃 | 78.80 | +1.60 | +2.07% | 148 | ||
| 6569 醫揚 | 上櫃 | 90.90 | +1.70 | +1.91% | 4 | ||
| 6875 國邑* | 上櫃 | 27.30 | +0.50 | +1.87% | 61 | ||
| 6576 逸達 | 上櫃 | 76.50 | +1.30 | +1.73% | 23 | ||
| 4164 承業醫 | 上市 | 27.15 | +0.45 | +1.69% | 245 | ||
| 4138 曜亞 | 上櫃 | 54.40 | +0.90 | +1.68% | 10 | ||
| 4198 欣大健康 | 上櫃 | 45.75 | +0.75 | +1.67% | 1 | ||
| 6645 金萬林-創 | 上市 | 13.30 | +0.20 | +1.53% | 49 | ||
| 6666 羅麗芬-KY | 上市 | 43.05 | +0.65 | +1.53% | 16 | ||
| 4160 訊聯基因 | 上櫃 | 37.00 | +0.55 | +1.51% | 36 | ||
| 3164 景岳 | 上市 | 17.05 | +0.25 | +1.49% | 155 | ||
| 6620 漢達 | 上櫃 | 136.50 | +2.00 | +1.49% | 1,513 | ||
| 6491 晶碩 | 上市 | 430.50 | +6.00 | +1.41% | 232 | ||
| 1789 神隆 | 上市 | 20.00 | +0.25 | +1.27% | 766 | ||
| 6535 順藥 | 上櫃 | 72.10 | +0.90 | +1.26% | 66 | ||
| 7814 海昌生技 | 上櫃 | 28.30 | +0.35 | +1.25% | 23 | ||
| 6838 台新藥 | 上市 | 24.80 | +0.30 | +1.22% | 35 | ||
| 6934 心誠鎂 | 上市 | 82.80 | +1.00 | +1.22% | 42 | ||
| 6796 晉弘 | 上市 | 51.60 | +0.60 | +1.18% | 58 | ||
| 6945 圓祥生技 | 上櫃 | 133.50 | +1.50 | +1.14% | 290 | ||
| 4120 友華 | 上櫃 | 44.75 | +0.50 | +1.13% | 15 | ||
| 6782 視陽 | 上市 | 268.50 | +3.00 | +1.13% | 328 | ||
| 6712 長聖 | 上櫃 | 151.50 | +1.50 | +1.00% | 60 | ||
| 4148 全宇生技-KY | 上市 | 30.60 | +0.30 | +0.99% | 6 | ||
| 4735 豪展 | 上櫃 | 36.20 | +0.35 | +0.98% | 11 | ||
| 6461 益得 | 上櫃 | 26.55 | +0.25 | +0.95% | 32 | ||
| 1799 易威 | 上櫃 | 27.50 | +0.25 | +0.92% | 76 | ||
| 1786 科妍 | 上市 | 39.35 | +0.35 | +0.90% | 157 | ||
| 3176 基亞 | 上櫃 | 33.70 | +0.30 | +0.90% | 126 | ||
| 6733 博晟生醫 | 上櫃 | 23.50 | +0.20 | +0.86% | 30 | ||
| 4166 友霖 | 上櫃 | 23.85 | +0.20 | +0.85% | 64 | ||
| 6446 藥華藥 | 上市 | 1,200.00 | +10.00 | +0.84% | 1,086 | ||
| 1783 和康生 | 上市 | 36.60 | +0.30 | +0.83% | 36 | ||
| 4127 天良 | 上櫃 | 36.65 | +0.30 | +0.83% | 46 | ||
| 4157 太景*-KY | 上櫃 | 8.79 | +0.07 | +0.80% | 362 | ||
| 8403 盛弘 | 上櫃 | 18.95 | +0.15 | +0.80% | 22 | ||
| 6936 永鴻生技 | 上市 | 32.20 | +0.25 | +0.78% | 15 | ||
| 3218 大學光 | 上櫃 | 132.00 | +1.00 | +0.76% | 56 | ||
| 4119 旭富 | 上市 | 53.00 | +0.40 | +0.76% | 57 | ||
| 1784 訊聯 | 上櫃 | 53.80 | +0.40 | +0.75% | 55 | ||
| 6844 諾貝兒 | 上櫃 | 55.00 | +0.40 | +0.73% | 8 | ||
| 6130 上亞科技 | 上櫃 | 21.75 | +0.15 | +0.69% | 59 | ||
| 6931 青松健康 | 上市 | 37.50 | +0.25 | +0.67% | 77 | ||
| 4905 台聯電 | 上櫃 | 79.70 | +0.50 | +0.63% | 26 | ||
| 6612 奈米醫材 | 上櫃 | 69.80 | +0.40 | +0.58% | 10 | ||
| 6918 愛派司 | 上市 | 74.60 | +0.40 | +0.54% | 10 | ||
| 6523 達爾膚 | 上櫃 | 84.00 | +0.40 | +0.48% | 25 | ||
| 6657 華安 | 上市 | 32.85 | +0.15 | +0.46% | 32 | ||
| 6534 正瀚-創 | 上市 | 92.00 | +0.40 | +0.44% | 93 | ||
| 4190 佐登-KY | 上市 | 23.65 | +0.10 | +0.42% | 7 | ||
| 6547 高端疫苗 | 上櫃 | 49.60 | +0.20 | +0.40% | 1,076 | ||
| 1788 杏昌 | 上櫃 | 127.50 | +0.50 | +0.39% | 5 | ||
| 4911 德英 | 上櫃 | 27.10 | +0.10 | +0.37% | 9 | ||
| 4162 智擎 | 上櫃 | 56.10 | +0.20 | +0.36% | 150 | ||
| 4111 濟生 | 上櫃 | 28.70 | +0.10 | +0.35% | 59 | ||
| 6662 樂斯科 | 上櫃 | 28.40 | +0.10 | +0.35% | 3 | ||
| 6785 昱展新藥 | 上櫃 | 85.80 | +0.30 | +0.35% | 10 | ||
| 6885 全福生技 | 上市 | 29.15 | +0.10 | +0.34% | 336 | ||
| 6541 泰福-KY | 上市 | 30.20 | +0.10 | +0.33% | 103 | ||
| 3716 中化控股 | 上市 | 33.80 | +0.10 | +0.30% | 76 | ||
| 1795 美時 | 上市 | 174.00 | +0.50 | +0.29% | 484 | ||
| 4173 久裕 | 上櫃 | 17.85 | +0.05 | +0.28% | 16 | ||
| 4137 麗豐-KY | 上市 | 79.40 | +0.20 | +0.25% | 80 | ||
| 6949 沛爾生醫*-創 | 上市 | 39.65 | +0.10 | +0.25% | 1,754 | ||
| 8279 生展 | 上櫃 | 79.20 | +0.20 | +0.25% | 4 | ||
| 4726 永昕 | 上櫃 | 22.50 | +0.05 | +0.22% | 42 | ||
| 4746 台耀 | 上市 | 46.00 | +0.10 | +0.22% | 315 | ||
| 4747 強生* | 上櫃 | 23.05 | +0.05 | +0.22% | 72 | ||
| 1760 寶齡富錦 | 上市 | 52.00 | +0.10 | +0.19% | 41 | ||
| 6730 常廣 | 上櫃 | 32.05 | +0.05 | +0.16% | 1 | ||
| 6527 明達醫 | 上櫃 | 72.60 | +0.10 | +0.14% | 7 | ||
| 4129 聯合 | 上櫃 | 78.00 | +0.10 | +0.13% | 161 | ||
| 6955 邦睿生技-創 | 上市 | 90.10 | +0.10 | +0.11% | 6 | ||
| 6986 和迅 | 上櫃 | 43.75 | +0.05 | +0.11% | 15 | ||
| 1731 美吾華 | 上市 | 21.05 | 0.00 | 0.00% | 43 | ||
| 1733 五鼎 | 上市 | 29.70 | 0.00 | 0.00% | 23 | ||
| 1734 杏輝 | 上市 | 30.70 | 0.00 | 0.00% | 145 | ||
| 3118 進階 | 上櫃 | 30.60 | 0.00 | 0.00% | 6 | ||
| 4106 雃博 | 上市 | 24.00 | 0.00 | 0.00% | 69 | ||
| 4107 邦特 | 上櫃 | 108.00 | 0.00 | 0.00% | 31 | ||
| 4109 加捷生醫 | 上櫃 | 10.85 | 0.00 | 0.00% | 108 | ||
| 4121 優盛 | 上櫃 | 12.70 | 0.00 | 0.00% | 18 | ||
| 4133 亞諾法 | 上市 | 20.70 | 0.00 | 0.00% | 25 | ||
| 4168 醣聯 | 上櫃 | 21.50 | 0.00 | 0.00% | 62 | ||
| 4736 泰博 | 上市 | 132.50 | 0.00 | 0.00% | 78 | ||
| 4745 合富-KY | 上櫃 | 11.85 | 0.00 | 0.00% | 21 | ||
| 4771 望隼 | 上市 | 207.50 | 0.00 | 0.00% | 64 | ||
| 6574 霈方 | 上櫃 | 115.50 | 0.00 | 0.00% | 16 | ||
| 6767 台微醫 | 上櫃 | 24.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | ||
| 6919 康霈* | 上市 | 67.50 | 0.00 | 0.00% | 5,666 | ||
| 8409 商之器 | 上櫃 | 18.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | ||
| 8432 東生華 | 上櫃 | 54.10 | 0.00 | 0.00% | 31 | ||
| 8436 大江 | 上櫃 | 99.00 | 0.00 | 0.00% | 237 | ||
| 5312 寶島科 | 上櫃 | 88.90 | −0.10 | −0.11% | 9 | ||
| 4104 佳醫 | 上市 | 73.30 | −0.10 | −0.14% | 102 | ||
| 6615 慧智 | 上櫃 | 32.75 | −0.05 | −0.15% | 4 | ||
| 6841 長佳智能 | 上櫃 | 54.40 | −0.10 | −0.18% | 76 | ||
| 3205 佰研 | 上櫃 | 46.00 | −0.10 | −0.22% | 17 | ||
| 4126 太醫 | 上櫃 | 75.70 | −0.20 | −0.26% | 25 | ||
| 4102 永日 | 上櫃 | 18.55 | −0.05 | −0.27% | 20 | ||
| 4142 國光生 | 上市 | 17.50 | −0.05 | −0.28% | 419 | ||
| 6794 向榮生技 | 上市 | 68.60 | −0.20 | −0.29% | 32 | ||
| 6492 生華科 | 上櫃 | 32.15 | −0.10 | −0.31% | 76 | ||
| 1752 南光 | 上市 | 30.75 | −0.10 | −0.32% | 53 | ||
| 1565 精華 | 上櫃 | 90.90 | −0.30 | −0.33% | 54 | ||
| 6550 北極星藥業-KY | 上市 | 15.20 | −0.05 | −0.33% | 188 | ||
| 6637 醫影 | 上櫃 | 54.00 | −0.20 | −0.37% | 3 | ||
| 1777 生泰 | 上櫃 | 75.20 | −0.30 | −0.40% | 89 | ||
| 4163 鐿鈦 | 上櫃 | 125.00 | −0.50 | −0.40% | 23 | ||
| 6703 軒郁 | 上櫃 | 97.70 | −0.40 | −0.41% | 38 | ||
| 6496 科懋 | 上櫃 | 23.25 | −0.10 | −0.43% | 7 | ||
| 1762 中化生 | 上市 | 33.60 | −0.15 | −0.44% | 41 | ||
| 4161 聿新科 | 上櫃 | 21.20 | −0.10 | −0.47% | 13 | ||
| 4167 松瑞藥 | 上櫃 | 20.50 | −0.10 | −0.49% | 1,049 | ||
| 4114 健喬 | 上櫃 | 28.90 | −0.15 | −0.52% | 886 | ||
| 1720 生達 | 上市 | 56.80 | −0.30 | −0.53% | 133 | ||
| 6661 威健生技 | 上櫃 | 17.20 | −0.10 | −0.58% | 5 | ||
| 4175 杏一 | 上櫃 | 50.70 | −0.30 | −0.59% | 3 | ||
| 6242 立康 | 上櫃 | 33.70 | −0.20 | −0.59% | 6 | ||
| 4155 訊映 | 上市 | 16.40 | −0.10 | −0.61% | 456 | ||
| 4105 東洋 | 上櫃 | 80.10 | −0.50 | −0.62% | 626 | ||
| 6472 保瑞 | 上市 | 396.00 | −2.50 | −0.63% | 865 | ||
| 4139 馬光-KY | 上櫃 | 43.70 | −0.30 | −0.68% | 7 | ||
| 7803 雲象科技-創 | 上市 | 14.15 | −0.10 | −0.70% | 127 | ||
| 1707 葡萄王 | 上市 | 83.20 | −0.60 | −0.72% | 394 | ||
| 6872 浩宇生醫 | 上櫃 | 19.15 | −0.15 | −0.78% | 47 | ||
| 6589 台康生技 | 上市 | 48.40 | −0.40 | −0.82% | 414 | ||
| 4737 華廣 | 上市 | 60.00 | −0.50 | −0.83% | 84 | ||
| 4108 懷特 | 上市 | 11.40 | −0.10 | −0.87% | 173 | ||
| 4178 永笙-KY | 上市 | 17.15 | −0.15 | −0.87% | 114 | ||
| 1813 寶利徠 | 上櫃 | 10.85 | −0.10 | −0.91% | 10 | ||
| 4123 晟德 | 上櫃 | 29.50 | −0.30 | −1.01% | 826 | ||
| 4128 中天 | 上櫃 | 14.45 | −0.15 | −1.03% | 717 | ||
| 6649 台生材 | 上櫃 | 37.15 | −0.40 | −1.07% | 32 | ||
| 4147 中裕 | 上櫃 | 60.30 | −0.70 | −1.15% | 446 | ||
| 4744 皇將 | 上櫃 | 25.40 | −0.30 | −1.17% | 38 | ||
| 4169 泰宗 | 上市 | 146.00 | −2.00 | −1.35% | 168 | ||
| 4153 鈺緯 | 上櫃 | 30.65 | −0.45 | −1.45% | 23 | ||
| 4728 雙美 | 上櫃 | 402.50 | −6.50 | −1.59% | 1 | ||
| 4743 合一 | 上櫃 | 46.85 | −0.80 | −1.68% | 1,032 | ||
| 6598 ABC-KY | 上市 | 29.10 | −0.50 | −1.69% | 205 | ||
| 6617 共信-KY | 上櫃 | 113.50 | −2.00 | −1.73% | 246 | ||
| 3705 永信 | 上市 | 59.20 | −1.20 | −1.99% | 215 | ||
| 7827 漢康-KY創 | 上市 | 142.50 | −3.00 | −2.06% | 176 | ||
| 4192 杏國 | 上櫃 | 16.80 | −0.40 | −2.33% | 5 | ||
| 6469 大樹 | 上櫃 | 64.50 | −1.80 | −2.71% | 707 | ||
| 4174 浩鼎 | 上櫃 | 48.95 | −3.25 | −6.23% | 1,017 | ||
| 4188 安克 | 上櫃 | 16.80 | −1.65 | −8.94% | 1,061 |
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃