4905 TAINET
+10.00%TPEx
- Close (NT$)
- 86.90
- Change (NT$)
- +7.90
- Volume (lots)
- 40
Official TWSE and TPEx closing data, presented for factual reference only; this page does not constitute investment advice.
Simple arithmetic mean of the percentage changes of 157 valid stocks in this board; no volume or market-cap weighting. Excluded quotes:95. 1 lot = 1,000 shares, rounded to whole lots. Missing values: —.
Sources:www.twse.com.tw · www.tpex.org.tw · www.tpex.org.tw · JSON
| Company | Market | Close (NT$) | Change (NT$) | Change % | Volume (lots) | Material announcements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4905 TAINET | TPEx | 86.90 | +7.90 | +10.00% | 40 | |
| 4743 ONENESS BIOTECH | TPEx | 50.20 | +4.55 | +9.97% | 4,695 | |
| 6535 LUMOSA | TPEx | 85.10 | +7.70 | +9.95% | 684 | |
| 6949 PELL BMT | TWSE | 45.00 | +4.05 | +9.89% | 5,594 | |
| 4148 ACBT | TWSE | 32.30 | +2.90 | +9.86% | 98 | |
| 6431 KL | TWSE | 16.75 | +1.50 | +9.84% | 126 | |
| 6467 TAHO Pharma | TWSE | 262.50 | +23.50 | +9.83% | 918 | |
| 4747 JCP | TPEx | 15.75 | +1.40 | +9.76% | 1,633 | |
| 4128 MICROBIO | TPEx | 14.50 | +1.25 | +9.43% | 3,116 | |
| 6861 INCX | TWSE | 193.50 | +13.50 | +7.50% | 1,013 | |
| 6469 Great Tree | TPEx | 60.90 | +4.10 | +7.22% | 514 | |
| 6872 NaviFUS | TPEx | 19.30 | +1.30 | +7.22% | 122 | |
| 6617 Gongwin | TPEx | 137.00 | +9.00 | +7.03% | 1,351 | |
| 4157 TAIGEN | TPEx | 8.78 | +0.56 | +6.81% | 1,577 | |
| 6986 HEXUN | TPEx | 40.00 | +2.50 | +6.67% | 94 | |
| 1784 BIONET CORP. | TPEx | 47.40 | +2.30 | +5.10% | 114 | |
| 4188 AmCad | TPEx | 13.95 | +0.55 | +4.10% | 295 | |
| 4155 OK BIOTECH | TWSE | 17.35 | +0.65 | +3.89% | 1,437 | |
| 6703 SHINY | TPEx | 97.00 | +3.50 | +3.74% | 110 | |
| 4147 TMB | TPEx | 64.30 | +2.30 | +3.71% | 1,426 | |
| 7799 HNMC | TWSE | 478.00 | +17.00 | +3.69% | 1,346 | |
| 6841 EFAI | TPEx | 50.00 | +1.75 | +3.63% | 124 | |
| 6945 APBio | TPEx | 118.00 | +4.00 | +3.51% | 202 | |
| 6838 FRMSP | TWSE | 20.75 | +0.70 | +3.49% | 154 | |
| 4160 GGA Corp. | TPEx | 36.50 | +1.20 | +3.40% | 16 | |
| 1786 SVBI | TWSE | 50.60 | +1.50 | +3.05% | 660 | |
| 6589 EirGenix | TWSE | 55.60 | +1.60 | +2.96% | 2,213 | |
| 4162 PEI | TPEx | 54.50 | +1.50 | +2.83% | 222 | |
| 6875 PBI | TPEx | 25.40 | +0.70 | +2.83% | 34 | |
| 4198 S&S | TPEx | 48.00 | +1.25 | +2.67% | 12 | |
| 6130 SHANGYA | TPEx | 23.70 | +0.60 | +2.60% | 144 | |
| 6637 MIC | TPEx | 55.90 | +1.40 | +2.57% | 39 | |
| 4153 DIVA Labs. | TPEx | 31.10 | +0.75 | +2.47% | 23 | |
| 1733 ApexBio | TWSE | 29.20 | +0.70 | +2.46% | 161 | |
| 6569 onyx | TPEx | 79.00 | +1.80 | +2.33% | 26 | |
| 6782 VISCO | TWSE | 285.00 | +6.00 | +2.15% | 442 | |
| 4123 Center Lab. | TPEx | 28.90 | +0.60 | +2.12% | 982 | |
| 4746 FRMSL | TWSE | 46.70 | +0.95 | +2.08% | 592 | |
| 6794 UnicoCell | TWSE | 65.80 | +1.30 | +2.02% | 82 | |
| 6885 BRIM | TWSE | 29.10 | +0.55 | +1.93% | 508 | |
| 8436 TCI | TPEx | 92.30 | +1.70 | +1.88% | 267 | |
| 1777 SYN-TECH | TPEx | 76.10 | +1.40 | +1.87% | 86 | |
| 6550 PG | TWSE | 13.75 | +0.25 | +1.85% | 505 | |
| 6491 PEGAVISION | TWSE | 392.50 | +7.00 | +1.82% | 159 | |
| 6712 Ever Supreme | TPEx | 148.00 | +2.50 | +1.72% | 90 | |
| 3176 MEDIGEN | TPEx | 30.75 | +0.45 | +1.49% | 148 | |
| 1720 S.C.P.C | TWSE | 55.70 | +0.80 | +1.46% | 212 | |
| 4737 BIONIME | TWSE | 56.10 | +0.80 | +1.45% | 25 | |
| 6615 SOFIVA | TPEx | 32.80 | +0.45 | +1.39% | 5 | |
| 6955 BONRAYBIO | TWSE | 89.20 | +1.20 | +1.36% | 4 | |
| 6574 MIKOBEAUTE | TPEx | 114.50 | +1.50 | +1.33% | 34 | |
| 4178 StemCyte | TWSE | 15.45 | +0.20 | +1.31% | 98 | |
| 3218 UNIVERSAL | TPEx | 127.00 | +1.50 | +1.20% | 111 | |
| 4116 BMTC | TPEx | 41.25 | +0.45 | +1.10% | 97 | |
| 1565 St.Shine | TPEx | 85.00 | +0.90 | +1.07% | 377 | |
| 4109 Jia Jie Bio | TPEx | 10.30 | +0.10 | +0.98% | 62 | |
| 4108 PhytoHealth | TWSE | 10.40 | +0.10 | +0.97% | 82 | |
| 4137 CHLITINA-KY | TWSE | 77.80 | +0.70 | +0.91% | 61 | |
| 1707 GKB | TWSE | 79.50 | +0.70 | +0.89% | 156 | |
| 6919 Caliway | TWSE | 70.10 | +0.60 | +0.86% | 6,817 | |
| 7827 Hanchor-KY | TWSE | 119.50 | +1.00 | +0.84% | 107 | |
| 6499 Medeon | TPEx | 73.00 | +0.60 | +0.83% | 221 | |
| 6598 Applied BioCode Corporation | TWSE | 24.80 | +0.20 | +0.81% | 75 | |
| 4167 SLC | TPEx | 19.15 | +0.15 | +0.79% | 998 | |
| 1731 Maywufa | TWSE | 21.50 | +0.15 | +0.70% | 262 | |
| 4106 WELLELL | TWSE | 24.25 | +0.15 | +0.62% | 118 | |
| 4142 ADIM | TWSE | 16.80 | +0.10 | +0.60% | 725 | |
| 1783 MBI | TWSE | 36.00 | +0.20 | +0.56% | 60 | |
| 4771 VF | TWSE | 178.50 | +1.00 | +0.56% | 120 | |
| 8403 SHAREHOPE | TPEx | 18.30 | +0.10 | +0.55% | 30 | |
| 6657 ENERGENESIS | TWSE | 30.00 | +0.15 | +0.50% | 69 | |
| 6666 LLF-KY | TWSE | 40.95 | +0.20 | +0.49% | 14 | |
| 4105 TTY | TPEx | 84.10 | +0.40 | +0.48% | 922 | |
| 4107 BIOTEQUE | TPEx | 106.50 | +0.50 | +0.47% | 32 | |
| 4726 Mycenax | TPEx | 22.45 | +0.10 | +0.45% | 107 | |
| 4121 ROSSMAX | TPEx | 12.25 | +0.05 | +0.41% | 43 | |
| 4169 TCM | TWSE | 121.50 | +0.50 | +0.41% | 192 | |
| 4175 MedFirst | TPEx | 50.00 | +0.20 | +0.40% | 13 | |
| 6645 KIM FOREST | TWSE | 12.75 | +0.05 | +0.39% | 21 | |
| 6844 NORBEL | TPEx | 56.80 | +0.20 | +0.35% | 39 | |
| 1752 NANG KUANG | TWSE | 30.10 | +0.10 | +0.33% | 26 | |
| 5312 FORMOSA | TPEx | 90.00 | +0.30 | +0.33% | 25 | |
| 1760 PBF | TWSE | 47.55 | +0.15 | +0.32% | 117 | |
| 6936 Vetnostrum | TWSE | 32.10 | +0.10 | +0.31% | 11 | |
| 8409 EBM | TPEx | 17.80 | +0.05 | +0.28% | 6 | |
| 1789 SPT | TWSE | 19.70 | +0.05 | +0.25% | 568 | |
| 1799 EASYWELL | TPEx | 25.05 | +0.05 | +0.20% | 87 | |
| 4744 CVC | TPEx | 27.05 | +0.05 | +0.19% | 109 | |
| 6541 Tanvex | TWSE | 28.10 | +0.05 | +0.18% | 403 | |
| 1734 SINPHAR | TWSE | 30.05 | +0.05 | +0.17% | 130 | |
| 3705 Y.S.H. | TWSE | 58.80 | +0.10 | +0.17% | 79 | |
| 8432 TSH | TPEx | 61.30 | +0.10 | +0.16% | 93 | |
| 4126 PAHSCO | TPEx | 73.90 | +0.10 | +0.14% | 37 | |
| 6576 Foresee | TPEx | 72.10 | +0.10 | +0.14% | 84 | |
| 6547 MVC | TPEx | 46.85 | +0.05 | +0.11% | 1,849 | |
| 1762 CCSB | TWSE | 31.00 | 0.00 | 0.00% | 93 | |
| 1788 HCI | TPEx | 125.50 | 0.00 | 0.00% | 6 | |
| 1813 Polylite | TPEx | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 11 | |
| 4104 EXCELSIOR | TWSE | 72.00 | 0.00 | 0.00% | 142 | |
| 4133 Abnova | TWSE | 19.85 | 0.00 | 0.00% | 51 | |
| 4138 DMT | TPEx | 54.20 | 0.00 | 0.00% | 5 | |
| 4161 BIOPTIK | TPEx | 20.90 | 0.00 | 0.00% | 11 | |
| 4163 INTAI | TPEx | 126.00 | 0.00 | 0.00% | 26 | |
| 4164 CHC | TWSE | 25.50 | 0.00 | 0.00% | 209 | |
| 4168 GlycoNex Inc. | TPEx | 20.30 | 0.00 | 0.00% | 89 | |
| 4183 EPS Bio | TPEx | 14.40 | 0.00 | 0.00% | 11 | |
| 4735 Avita | TPEx | 35.10 | 0.00 | 0.00% | 22 | |
| 4736 TaiDoc | TWSE | 129.00 | 0.00 | 0.00% | 126 | |
| 6527 Crystalvue | TPEx | 72.80 | 0.00 | 0.00% | 6 | |
| 6662 BioLASCO | TPEx | 28.15 | 0.00 | 0.00% | 1 | |
| 6918 A Plus Biotech | TWSE | 74.20 | 0.00 | 0.00% | 12 | |
| 6931 Qing Song | TWSE | 35.55 | 0.00 | 0.00% | 175 | |
| 7713 WeLeader | TPEx | 70.60 | 0.00 | 0.00% | 1 | |
| 6523 DR.WU | TPEx | 86.00 | −0.10 | −0.12% | 44 | |
| 6649 TWBM | TPEx | 35.45 | −0.05 | −0.14% | 6 | |
| 3716 Cenra Inc. | TWSE | 32.15 | −0.05 | −0.16% | 190 | |
| 4111 CHI SHENG | TPEx | 28.55 | −0.05 | −0.17% | 16 | |
| 6785 Alar | TPEx | 80.70 | −0.20 | −0.25% | 24 | |
| 8279 SYNGEN | TPEx | 80.30 | −0.20 | −0.25% | 20 | |
| 4102 YUNGZIP | TPEx | 17.50 | −0.05 | −0.28% | 22 | |
| 6762 Delta Asia | TPEx | 149.50 | −0.50 | −0.33% | 9 | |
| 4114 SYNMOSA | TPEx | 27.45 | −0.10 | −0.36% | 1,293 | |
| 6534 CHBIO | TWSE | 84.10 | −0.30 | −0.36% | 27 | |
| 4119 SCI | TWSE | 50.30 | −0.20 | −0.40% | 89 | |
| 6492 SH | TPEx | 29.70 | −0.15 | −0.50% | 121 | |
| 7814 HORIEN | TPEx | 26.45 | −0.15 | −0.56% | 25 | |
| 3118 LEVEL | TPEx | 30.00 | −0.20 | −0.66% | 21 | |
| 1781 H&L | TPEx | 8.40 | −0.06 | −0.71% | 61 | |
| 6733 BioGend | TPEx | 20.40 | −0.15 | −0.73% | 99 | |
| 6461 Intech | TPEx | 24.80 | −0.20 | −0.80% | 98 | |
| 4728 Sunmax | TPEx | 384.50 | −3.50 | −0.90% | 9 | |
| 4192 SynCore | TPEx | 15.60 | −0.15 | −0.95% | 13 | |
| 4745 CMH | TPEx | 10.45 | −0.10 | −0.95% | 27 | |
| 3205 SLS | TPEx | 44.35 | −0.45 | −1.00% | 71 | |
| 4173 ARICH | TPEx | 17.75 | −0.20 | −1.11% | 34 | |
| 4190 JDS | TWSE | 22.10 | −0.25 | −1.12% | 6 | |
| 4127 TLB | TPEx | 34.80 | −0.40 | −1.14% | 95 | |
| 4131 NeoCore | TPEx | 30.55 | −0.40 | −1.29% | 14 | |
| 6767 Wiltrom | TPEx | 23.00 | −0.30 | −1.29% | 5 | |
| 4911 G&E | TPEx | 25.55 | −0.40 | −1.54% | 16 | |
| 7803 aetherAI | TWSE | 12.75 | −0.20 | −1.54% | 37 | |
| 6496 Excelsior | TPEx | 22.95 | −0.45 | −1.92% | 46 | |
| 3164 GenMont | TWSE | 16.60 | −0.40 | −2.35% | 38 | |
| 6242 LI KANG | TPEx | 31.20 | −0.80 | −2.50% | 19 | |
| 4195 Genomics | TWSE | 14.60 | −0.40 | −2.67% | 35 | |
| 6934 HCMED | TWSE | 74.90 | −2.10 | −2.73% | 94 | |
| 4139 KY M.K. | TPEx | 33.90 | −1.05 | −3.00% | 17 | |
| 4120 OEP | TPEx | 43.50 | −1.35 | −3.01% | 28 | |
| 6620 Handa Pharma | TPEx | 119.00 | −4.00 | −3.25% | 3,265 | |
| 4166 OP | TPEx | 21.60 | −0.90 | −4.00% | 518 | |
| 6661 WELGENE | TPEx | 15.30 | −0.70 | −4.38% | 9 | |
| 6796 MiiS | TWSE | 44.00 | −4.40 | −9.09% | 516 | |
| 1795 Lotus Pharm | TWSE | 141.50 | −14.50 | −9.29% | 6,063 |
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE