4726 Mycenax
+9.79%TPEx
- Close (NT$)
- 23.00
- Change (NT$)
- +2.05
- Volume (lots)
- 382
Official TWSE and TPEx closing data, presented for factual reference only; this page does not constitute investment advice.
Simple arithmetic mean of the percentage changes of 156 valid stocks in this board; no volume or market-cap weighting. Excluded quotes:96. 1 lot = 1,000 shares, rounded to whole lots. Missing values: —.
Sources:www.twse.com.tw · www.tpex.org.tw · www.tpex.org.tw · JSON
| Company | Market | Close (NT$) | Change (NT$) | Change % | Volume (lots) | Material announcements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4726 Mycenax | TPEx | 23.00 | +2.05 | +9.79% | 382 | |
| 6617 Gongwin | TPEx | 118.50 | +10.50 | +9.72% | 1,224 | |
| 6620 Handa Pharma | TPEx | 125.50 | +11.00 | +9.61% | 5,443 | |
| 6574 MIKOBEAUTE | TPEx | 108.50 | +7.00 | +6.90% | 64 | |
| 6762 Delta Asia | TPEx | 147.00 | +8.00 | +5.76% | 2 | |
| 6547 MVC | TPEx | 51.50 | +2.80 | +5.75% | 2,980 | |
| 4120 OEP | TPEx | 44.35 | +2.30 | +5.47% | 50 | |
| 6637 MIC | TPEx | 54.50 | +2.80 | +5.42% | 107 | |
| 6491 PEGAVISION | TWSE | 400.00 | +17.00 | +4.44% | 549 | |
| 6499 Medeon | TPEx | 75.80 | +2.80 | +3.84% | 349 | |
| 6949 PELL BMT | TWSE | 41.55 | +1.50 | +3.75% | 5,383 | |
| 4174 OBI | TPEx | 55.00 | +1.60 | +3.00% | 2,729 | |
| 4160 GGA Corp. | TPEx | 35.70 | +1.00 | +2.88% | 23 | |
| 4163 INTAI | TPEx | 126.50 | +3.50 | +2.85% | 30 | |
| 6535 LUMOSA | TPEx | 73.50 | +2.00 | +2.80% | 186 | |
| 4905 TAINET | TPEx | 80.40 | +2.10 | +2.68% | 25 | |
| 6945 APBio | TPEx | 115.00 | +3.00 | +2.68% | 139 | |
| 3176 MEDIGEN | TPEx | 33.25 | +0.80 | +2.47% | 260 | |
| 6934 HCMED | TWSE | 73.20 | +1.70 | +2.38% | 49 | |
| 6431 KL | TWSE | 14.85 | +0.30 | +2.06% | 56 | |
| 4137 CHLITINA-KY | TWSE | 78.50 | +1.40 | +1.82% | 195 | |
| 1786 SVBI | TWSE | 52.00 | +0.90 | +1.76% | 1,698 | |
| 6703 SHINY | TPEx | 94.00 | +1.50 | +1.62% | 13 | |
| 6461 Intech | TPEx | 26.55 | +0.40 | +1.53% | 63 | |
| 4138 DMT | TPEx | 53.80 | +0.80 | +1.51% | 28 | |
| 6662 BioLASCO | TPEx | 28.40 | +0.40 | +1.43% | 2 | |
| 4148 ACBT | TWSE | 29.20 | +0.40 | +1.39% | 20 | |
| 4116 BMTC | TPEx | 40.95 | +0.55 | +1.36% | 148 | |
| 4743 ONENESS BIOTECH | TPEx | 47.10 | +0.60 | +1.29% | 1,665 | |
| 6936 Vetnostrum | TWSE | 32.00 | +0.40 | +1.27% | 28 | |
| 3218 UNIVERSAL | TPEx | 126.00 | +1.50 | +1.20% | 91 | |
| 6657 ENERGENESIS | TWSE | 30.00 | +0.35 | +1.18% | 55 | |
| 4162 PEI | TPEx | 52.80 | +0.60 | +1.15% | 258 | |
| 4153 DIVA Labs. | TPEx | 31.30 | +0.35 | +1.13% | 17 | |
| 4105 TTY | TPEx | 82.20 | +0.90 | +1.11% | 1,383 | |
| 1784 BIONET CORP. | TPEx | 47.00 | +0.50 | +1.08% | 101 | |
| 6550 PG | TWSE | 14.10 | +0.15 | +1.08% | 483 | |
| 6955 BONRAYBIO | TWSE | 86.00 | +0.90 | +1.06% | 25 | |
| 4746 FRMSL | TWSE | 45.15 | +0.45 | +1.01% | 512 | |
| 3118 LEVEL | TPEx | 30.60 | +0.30 | +0.99% | 27 | |
| 4161 BIOPTIK | TPEx | 20.85 | +0.20 | +0.97% | 32 | |
| 4175 MedFirst | TPEx | 49.35 | +0.45 | +0.92% | 18 | |
| 6523 DR.WU | TPEx | 80.50 | +0.70 | +0.88% | 43 | |
| 6872 NaviFUS | TPEx | 17.75 | +0.15 | +0.85% | 67 | |
| 4735 Avita | TPEx | 35.85 | +0.30 | +0.84% | 4 | |
| 4121 ROSSMAX | TPEx | 12.20 | +0.10 | +0.83% | 30 | |
| 1799 EASYWELL | TPEx | 25.10 | +0.20 | +0.80% | 148 | |
| 6598 Applied BioCode | TWSE | 26.15 | +0.20 | +0.77% | 119 | |
| 4168 GlycoNex Inc. | TPEx | 21.15 | +0.15 | +0.71% | 89 | |
| 4183 EPS Bio | TPEx | 14.50 | +0.10 | +0.69% | 14 | |
| 6918 A Plus Biotech | TWSE | 74.70 | +0.50 | +0.67% | 52 | |
| 6730 LAGIS | TPEx | 32.30 | +0.20 | +0.62% | 1 | |
| 3164 GenMont | TWSE | 16.75 | +0.10 | +0.60% | 57 | |
| 4142 ADIM | TWSE | 16.80 | +0.10 | +0.60% | 427 | |
| 6534 CHBIO | TWSE | 86.00 | +0.50 | +0.58% | 64 | |
| 4771 VF | TWSE | 181.00 | +1.00 | +0.56% | 553 | |
| 6929 We Can | TPEx | 20.85 | +0.10 | +0.48% | 2 | |
| 4198 S&S | TPEx | 45.70 | +0.20 | +0.44% | 2 | |
| 8436 TCI | TPEx | 92.20 | +0.40 | +0.44% | 298 | |
| 6712 Ever Supreme | TPEx | 148.50 | +0.50 | +0.34% | 100 | |
| 6492 SH | TPEx | 30.10 | +0.10 | +0.33% | 97 | |
| 4126 PAHSCO | TPEx | 74.30 | +0.20 | +0.27% | 45 | |
| 4167 SLC | TPEx | 19.00 | +0.05 | +0.26% | 1,027 | |
| 1731 Maywufa | TWSE | 20.85 | +0.05 | +0.24% | 92 | |
| 4744 CVC | TPEx | 25.70 | +0.05 | +0.19% | 23 | |
| 4111 CHI SHENG | TPEx | 28.50 | +0.05 | +0.18% | 59 | |
| 1752 NANG KUANG | TWSE | 29.90 | +0.05 | +0.17% | 74 | |
| 8432 TSH | TPEx | 61.50 | +0.10 | +0.16% | 209 | |
| 4104 EXCELSIOR | TWSE | 72.10 | +0.10 | +0.14% | 221 | |
| 6919 Caliway | TWSE | 70.50 | +0.10 | +0.14% | 16,869 | |
| 1777 SYN-TECH | TPEx | 74.80 | +0.10 | +0.13% | 94 | |
| 1760 PBF | TWSE | 49.35 | +0.05 | +0.10% | 119 | |
| 1783 MBI | TWSE | 35.25 | 0.00 | 0.00% | 70 | |
| 1788 HCI | TPEx | 125.00 | 0.00 | 0.00% | 16 | |
| 1795 Lotus Pharm | TWSE | 166.50 | 0.00 | 0.00% | 1,369 | |
| 3705 Y.S.H. | TWSE | 59.30 | 0.00 | 0.00% | 157 | |
| 4102 YUNGZIP | TPEx | 17.50 | 0.00 | 0.00% | 6 | |
| 4107 BIOTEQUE | TPEx | 106.00 | 0.00 | 0.00% | 41 | |
| 4109 Jia Jie Bio | TPEx | 10.20 | 0.00 | 0.00% | 120 | |
| 4114 SYNMOSA | TPEx | 27.85 | 0.00 | 0.00% | 637 | |
| 4128 MICROBIO | TPEx | 13.55 | 0.00 | 0.00% | 1,058 | |
| 4736 TaiDoc | TWSE | 128.00 | 0.00 | 0.00% | 273 | |
| 4911 G&E | TPEx | 25.30 | 0.00 | 0.00% | 21 | |
| 6496 Excelsior | TPEx | 23.85 | 0.00 | 0.00% | 11 | |
| 6767 Wiltrom | TPEx | 23.55 | 0.00 | 0.00% | 1 | |
| 6785 Alar | TPEx | 76.50 | 0.00 | 0.00% | 26 | |
| 7827 Hanchor-KY | TWSE | 120.00 | 0.00 | 0.00% | 160 | |
| 4157 TAIGEN | TPEx | 8.12 | −0.01 | −0.12% | 675 | |
| 8279 SYNGEN | TPEx | 81.70 | −0.10 | −0.12% | 8 | |
| 3716 Cenra Inc. | TWSE | 32.75 | −0.05 | −0.15% | 132 | |
| 1734 SINPHAR | TWSE | 30.10 | −0.05 | −0.17% | 216 | |
| 1720 S.C.P.C | TWSE | 55.00 | −0.10 | −0.18% | 236 | |
| 6589 EirGenix | TWSE | 51.40 | −0.10 | −0.19% | 1,742 | |
| 4166 OP | TPEx | 22.50 | −0.05 | −0.22% | 131 | |
| 8403 SHAREHOPE | TPEx | 18.55 | −0.05 | −0.27% | 60 | |
| 4147 TMB | TPEx | 60.30 | −0.20 | −0.33% | 1,087 | |
| 4129 UOC | TPEx | 72.70 | −0.30 | −0.41% | 74 | |
| 6612 ICARES | TPEx | 69.40 | −0.30 | −0.43% | 8 | |
| 6666 LLF-KY | TWSE | 40.80 | −0.20 | −0.49% | 20 | |
| 4123 Center Lab. | TPEx | 28.25 | −0.15 | −0.53% | 1,211 | |
| 6796 MiiS | TWSE | 50.80 | −0.30 | −0.59% | 44 | |
| 4192 SynCore | TPEx | 16.45 | −0.10 | −0.60% | 21 | |
| 6469 Great Tree | TPEx | 57.80 | −0.40 | −0.69% | 344 | |
| 6733 BioGend | TPEx | 20.85 | −0.15 | −0.71% | 83 | |
| 6794 UnicoCell | TWSE | 64.50 | −0.50 | −0.77% | 21 | |
| 6467 TAHO Pharma | TWSE | 246.00 | −2.00 | −0.81% | 570 | |
| 7803 aetherAI | TWSE | 12.20 | −0.10 | −0.81% | 63 | |
| 6931 Qing Song | TWSE | 36.10 | −0.30 | −0.82% | 51 | |
| 6844 NORBEL | TPEx | 56.90 | −0.50 | −0.87% | 12 | |
| 4178 StemCyte | TWSE | 15.95 | −0.15 | −0.93% | 331 | |
| 4131 NeoCore | TPEx | 30.45 | −0.30 | −0.98% | 23 | |
| 6569 onyx | TPEx | 80.40 | −0.80 | −0.99% | 27 | |
| 6875 PBI | TPEx | 25.05 | −0.25 | −0.99% | 31 | |
| 4728 Sunmax | TPEx | 388.00 | −4.00 | −1.02% | 4 | |
| 1565 St.Shine | TPEx | 86.30 | −0.90 | −1.03% | 79 | |
| 4106 WELLELL | TWSE | 23.40 | −0.25 | −1.06% | 239 | |
| 6576 Foresee | TPEx | 73.10 | −0.80 | −1.08% | 124 | |
| 3205 SLS | TPEx | 44.75 | −0.50 | −1.10% | 41 | |
| 4173 ARICH | TPEx | 17.90 | −0.20 | −1.10% | 65 | |
| 1762 CCSB | TWSE | 31.05 | −0.35 | −1.11% | 95 | |
| 7799 HNMC | TWSE | 400.00 | −4.50 | −1.11% | 383 | |
| 6615 SOFIVA | TPEx | 32.25 | −0.40 | −1.23% | 9 | |
| 4133 Abnova | TWSE | 19.85 | −0.25 | −1.24% | 81 | |
| 4195 Genomics | TWSE | 14.85 | −0.20 | −1.33% | 49 | |
| 4164 CHC | TWSE | 24.50 | −0.35 | −1.41% | 271 | |
| 1707 GKB | TWSE | 79.30 | −1.20 | −1.49% | 389 | |
| 7814 HORIEN | TPEx | 27.30 | −0.50 | −1.80% | 15 | |
| 4188 AmCad | TPEx | 13.70 | −0.30 | −2.14% | 153 | |
| 4108 PhytoHealth | TWSE | 10.35 | −0.25 | −2.36% | 252 | |
| 8409 EBM | TPEx | 17.75 | −0.45 | −2.47% | 16 | |
| 1789 SPT | TWSE | 20.25 | −0.60 | −2.88% | 1,182 | |
| 4190 JDS | TWSE | 21.75 | −0.70 | −3.12% | 55 | |
| 4737 BIONIME | TWSE | 55.50 | −1.80 | −3.14% | 52 | |
| 6541 Tanvex | TWSE | 28.15 | −0.95 | −3.26% | 273 | |
| 4169 TCM | TWSE | 120.50 | −4.50 | −3.60% | 281 | |
| 4119 SCI | TWSE | 48.95 | −1.85 | −3.64% | 212 | |
| 6472 Bora | TWSE | 391.50 | −17.50 | −4.28% | 1,593 | |
| 6986 HEXUN | TPEx | 37.30 | −1.70 | −4.36% | 180 | |
| 4155 OK BIOTECH | TWSE | 17.50 | −1.00 | −5.41% | 1,509 | |
| 6861 INCX | TWSE | 179.00 | −11.50 | −6.04% | 1,410 | |
| 6446 PEC | TWSE | 1,280.00 | −90.00 | −6.57% | 6,950 | |
| 4139 KY M.K. | TPEx | 35.30 | −2.55 | −6.74% | 10 | |
| 4747 JCP | TPEx | 17.55 | −1.90 | −9.77% | 397 |
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx