4174 OBI
+9.96%TPEx
- Close (NT$)
- 78.40
- Change (NT$)
- +7.10
- Volume (lots)
- 343
Official TWSE and TPEx closing data, presented for factual reference only; this page does not constitute investment advice.
Simple arithmetic mean of the percentage changes of 156 valid stocks in this board; no volume or market-cap weighting. Excluded quotes:96. 1 lot = 1,000 shares, rounded to whole lots. Missing values: —.
Sources:www.twse.com.tw · www.tpex.org.tw · www.tpex.org.tw · JSON
| Company | Market | Close (NT$) | Change (NT$) | Change % | Volume (lots) | Material announcements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4174 OBI | TPEx | 78.40 | +7.10 | +9.96% | 343 | |
| 6794 UnicoCell | TWSE | 74.20 | +6.70 | +9.93% | 118 | |
| 6461 Intech | TPEx | 27.25 | +2.45 | +9.88% | 291 | |
| 6919 Caliway | TWSE | 74.80 | +6.60 | +9.68% | 12,747 | |
| 6796 MiiS | TWSE | 43.00 | +3.40 | +8.59% | 273 | |
| 6945 APBio | TPEx | 123.00 | +8.50 | +7.42% | 513 | |
| 4155 OK BIOTECH | TWSE | 18.55 | +1.00 | +5.70% | 3,656 | |
| 6661 WELGENE | TPEx | 15.60 | +0.80 | +5.41% | 3 | |
| 6612 ICARES | TPEx | 60.60 | +3.10 | +5.39% | 127 | |
| 4737 BIONIME | TWSE | 59.60 | +2.90 | +5.11% | 337 | |
| 6872 NaviFUS | TPEx | 18.90 | +0.90 | +5.00% | 68 | |
| 7799 HNMC | TWSE | 485.00 | +22.00 | +4.75% | 1,751 | |
| 6934 HCMED | TWSE | 78.00 | +3.30 | +4.42% | 40 | |
| 4192 SynCore | TPEx | 15.75 | +0.55 | +3.62% | 4 | |
| 6767 Wiltrom | TPEx | 22.50 | +0.70 | +3.21% | 4 | |
| 6955 BONRAYBIO | TWSE | 91.30 | +2.70 | +3.05% | 14 | |
| 7827 Hanchor-KY | TWSE | 119.50 | +3.50 | +3.02% | 296 | |
| 4911 G&E | TPEx | 24.90 | +0.65 | +2.68% | 9 | |
| 1781 H&L | TPEx | 8.30 | +0.20 | +2.47% | 6 | |
| 7803 aetherAI | TWSE | 12.80 | +0.30 | +2.40% | 88 | |
| 6762 Delta Asia | TPEx | 153.00 | +3.00 | +2.00% | 2 | |
| 6931 Qing Song | TWSE | 35.00 | +0.60 | +1.74% | 109 | |
| 1799 EASYWELL | TPEx | 25.00 | +0.40 | +1.63% | 102 | |
| 4153 DIVA Labs. | TPEx | 31.40 | +0.50 | +1.62% | 14 | |
| 4771 VF | TWSE | 172.50 | +2.50 | +1.47% | 184 | |
| 6986 HEXUN | TPEx | 40.05 | +0.55 | +1.39% | 48 | |
| 4190 JDS | TWSE | 22.30 | +0.30 | +1.36% | 36 | |
| 4147 TMB | TPEx | 63.70 | +0.80 | +1.27% | 1,374 | |
| 4168 GlycoNex Inc. | TPEx | 19.70 | +0.20 | +1.03% | 170 | |
| 6620 Handa Pharma | TPEx | 108.50 | +1.00 | +0.93% | 2,599 | |
| 3164 GenMont | TWSE | 16.80 | +0.15 | +0.90% | 14 | |
| 4119 SCI | TWSE | 49.25 | +0.40 | +0.82% | 154 | |
| 1783 MBI | TWSE | 35.25 | +0.25 | +0.71% | 56 | |
| 4183 EPS Bio | TPEx | 14.50 | +0.10 | +0.69% | 24 | |
| 4148 ACBT | TWSE | 34.15 | +0.20 | +0.59% | 121 | |
| 4111 CHI SHENG | TPEx | 28.35 | +0.15 | +0.53% | 54 | |
| 4166 OP | TPEx | 20.20 | +0.10 | +0.50% | 148 | |
| 6523 DR.WU | TPEx | 87.90 | +0.40 | +0.46% | 26 | |
| 5312 FORMOSA | TPEx | 89.90 | +0.40 | +0.45% | 21 | |
| 4104 EXCELSIOR | TWSE | 71.50 | +0.30 | +0.42% | 192 | |
| 6534 CHBIO | TWSE | 84.30 | +0.30 | +0.36% | 32 | |
| 6885 BRIM | TWSE | 27.75 | +0.10 | +0.36% | 496 | |
| 4116 BMTC | TPEx | 42.60 | +0.15 | +0.35% | 152 | |
| 4178 StemCyte | TWSE | 14.90 | +0.05 | +0.34% | 120 | |
| 8432 TSH | TPEx | 61.40 | +0.20 | +0.33% | 98 | |
| 4161 BIOPTIK | TPEx | 20.15 | +0.05 | +0.25% | 12 | |
| 4105 TTY | TPEx | 83.00 | +0.20 | +0.24% | 880 | |
| 1733 ApexBio | TWSE | 29.10 | +0.05 | +0.17% | 107 | |
| 6491 PEGAVISION | TWSE | 374.00 | +0.50 | +0.13% | 207 | |
| 4175 MedFirst | TPEx | 50.00 | +0.05 | +0.10% | 16 | |
| 1731 Maywufa | TWSE | 21.30 | 0.00 | 0.00% | 161 | |
| 1788 HCI | TPEx | 125.00 | 0.00 | 0.00% | 30 | |
| 4131 NeoCore | TPEx | 30.40 | 0.00 | 0.00% | 2 | |
| 4137 CHLITINA-KY | TWSE | 77.20 | 0.00 | 0.00% | 112 | |
| 4138 DMT | TPEx | 53.30 | 0.00 | 0.00% | 41 | |
| 4163 INTAI | TPEx | 123.50 | 0.00 | 0.00% | 29 | |
| 4173 ARICH | TPEx | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 17 | |
| 6569 onyx | TPEx | 73.60 | 0.00 | 0.00% | 35 | |
| 7713 WeLeader | TPEx | 70.50 | 0.00 | 0.00% | 5 | |
| 1760 PBF | TWSE | 45.60 | −0.05 | −0.11% | 143 | |
| 4735 Avita | TPEx | 34.45 | −0.05 | −0.14% | 23 | |
| 6242 LI KANG | TPEx | 30.85 | −0.05 | −0.16% | 3 | |
| 1752 NANG KUANG | TWSE | 29.65 | −0.05 | −0.17% | 47 | |
| 8403 SHAREHOPE | TPEx | 17.95 | −0.05 | −0.28% | 48 | |
| 6431 KL | TWSE | 15.80 | −0.05 | −0.32% | 47 | |
| 6712 Ever Supreme | TPEx | 142.00 | −0.50 | −0.35% | 112 | |
| 1720 S.C.P.C | TWSE | 55.10 | −0.20 | −0.36% | 186 | |
| 6589 EirGenix | TWSE | 53.00 | −0.20 | −0.38% | 1,008 | |
| 4736 TaiDoc | TWSE | 125.00 | −0.50 | −0.40% | 227 | |
| 6649 TWBM | TPEx | 35.00 | −0.15 | −0.43% | 8 | |
| 6615 SOFIVA | TPEx | 31.65 | −0.15 | −0.47% | 41 | |
| 4107 BIOTEQUE | TPEx | 104.00 | −0.50 | −0.48% | 88 | |
| 4745 CMH | TPEx | 10.10 | −0.05 | −0.49% | 15 | |
| 6666 LLF-KY | TWSE | 40.75 | −0.20 | −0.49% | 16 | |
| 3118 LEVEL | TPEx | 29.95 | −0.15 | −0.50% | 19 | |
| 3176 MEDIGEN | TPEx | 30.00 | −0.15 | −0.50% | 168 | |
| 6733 BioGend | TPEx | 20.00 | −0.10 | −0.50% | 116 | |
| 3705 Y.S.H. | TWSE | 58.60 | −0.30 | −0.51% | 334 | |
| 4167 SLC | TPEx | 18.00 | −0.10 | −0.55% | 1,433 | |
| 4114 SYNMOSA | TPEx | 26.55 | −0.15 | −0.56% | 802 | |
| 4160 GGA Corp. | TPEx | 34.40 | −0.20 | −0.58% | 17 | |
| 4142 ADIM | TWSE | 16.25 | −0.10 | −0.61% | 630 | |
| 4164 CHC | TWSE | 24.55 | −0.15 | −0.61% | 266 | |
| 4746 FRMSL | TWSE | 44.90 | −0.30 | −0.66% | 393 | |
| 4126 PAHSCO | TPEx | 73.20 | −0.50 | −0.68% | 71 | |
| 6657 ENERGENESIS | TWSE | 29.10 | −0.20 | −0.68% | 60 | |
| 6527 Crystalvue | TPEx | 71.50 | −0.50 | −0.69% | 6 | |
| 6550 PG | TWSE | 13.05 | −0.10 | −0.76% | 469 | |
| 4120 OEP | TPEx | 42.60 | −0.35 | −0.81% | 58 | |
| 3205 SLS | TPEx | 42.50 | −0.35 | −0.82% | 45 | |
| 6492 SH | TPEx | 28.65 | −0.25 | −0.87% | 156 | |
| 6838 FRMSP | TWSE | 20.50 | −0.20 | −0.97% | 155 | |
| 8279 SYNGEN | TPEx | 79.30 | −0.80 | −1.00% | 5 | |
| 6918 A Plus Biotech | TWSE | 73.00 | −0.80 | −1.08% | 16 | |
| 3716 Cenra Inc. | TWSE | 31.35 | −0.35 | −1.10% | 189 | |
| 4188 AmCad | TPEx | 13.45 | −0.15 | −1.10% | 133 | |
| 6703 SHINY | TPEx | 94.30 | −1.10 | −1.15% | 34 | |
| 6446 PEC | TWSE | 1,280.00 | −15.00 | −1.16% | 3,853 | |
| 3218 UNIVERSAL | TPEx | 123.00 | −1.50 | −1.20% | 118 | |
| 6576 Foresee | TPEx | 70.60 | −0.90 | −1.26% | 95 | |
| 4121 ROSSMAX | TPEx | 11.50 | −0.15 | −1.29% | 46 | |
| 4726 Mycenax | TPEx | 21.00 | −0.30 | −1.41% | 97 | |
| 4108 PhytoHealth | TWSE | 10.15 | −0.15 | −1.46% | 172 | |
| 1734 SINPHAR | TWSE | 29.20 | −0.45 | −1.52% | 294 | |
| 1565 St.Shine | TPEx | 82.70 | −1.30 | −1.55% | 129 | |
| 1795 Lotus Pharm | TWSE | 126.00 | −2.00 | −1.56% | 2,395 | |
| 6785 Alar | TPEx | 75.90 | −1.20 | −1.56% | 57 | |
| 1813 Polylite | TPEx | 9.99 | −0.16 | −1.58% | 74 | |
| 6844 NORBEL | TPEx | 55.10 | −0.90 | −1.61% | 23 | |
| 6547 MVC | TPEx | 45.00 | −0.75 | −1.64% | 1,601 | |
| 6645 KIM FOREST | TWSE | 11.85 | −0.20 | −1.66% | 18 | |
| 7814 HORIEN | TPEx | 26.00 | −0.45 | −1.70% | 7 | |
| 8436 TCI | TPEx | 88.90 | −1.60 | −1.77% | 507 | |
| 1707 GKB | TWSE | 76.70 | −1.40 | −1.79% | 281 | |
| 4133 Abnova | TWSE | 19.05 | −0.35 | −1.80% | 107 | |
| 6936 Vetnostrum | TWSE | 31.45 | −0.60 | −1.87% | 46 | |
| 4129 UOC | TPEx | 72.00 | −1.40 | −1.91% | 71 | |
| 6617 Gongwin | TPEx | 125.00 | −2.50 | −1.96% | 768 | |
| 8409 EBM | TPEx | 17.30 | −0.35 | −1.98% | 14 | |
| 4109 Jia Jie Bio | TPEx | 9.80 | −0.20 | −2.00% | 252 | |
| 6782 VISCO | TWSE | 267.50 | −5.50 | −2.01% | 413 | |
| 6875 PBI | TPEx | 24.40 | −0.50 | −2.01% | 78 | |
| 1784 BIONET CORP. | TPEx | 44.10 | −0.95 | −2.11% | 50 | |
| 6637 MIC | TPEx | 53.10 | −1.20 | −2.21% | 37 | |
| 4102 YUNGZIP | TPEx | 16.85 | −0.40 | −2.32% | 22 | |
| 6499 Medeon | TPEx | 67.30 | −1.60 | −2.32% | 202 | |
| 6472 Bora | TWSE | 354.50 | −8.50 | −2.34% | 1,093 | |
| 1777 SYN-TECH | TPEx | 74.60 | −1.80 | −2.36% | 92 | |
| 6841 EFAI | TPEx | 47.50 | −1.15 | −2.36% | 212 | |
| 4123 Center Lab. | TPEx | 27.70 | −0.70 | −2.46% | 1,062 | |
| 4162 PEI | TPEx | 51.50 | −1.30 | −2.46% | 353 | |
| 6730 LAGIS | TPEx | 30.85 | −0.80 | −2.53% | 11 | |
| 1789 SPT | TWSE | 19.15 | −0.50 | −2.54% | 552 | |
| 6541 Tanvex | TWSE | 26.80 | −0.70 | −2.55% | 264 | |
| 6574 MIKOBEAUTE | TPEx | 109.00 | −3.00 | −2.68% | 13 | |
| 4128 MICROBIO | TPEx | 13.15 | −0.40 | −2.95% | 1,220 | |
| 4198 S&S | TPEx | 46.25 | −1.55 | −3.24% | 117 | |
| 6130 SHANGYA | TPEx | 23.60 | −0.85 | −3.48% | 89 | |
| 6598 Applied BioCode Corporation | TWSE | 23.45 | −0.85 | −3.50% | 137 | |
| 4157 TAIGEN | TPEx | 8.66 | −0.32 | −3.56% | 1,121 | |
| 6469 Great Tree | TPEx | 56.20 | −2.30 | −3.93% | 542 | |
| 4127 TLB | TPEx | 32.05 | −1.45 | −4.33% | 66 | |
| 4743 ONENESS BIOTECH | TPEx | 46.25 | −2.20 | −4.54% | 2,860 | |
| 6467 TAHO Pharma | TWSE | 231.00 | −11.00 | −4.55% | 487 | |
| 4195 Genomics | TWSE | 13.90 | −0.70 | −4.79% | 153 | |
| 4744 CVC | TPEx | 25.55 | −1.35 | −5.02% | 85 | |
| 4905 TAINET | TPEx | 81.30 | −4.30 | −5.02% | 85 | |
| 1786 SVBI | TWSE | 47.10 | −2.85 | −5.71% | 637 | |
| 6496 Excelsior | TPEx | 22.05 | −1.35 | −5.77% | 50 | |
| 6535 LUMOSA | TPEx | 87.40 | −6.20 | −6.62% | 860 | |
| 6861 INCX | TWSE | 160.50 | −14.00 | −8.02% | 541 | |
| 6949 PELL BMT | TWSE | 45.35 | −4.15 | −8.38% | 14,995 | |
| 4747 JCP | TPEx | 13.55 | −1.30 | −8.75% | 927 |
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx