6461 Intech
+6.42%TPEx
- Close (NT$)
- 29.00
- Change (NT$)
- +1.75
- Volume (lots)
- 656
Official TWSE and TPEx closing data, presented for factual reference only; this page does not constitute investment advice.
Simple arithmetic mean of the percentage changes of 157 valid stocks in this board; no volume or market-cap weighting. Excluded quotes:95. 1 lot = 1,000 shares, rounded to whole lots. Missing values: —.
Sources:www.twse.com.tw · www.tpex.org.tw · www.tpex.org.tw · JSON
| Company | Market | Close (NT$) | Change (NT$) | Change % | Volume (lots) | Material announcements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6461 Intech | TPEx | 29.00 | +1.75 | +6.42% | 656 | |
| 6885 BRIM | TWSE | 29.30 | +1.55 | +5.59% | 845 | |
| 6499 Medeon | TPEx | 69.70 | +2.40 | +3.57% | 170 | |
| 4192 SynCore | TPEx | 16.20 | +0.45 | +2.86% | 5 | |
| 4190 JDS | TWSE | 22.90 | +0.60 | +2.69% | 56 | |
| 4120 OEP | TPEx | 43.50 | +0.90 | +2.11% | 13 | |
| 6645 KIM FOREST | TWSE | 12.10 | +0.25 | +2.11% | 22 | |
| 1707 GKB | TWSE | 78.20 | +1.50 | +1.96% | 326 | |
| 4162 PEI | TPEx | 52.50 | +1.00 | +1.94% | 348 | |
| 7814 HORIEN | TPEx | 26.50 | +0.50 | +1.92% | 29 | |
| 6872 NaviFUS | TPEx | 19.25 | +0.35 | +1.85% | 80 | |
| 4198 S&S | TPEx | 47.10 | +0.85 | +1.84% | 159 | |
| 4137 CHLITINA-KY | TWSE | 78.20 | +1.00 | +1.30% | 126 | |
| 4905 TAINET | TPEx | 82.30 | +1.00 | +1.23% | 30 | |
| 1752 NANG KUANG | TWSE | 30.00 | +0.35 | +1.18% | 23 | |
| 4131 NeoCore | TPEx | 30.75 | +0.35 | +1.15% | 3 | |
| 6934 HCMED | TWSE | 78.80 | +0.80 | +1.03% | 140 | |
| 1784 BIONET CORP. | TPEx | 44.55 | +0.45 | +1.02% | 88 | |
| 6666 LLF-KY | TWSE | 41.15 | +0.40 | +0.98% | 15 | |
| 4107 BIOTEQUE | TPEx | 105.00 | +1.00 | +0.96% | 46 | |
| 4121 ROSSMAX | TPEx | 11.60 | +0.10 | +0.87% | 39 | |
| 4163 INTAI | TPEx | 124.50 | +1.00 | +0.81% | 22 | |
| 6496 Excelsior | TPEx | 22.20 | +0.15 | +0.68% | 48 | |
| 6569 onyx | TPEx | 74.10 | +0.50 | +0.68% | 36 | |
| 4126 PAHSCO | TPEx | 73.60 | +0.40 | +0.55% | 12 | |
| 4133 Abnova | TWSE | 19.15 | +0.10 | +0.52% | 83 | |
| 3705 Y.S.H. | TWSE | 58.90 | +0.30 | +0.51% | 173 | |
| 4166 OP | TPEx | 20.30 | +0.10 | +0.50% | 32 | |
| 4108 PhytoHealth | TWSE | 10.20 | +0.05 | +0.49% | 244 | |
| 8436 TCI | TPEx | 89.30 | +0.40 | +0.45% | 448 | |
| 1788 HCI | TPEx | 125.50 | +0.50 | +0.40% | 16 | |
| 1720 S.C.P.C | TWSE | 55.30 | +0.20 | +0.36% | 167 | |
| 5312 FORMOSA | TPEx | 90.20 | +0.30 | +0.33% | 8 | |
| 6703 SHINY | TPEx | 94.60 | +0.30 | +0.32% | 38 | |
| 4102 YUNGZIP | TPEx | 16.90 | +0.05 | +0.30% | 26 | |
| 4173 ARICH | TPEx | 17.80 | +0.05 | +0.28% | 94 | |
| 6918 A Plus Biotech | TWSE | 73.20 | +0.20 | +0.27% | 46 | |
| 8279 SYNGEN | TPEx | 79.50 | +0.20 | +0.25% | 8 | |
| 4116 BMTC | TPEx | 42.70 | +0.10 | +0.23% | 205 | |
| 6955 BONRAYBIO | TWSE | 91.50 | +0.20 | +0.22% | 9 | |
| 6598 Applied BioCode Corporation | TWSE | 23.50 | +0.05 | +0.21% | 181 | |
| 1762 CCSB | TWSE | 30.15 | +0.05 | +0.17% | 46 | |
| 6936 Vetnostrum | TWSE | 31.50 | +0.05 | +0.16% | 8 | |
| 4735 Avita | TPEx | 34.50 | +0.05 | +0.15% | 17 | |
| 1783 MBI | TWSE | 35.30 | +0.05 | +0.14% | 46 | |
| 1781 H&L | TPEx | 8.31 | +0.01 | +0.12% | 21 | |
| 6523 DR.WU | TPEx | 88.00 | +0.10 | +0.11% | 14 | |
| 1799 EASYWELL | TPEx | 25.00 | 0.00 | 0.00% | 199 | |
| 4111 CHI SHENG | TPEx | 28.35 | 0.00 | 0.00% | 47 | |
| 4127 TLB | TPEx | 32.05 | 0.00 | 0.00% | 77 | |
| 4148 ACBT | TWSE | 34.15 | 0.00 | 0.00% | 123 | |
| 4175 MedFirst | TPEx | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | |
| 4178 StemCyte | TWSE | 14.90 | 0.00 | 0.00% | 86 | |
| 4183 EPS Bio | TPEx | 14.50 | 0.00 | 0.00% | 6 | |
| 6242 LI KANG | TPEx | 30.85 | 0.00 | 0.00% | 2 | |
| 6527 Crystalvue | TPEx | 71.50 | 0.00 | 0.00% | 3 | |
| 6712 Ever Supreme | TPEx | 142.00 | 0.00 | 0.00% | 129 | |
| 6841 EFAI | TPEx | 47.50 | 0.00 | 0.00% | 171 | |
| 7713 WeLeader | TPEx | 70.50 | 0.00 | 0.00% | 2 | |
| 7827 Hanchor-KY | TWSE | 119.50 | 0.00 | 0.00% | 182 | |
| 1565 St.Shine | TPEx | 82.60 | −0.10 | −0.12% | 206 | |
| 6730 LAGIS | TPEx | 30.80 | −0.05 | −0.16% | 11 | |
| 6612 ICARES | TPEx | 60.50 | −0.10 | −0.17% | 60 | |
| 6838 FRMSP | TWSE | 20.45 | −0.05 | −0.24% | 121 | |
| 8403 SHAREHOPE | TPEx | 17.90 | −0.05 | −0.28% | 91 | |
| 8409 EBM | TPEx | 17.25 | −0.05 | −0.29% | 16 | |
| 3164 GenMont | TWSE | 16.75 | −0.05 | −0.30% | 26 | |
| 1733 ApexBio | TWSE | 29.00 | −0.10 | −0.34% | 55 | |
| 1734 SINPHAR | TWSE | 29.10 | −0.10 | −0.34% | 134 | |
| 4737 BIONIME | TWSE | 59.40 | −0.20 | −0.34% | 164 | |
| 6782 VISCO | TWSE | 266.50 | −1.00 | −0.37% | 538 | |
| 4911 G&E | TPEx | 24.80 | −0.10 | −0.40% | 7 | |
| 3218 UNIVERSAL | TPEx | 122.50 | −0.50 | −0.41% | 115 | |
| 4106 WELLELL | TWSE | 24.30 | −0.10 | −0.41% | 200 | |
| 4104 EXCELSIOR | TWSE | 71.20 | −0.30 | −0.42% | 134 | |
| 1731 Maywufa | TWSE | 21.20 | −0.10 | −0.47% | 106 | |
| 4745 CMH | TPEx | 10.05 | −0.05 | −0.50% | 25 | |
| 6844 NORBEL | TPEx | 54.80 | −0.30 | −0.54% | 7 | |
| 4744 CVC | TPEx | 25.40 | −0.15 | −0.59% | 42 | |
| 6534 CHBIO | TWSE | 83.80 | −0.50 | −0.59% | 41 | |
| 4142 ADIM | TWSE | 16.15 | −0.10 | −0.62% | 535 | |
| 8432 TSH | TPEx | 61.00 | −0.40 | −0.65% | 87 | |
| 6949 PELL BMT | TWSE | 45.05 | −0.30 | −0.66% | 4,835 | |
| 3176 MEDIGEN | TPEx | 29.80 | −0.20 | −0.67% | 209 | |
| 3205 SLS | TPEx | 42.20 | −0.30 | −0.71% | 51 | |
| 4161 BIOPTIK | TPEx | 20.00 | −0.15 | −0.74% | 34 | |
| 4736 TaiDoc | TWSE | 124.00 | −1.00 | −0.80% | 182 | |
| 4119 SCI | TWSE | 48.85 | −0.40 | −0.81% | 77 | |
| 6986 HEXUN | TPEx | 39.70 | −0.35 | −0.87% | 29 | |
| 1813 Polylite | TPEx | 9.90 | −0.09 | −0.90% | 21 | |
| 4114 SYNMOSA | TPEx | 26.30 | −0.25 | −0.94% | 695 | |
| 6637 MIC | TPEx | 52.60 | −0.50 | −0.94% | 25 | |
| 4153 DIVA Labs. | TPEx | 31.10 | −0.30 | −0.96% | 9 | |
| 6576 Foresee | TPEx | 69.90 | −0.70 | −0.99% | 46 | |
| 6733 BioGend | TPEx | 19.80 | −0.20 | −1.00% | 121 | |
| 6931 Qing Song | TWSE | 34.65 | −0.35 | −1.00% | 69 | |
| 1777 SYN-TECH | TPEx | 73.80 | −0.80 | −1.07% | 63 | |
| 4747 JCP | TPEx | 13.40 | −0.15 | −1.11% | 460 | |
| 6615 SOFIVA | TPEx | 31.30 | −0.35 | −1.11% | 9 | |
| 3716 Cenra Inc. | TWSE | 31.00 | −0.35 | −1.12% | 221 | |
| 4138 DMT | TPEx | 52.70 | −0.60 | −1.13% | 8 | |
| 4174 OBI | TPEx | 77.50 | −0.90 | −1.15% | 2,800 | |
| 3118 LEVEL | TPEx | 29.60 | −0.35 | −1.17% | 52 | |
| 7803 aetherAI | TWSE | 12.65 | −0.15 | −1.17% | 25 | |
| 6861 INCX | TWSE | 158.50 | −2.00 | −1.25% | 454 | |
| 6469 Great Tree | TPEx | 55.40 | −0.80 | −1.42% | 326 | |
| 6875 PBI | TPEx | 24.05 | −0.35 | −1.43% | 49 | |
| 6491 PEGAVISION | TWSE | 368.50 | −5.50 | −1.47% | 385 | |
| 6550 PG | TWSE | 12.85 | −0.20 | −1.53% | 369 | |
| 6657 ENERGENESIS | TWSE | 28.65 | −0.45 | −1.55% | 122 | |
| 1786 SVBI | TWSE | 46.30 | −0.80 | −1.70% | 566 | |
| 4164 CHC | TWSE | 24.10 | −0.45 | −1.83% | 337 | |
| 7799 HNMC | TWSE | 476.00 | −9.00 | −1.86% | 818 | |
| 4157 TAIGEN | TPEx | 8.49 | −0.17 | −1.96% | 1,876 | |
| 6547 MVC | TPEx | 44.10 | −0.90 | −2.00% | 1,872 | |
| 4771 VF | TWSE | 169.00 | −3.50 | −2.03% | 277 | |
| 1789 SPT | TWSE | 18.75 | −0.40 | −2.09% | 571 | |
| 4123 Center Lab. | TPEx | 27.10 | −0.60 | −2.17% | 1,241 | |
| 4128 MICROBIO | TPEx | 12.85 | −0.30 | −2.28% | 1,245 | |
| 4169 TCM | TWSE | 107.00 | −2.50 | −2.28% | 155 | |
| 6574 MIKOBEAUTE | TPEx | 106.50 | −2.50 | −2.29% | 36 | |
| 6945 APBio | TPEx | 120.00 | −3.00 | −2.44% | 241 | |
| 4167 SLC | TPEx | 17.55 | −0.45 | −2.50% | 1,550 | |
| 4168 GlycoNex Inc. | TPEx | 19.20 | −0.50 | −2.54% | 135 | |
| 6130 SHANGYA | TPEx | 23.00 | −0.60 | −2.54% | 133 | |
| 4188 AmCad | TPEx | 13.10 | −0.35 | −2.60% | 251 | |
| 6762 Delta Asia | TPEx | 149.00 | −4.00 | −2.61% | 6 | |
| 6446 PEC | TWSE | 1,245.00 | −35.00 | −2.73% | 2,788 | |
| 6467 TAHO Pharma | TWSE | 224.50 | −6.50 | −2.81% | 619 | |
| 6472 Bora | TWSE | 344.50 | −10.00 | −2.82% | 765 | |
| 6589 EirGenix | TWSE | 51.50 | −1.50 | −2.83% | 781 | |
| 6431 KL | TWSE | 15.35 | −0.45 | −2.85% | 30 | |
| 6661 WELGENE | TPEx | 15.15 | −0.45 | −2.88% | 2 | |
| 6492 SH | TPEx | 27.80 | −0.85 | −2.97% | 181 | |
| 6541 Tanvex | TWSE | 25.95 | −0.85 | −3.17% | 299 | |
| 4155 OK BIOTECH | TWSE | 17.95 | −0.60 | −3.23% | 2,175 | |
| 6796 MiiS | TWSE | 41.60 | −1.40 | −3.26% | 84 | |
| 1760 PBF | TWSE | 44.05 | −1.55 | −3.40% | 218 | |
| 4160 GGA Corp. | TPEx | 33.20 | −1.20 | −3.49% | 18 | |
| 1795 Lotus Pharm | TWSE | 121.50 | −4.50 | −3.57% | 2,342 | |
| 4195 Genomics | TWSE | 13.40 | −0.50 | −3.60% | 107 | |
| 6662 BioLASCO | TPEx | 27.05 | −1.05 | −3.74% | 3 | |
| 6919 Caliway | TWSE | 72.00 | −2.80 | −3.74% | 9,593 | |
| 4746 FRMSL | TWSE | 43.15 | −1.75 | −3.90% | 460 | |
| 6535 LUMOSA | TPEx | 83.30 | −4.10 | −4.69% | 403 | |
| 4139 KY M.K. | TPEx | 33.60 | −1.70 | −4.82% | 6 | |
| 4147 TMB | TPEx | 60.60 | −3.10 | −4.87% | 1,327 | |
| 6649 TWBM | TPEx | 33.20 | −1.80 | −5.14% | 71 | |
| 6785 Alar | TPEx | 72.00 | −3.90 | −5.14% | 39 | |
| 4743 ONENESS BIOTECH | TPEx | 43.80 | −2.45 | −5.30% | 3,330 | |
| 6794 UnicoCell | TWSE | 70.00 | −4.20 | −5.66% | 112 | |
| 6620 Handa Pharma | TPEx | 101.50 | −7.00 | −6.45% | 2,129 | |
| 6617 Gongwin | TPEx | 116.50 | −8.50 | −6.80% | 1,026 |
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TWSE
TWSE
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TWSE
TWSE
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TPEx
TWSE
TPEx
TPEx