1786 科妍
+9.91%上市
- 收盤(元)
- 43.25
- 漲跌(元)
- +3.90
- 成交量(張)
- 226
資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開收盤資料;漲跌幅以收盤價計算,僅呈現事實,不構成投資意見。
算法:看板內 157 檔有效個股漲跌幅的簡單算術平均,非成交量或市值加權。 未納入個股:95。 1 張 = 1,000 股,四捨五入到整張;缺值以 — 表示。
來源:www.twse.com.tw · www.tpex.org.tw · www.tpex.org.tw · JSON
| 公司 | 市場 | 收盤 | 漲跌(金額) | 漲跌幅 | 成交量(張) | 當日重大訊息 | 藥時事相關文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1786 科妍 | 上市 | 43.25 | +3.90 | +9.91% | 226 | ||
| 8279 生展 | 上櫃 | 85.80 | +6.60 | +8.33% | 184 | ||
| 4155 訊映 | 上市 | 17.05 | +0.65 | +3.96% | 1,093 | ||
| 6446 藥華藥 | 上市 | 1,240.00 | +40.00 | +3.33% | 2,113 | ||
| 6949 沛爾生醫*-創 | 上市 | 40.80 | +1.15 | +2.90% | 2,957 | ||
| 6796 晉弘 | 上市 | 53.00 | +1.40 | +2.71% | 52 | ||
| 4163 鐿鈦 | 上櫃 | 128.00 | +3.00 | +2.40% | 15 | ||
| 4137 麗豐-KY | 上市 | 81.20 | +1.80 | +2.27% | 393 | ||
| 4771 望隼 | 上市 | 212.00 | +4.50 | +2.17% | 299 | ||
| 6934 心誠鎂 | 上市 | 84.50 | +1.70 | +2.05% | 52 | ||
| 4116 明基醫 | 上櫃 | 42.85 | +0.85 | +2.02% | 120 | ||
| 6496 科懋 | 上櫃 | 23.70 | +0.45 | +1.94% | 4 | ||
| 1777 生泰 | 上櫃 | 76.50 | +1.30 | +1.73% | 98 | ||
| 8432 東生華 | 上櫃 | 54.90 | +0.80 | +1.48% | 48 | ||
| 6589 台康生技 | 上市 | 49.00 | +0.60 | +1.24% | 405 | ||
| 4746 台耀 | 上市 | 46.50 | +0.50 | +1.09% | 355 | ||
| 4162 智擎 | 上櫃 | 56.70 | +0.60 | +1.07% | 116 | ||
| 3705 永信 | 上市 | 59.80 | +0.60 | +1.01% | 105 | ||
| 4109 加捷生醫 | 上櫃 | 10.95 | +0.10 | +0.92% | 103 | ||
| 6130 上亞科技 | 上櫃 | 21.95 | +0.20 | +0.92% | 54 | ||
| 4745 合富-KY | 上櫃 | 11.95 | +0.10 | +0.84% | 33 | ||
| 4153 鈺緯 | 上櫃 | 30.90 | +0.25 | +0.82% | 9 | ||
| 6645 金萬林-創 | 上市 | 13.40 | +0.10 | +0.75% | 11 | ||
| 6620 漢達 | 上櫃 | 137.50 | +1.00 | +0.73% | 1,439 | ||
| 6712 長聖 | 上櫃 | 152.50 | +1.00 | +0.66% | 104 | ||
| 1565 精華 | 上櫃 | 91.40 | +0.50 | +0.55% | 129 | ||
| 4198 欣大健康 | 上櫃 | 46.00 | +0.25 | +0.55% | 2 | ||
| 4102 永日 | 上櫃 | 18.65 | +0.10 | +0.54% | 7 | ||
| 4737 華廣 | 上市 | 60.30 | +0.30 | +0.50% | 70 | ||
| 1813 寶利徠 | 上櫃 | 10.90 | +0.05 | +0.46% | 14 | ||
| 4127 天良 | 上櫃 | 36.80 | +0.15 | +0.41% | 47 | ||
| 6649 台生材 | 上櫃 | 37.30 | +0.15 | +0.40% | 1 | ||
| 4105 東洋 | 上櫃 | 80.40 | +0.30 | +0.37% | 441 | ||
| 1707 葡萄王 | 上市 | 83.50 | +0.30 | +0.36% | 311 | ||
| 6844 諾貝兒 | 上櫃 | 55.20 | +0.20 | +0.36% | 10 | ||
| 4743 合一 | 上櫃 | 47.00 | +0.15 | +0.32% | 758 | ||
| 6615 慧智 | 上櫃 | 32.85 | +0.10 | +0.31% | 3 | ||
| 3176 基亞 | 上櫃 | 33.80 | +0.10 | +0.30% | 124 | ||
| 6547 高端疫苗 | 上櫃 | 49.75 | +0.15 | +0.30% | 913 | ||
| 4735 豪展 | 上櫃 | 36.30 | +0.10 | +0.28% | 4 | ||
| 8409 商之器 | 上櫃 | 18.05 | +0.05 | +0.28% | 3 | ||
| 6782 視陽 | 上市 | 269.00 | +0.50 | +0.19% | 333 | ||
| 1720 生達 | 上市 | 56.90 | +0.10 | +0.18% | 97 | ||
| 1733 五鼎 | 上市 | 29.75 | +0.05 | +0.17% | 35 | ||
| 4114 健喬 | 上櫃 | 28.95 | +0.05 | +0.17% | 679 | ||
| 1734 杏輝 | 上市 | 30.75 | +0.05 | +0.16% | 229 | ||
| 3118 進階 | 上櫃 | 30.65 | +0.05 | +0.16% | 4 | ||
| 8436 大江 | 上櫃 | 99.10 | +0.10 | +0.10% | 207 | ||
| 1731 美吾華 | 上市 | 21.05 | 0.00 | 0.00% | 72 | ||
| 3716 中化控股 | 上市 | 33.80 | 0.00 | 0.00% | 74 | ||
| 4104 佳醫 | 上市 | 73.30 | 0.00 | 0.00% | 87 | ||
| 4142 國光生 | 上市 | 17.50 | 0.00 | 0.00% | 388 | ||
| 4148 全宇生技-KY | 上市 | 30.60 | 0.00 | 0.00% | 1 | ||
| 4726 永昕 | 上櫃 | 22.50 | 0.00 | 0.00% | 38 | ||
| 4736 泰博 | 上市 | 132.50 | 0.00 | 0.00% | 76 | ||
| 6534 正瀚-創 | 上市 | 92.00 | 0.00 | 0.00% | 14 | ||
| 6550 北極星藥業-KY | 上市 | 15.20 | 0.00 | 0.00% | 126 | ||
| 6574 霈方 | 上櫃 | 115.50 | 0.00 | 0.00% | 34 | ||
| 6598 ABC-KY | 上市 | 29.10 | 0.00 | 0.00% | 254 | ||
| 6767 台微醫 | 上櫃 | 24.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | ||
| 6794 向榮生技 | 上市 | 68.60 | 0.00 | 0.00% | 15 | ||
| 6838 台新藥 | 上市 | 24.80 | 0.00 | 0.00% | 44 | ||
| 6841 長佳智能 | 上櫃 | 54.40 | 0.00 | 0.00% | 102 | ||
| 6931 青松健康 | 上市 | 37.50 | 0.00 | 0.00% | 45 | ||
| 6936 永鴻生技 | 上市 | 32.20 | 0.00 | 0.00% | 19 | ||
| 7799 禾榮科 | 上市 | 437.50 | 0.00 | 0.00% | 139 | ||
| 6703 軒郁 | 上櫃 | 97.60 | −0.10 | −0.10% | 15 | ||
| 6955 邦睿生技-創 | 上市 | 90.00 | −0.10 | −0.11% | 10 | ||
| 4129 聯合 | 上櫃 | 77.90 | −0.10 | −0.13% | 100 | ||
| 6527 明達醫 | 上櫃 | 72.50 | −0.10 | −0.14% | 1 | ||
| 4111 濟生 | 上櫃 | 28.65 | −0.05 | −0.17% | 29 | ||
| 4138 曜亞 | 上櫃 | 54.30 | −0.10 | −0.18% | 12 | ||
| 6662 樂斯科 | 上櫃 | 28.35 | −0.05 | −0.18% | 1 | ||
| 4190 佐登-KY | 上市 | 23.60 | −0.05 | −0.21% | 24 | ||
| 4747 強生* | 上櫃 | 23.00 | −0.05 | −0.22% | 97 | ||
| 4168 醣聯 | 上櫃 | 21.45 | −0.05 | −0.23% | 49 | ||
| 4160 訊聯基因 | 上櫃 | 36.90 | −0.10 | −0.27% | 38 | ||
| 7713 威力德生醫 | 上櫃 | 71.60 | −0.20 | −0.28% | 4 | ||
| 6762 達亞 | 上櫃 | 145.00 | −0.50 | −0.34% | 2 | ||
| 6986 和迅 | 上櫃 | 43.60 | −0.15 | −0.34% | 14 | ||
| 4128 中天 | 上櫃 | 14.40 | −0.05 | −0.35% | 496 | ||
| 6875 國邑* | 上櫃 | 27.20 | −0.10 | −0.37% | 28 | ||
| 6945 圓祥生技 | 上櫃 | 133.00 | −0.50 | −0.37% | 196 | ||
| 1760 寶齡富錦 | 上市 | 51.80 | −0.20 | −0.38% | 27 | ||
| 1788 杏昌 | 上櫃 | 127.00 | −0.50 | −0.39% | 13 | ||
| 4121 優盛 | 上櫃 | 12.65 | −0.05 | −0.39% | 57 | ||
| 4175 杏一 | 上櫃 | 50.50 | −0.20 | −0.39% | 7 | ||
| 4744 皇將 | 上櫃 | 25.30 | −0.10 | −0.39% | 40 | ||
| 4106 雃博 | 上市 | 23.90 | −0.10 | −0.42% | 51 | ||
| 6612 奈米醫材 | 上櫃 | 69.50 | −0.30 | −0.43% | 27 | ||
| 4108 懷特 | 上市 | 11.35 | −0.05 | −0.44% | 139 | ||
| 5312 寶島科 | 上櫃 | 88.50 | −0.40 | −0.45% | 20 | ||
| 4107 邦特 | 上櫃 | 107.50 | −0.50 | −0.46% | 31 | ||
| 4139 馬光-KY | 上櫃 | 43.50 | −0.20 | −0.46% | 8 | ||
| 4167 松瑞藥 | 上櫃 | 20.40 | −0.10 | −0.49% | 899 | ||
| 1789 神隆 | 上市 | 19.90 | −0.10 | −0.50% | 596 | ||
| 4147 中裕 | 上櫃 | 60.00 | −0.30 | −0.50% | 307 | ||
| 4123 晟德 | 上櫃 | 29.35 | −0.15 | −0.51% | 744 | ||
| 4126 太醫 | 上櫃 | 75.30 | −0.40 | −0.53% | 59 | ||
| 8403 盛弘 | 上櫃 | 18.85 | −0.10 | −0.53% | 36 | ||
| 6461 益得 | 上櫃 | 26.40 | −0.15 | −0.56% | 97 | ||
| 1762 中化生 | 上市 | 33.40 | −0.20 | −0.60% | 36 | ||
| 6523 達爾膚 | 上櫃 | 83.50 | −0.50 | −0.60% | 12 | ||
| 4728 雙美 | 上櫃 | 400.00 | −2.50 | −0.62% | 11 | ||
| 6469 大樹 | 上櫃 | 64.10 | −0.40 | −0.62% | 235 | ||
| 6918 愛派司 | 上市 | 74.10 | −0.50 | −0.67% | 8 | ||
| 7803 雲象科技-創 | 上市 | 14.05 | −0.10 | −0.71% | 124 | ||
| 3218 大學光 | 上櫃 | 131.00 | −1.00 | −0.76% | 213 | ||
| 6657 華安 | 上市 | 32.60 | −0.25 | −0.76% | 109 | ||
| 1752 南光 | 上市 | 30.50 | −0.25 | −0.81% | 71 | ||
| 4173 久裕 | 上櫃 | 17.70 | −0.15 | −0.84% | 40 | ||
| 1795 美時 | 上市 | 172.50 | −1.50 | −0.86% | 551 | ||
| 4178 永笙-KY | 上市 | 17.00 | −0.15 | −0.87% | 36 | ||
| 3164 景岳 | 上市 | 16.90 | −0.15 | −0.88% | 34 | ||
| 6617 共信-KY | 上櫃 | 112.50 | −1.00 | −0.88% | 225 | ||
| 4164 承業醫 | 上市 | 26.90 | −0.25 | −0.92% | 130 | ||
| 4174 浩鼎 | 上櫃 | 48.50 | −0.45 | −0.92% | 710 | ||
| 6576 逸達 | 上櫃 | 75.80 | −0.70 | −0.92% | 74 | ||
| 6785 昱展新藥 | 上櫃 | 85.00 | −0.80 | −0.93% | 44 | ||
| 4161 聿新科 | 上櫃 | 21.00 | −0.20 | −0.94% | 42 | ||
| 4133 亞諾法 | 上市 | 20.50 | −0.20 | −0.97% | 54 | ||
| 6541 泰福-KY | 上市 | 29.90 | −0.30 | −0.99% | 166 | ||
| 6472 保瑞 | 上市 | 392.00 | −4.00 | −1.01% | 791 | ||
| 7814 海昌生技 | 上櫃 | 28.00 | −0.30 | −1.06% | 43 | ||
| 6730 常廣 | 上櫃 | 31.70 | −0.35 | −1.09% | 1 | ||
| 6637 醫影 | 上櫃 | 53.40 | −0.60 | −1.11% | 9 | ||
| 6492 生華科 | 上櫃 | 31.75 | −0.40 | −1.24% | 71 | ||
| 4157 太景*-KY | 上櫃 | 8.68 | −0.11 | −1.25% | 370 | ||
| 1783 和康生 | 上市 | 36.10 | −0.50 | −1.37% | 241 | ||
| 4169 泰宗 | 上市 | 144.00 | −2.00 | −1.37% | 96 | ||
| 4166 友霖 | 上櫃 | 23.50 | −0.35 | −1.47% | 54 | ||
| 6733 博晟生醫 | 上櫃 | 23.15 | −0.35 | −1.49% | 39 | ||
| 6872 浩宇生醫 | 上櫃 | 18.85 | −0.30 | −1.57% | 89 | ||
| 4195 基米-創 | 上市 | 15.15 | −0.25 | −1.62% | 63 | ||
| 3205 佰研 | 上櫃 | 45.20 | −0.80 | −1.74% | 12 | ||
| 4192 杏國 | 上櫃 | 16.50 | −0.30 | −1.79% | 21 | ||
| 6535 順藥 | 上櫃 | 70.80 | −1.30 | −1.80% | 70 | ||
| 4911 德英 | 上櫃 | 26.60 | −0.50 | −1.85% | 7 | ||
| 6491 晶碩 | 上市 | 422.50 | −8.00 | −1.86% | 179 | ||
| 6499 益安 | 上櫃 | 77.30 | −1.50 | −1.90% | 133 | ||
| 4120 友華 | 上櫃 | 43.80 | −0.95 | −2.12% | 52 | ||
| 1781 合世 | 上櫃 | 9.57 | −0.21 | −2.15% | 16 | ||
| 1799 易威 | 上櫃 | 26.90 | −0.60 | −2.18% | 183 | ||
| 6885 全福生技 | 上市 | 28.40 | −0.75 | −2.57% | 577 | ||
| 4119 旭富 | 上市 | 51.60 | −1.40 | −2.64% | 61 | ||
| 4905 台聯電 | 上櫃 | 77.50 | −2.20 | −2.76% | 21 | ||
| 1784 訊聯 | 上櫃 | 52.20 | −1.60 | −2.97% | 72 | ||
| 4183 福永生技 | 上櫃 | 14.05 | −0.45 | −3.10% | 7 | ||
| 6919 康霈* | 上市 | 65.40 | −2.10 | −3.11% | 9,402 | ||
| 7827 漢康-KY創 | 上市 | 138.00 | −4.50 | −3.16% | 86 | ||
| 6666 羅麗芬-KY | 上市 | 41.55 | −1.50 | −3.48% | 31 | ||
| 6661 威健生技 | 上櫃 | 16.60 | −0.60 | −3.49% | 3 | ||
| 6929 佑全 | 上櫃 | 21.05 | −0.90 | −4.10% | 2 | ||
| 4188 安克 | 上櫃 | 16.05 | −0.75 | −4.46% | 476 | ||
| 6861 睿生光電 | 上市 | 232.50 | −12.50 | −5.10% | 393 | ||
| 6431 光麗-KY | 上市 | 15.10 | −1.25 | −7.65% | 71 | ||
| 6467 泰合 | 上市 | 202.50 | −18.00 | −8.16% | 828 |
上市
上櫃
上市
上市
上市
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上市
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市