6467 泰合
+9.82%上市
- 收盤(元)
- 246.00
- 漲跌(元)
- +22.00
- 成交量(張)
- 1,605
資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開收盤資料;漲跌幅以收盤價計算,僅呈現事實,不構成投資意見。
算法:看板內 157 檔有效個股漲跌幅的簡單算術平均,非成交量或市值加權。 未納入個股:95。 1 張 = 1,000 股,四捨五入到整張;缺值以 — 表示。
來源:www.twse.com.tw · www.tpex.org.tw · www.tpex.org.tw · JSON
| 公司 | 市場 | 收盤 | 漲跌(金額) | 漲跌幅 | 成交量(張) | 當日重大訊息 | 藥時事相關文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6467 泰合 | 上市 | 246.00 | +22.00 | +9.82% | 1,605 | ||
| 6431 光麗-KY | 上市 | 16.40 | +1.45 | +9.70% | 326 | ||
| 6130 上亞科技 | 上櫃 | 24.90 | +1.40 | +5.96% | 706 | ||
| 6446 藥華藥 | 上市 | 1,225.00 | +35.00 | +2.94% | 2,548 | ||
| 6945 圓祥生技 | 上櫃 | 129.50 | +2.50 | +1.97% | 369 | ||
| 6472 保瑞 | 上市 | 367.50 | +2.00 | +0.55% | 535 | ||
| 4106 雃博 | 上市 | 23.70 | +0.10 | +0.42% | 104 | ||
| 4174 浩鼎 | 上櫃 | 47.30 | +0.20 | +0.42% | 564 | ||
| 3164 景岳 | 上市 | 17.15 | +0.05 | +0.29% | 54 | ||
| 4173 久裕 | 上櫃 | 17.65 | +0.05 | +0.28% | 76 | ||
| 4138 曜亞 | 上櫃 | 54.40 | +0.10 | +0.18% | 59 | ||
| 1777 生泰 | 上櫃 | 77.20 | +0.10 | +0.13% | 96 | ||
| 6666 羅麗芬-KY | 上市 | 40.95 | +0.05 | +0.12% | 44 | ||
| 4175 杏一 | 上櫃 | 50.00 | +0.05 | +0.10% | 13 | ||
| 1788 杏昌 | 上櫃 | 127.00 | 0.00 | 0.00% | 23 | ||
| 3118 進階 | 上櫃 | 30.60 | 0.00 | 0.00% | 31 | ||
| 4744 皇將 | 上櫃 | 25.60 | 0.00 | 0.00% | 70 | ||
| 4747 強生* | 上櫃 | 22.75 | 0.00 | 0.00% | 176 | ||
| 6242 立康 | 上櫃 | 32.90 | 0.00 | 0.00% | 1 | ||
| 6612 奈米醫材 | 上櫃 | 69.00 | 0.00 | 0.00% | 77 | ||
| 6730 常廣 | 上櫃 | 32.00 | 0.00 | 0.00% | 7 | ||
| 7814 海昌生技 | 上櫃 | 28.00 | 0.00 | 0.00% | 4 | ||
| 6523 達爾膚 | 上櫃 | 82.00 | −0.10 | −0.12% | 43 | ||
| 1783 和康生 | 上市 | 34.95 | −0.05 | −0.14% | 45 | ||
| 6662 樂斯科 | 上櫃 | 28.15 | −0.05 | −0.18% | 2 | ||
| 6929 佑全 | 上櫃 | 20.95 | −0.05 | −0.24% | 11 | ||
| 8409 商之器 | 上櫃 | 18.10 | −0.05 | −0.28% | 6 | ||
| 4188 安克 | 上櫃 | 15.75 | −0.05 | −0.32% | 360 | ||
| 4111 濟生 | 上櫃 | 28.50 | −0.10 | −0.35% | 43 | ||
| 6986 和迅 | 上櫃 | 43.15 | −0.15 | −0.35% | 99 | ||
| 6496 科懋 | 上櫃 | 23.00 | −0.10 | −0.43% | 12 | ||
| 3716 中化控股 | 上市 | 33.30 | −0.15 | −0.45% | 172 | ||
| 6936 永鴻生技 | 上市 | 31.85 | −0.15 | −0.47% | 40 | ||
| 8279 生展 | 上櫃 | 82.00 | −0.40 | −0.49% | 25 | ||
| 4126 太醫 | 上櫃 | 75.00 | −0.40 | −0.53% | 49 | ||
| 6598 ABC-KY | 上市 | 28.10 | −0.15 | −0.53% | 163 | ||
| 6931 青松健康 | 上市 | 36.60 | −0.20 | −0.54% | 112 | ||
| 4192 杏國 | 上櫃 | 16.75 | −0.10 | −0.59% | 15 | ||
| 1734 杏輝 | 上市 | 30.40 | −0.20 | −0.65% | 236 | ||
| 3705 永信 | 上市 | 59.30 | −0.40 | −0.67% | 278 | ||
| 4104 佳醫 | 上市 | 72.70 | −0.50 | −0.68% | 204 | ||
| 6918 愛派司 | 上市 | 72.70 | −0.50 | −0.68% | 48 | ||
| 4735 豪展 | 上櫃 | 35.55 | −0.25 | −0.70% | 19 | ||
| 4161 聿新科 | 上櫃 | 20.95 | −0.15 | −0.71% | 28 | ||
| 1707 葡萄王 | 上市 | 82.90 | −0.60 | −0.72% | 227 | ||
| 6844 諾貝兒 | 上櫃 | 54.90 | −0.40 | −0.72% | 3 | ||
| 6569 醫揚 | 上櫃 | 87.10 | −0.70 | −0.80% | 27 | ||
| 4102 永日 | 上櫃 | 18.20 | −0.15 | −0.82% | 21 | ||
| 7713 威力德生醫 | 上櫃 | 70.50 | −0.60 | −0.84% | 11 | ||
| 4190 佐登-KY | 上市 | 23.05 | −0.20 | −0.86% | 12 | ||
| 5312 寶島科 | 上櫃 | 88.20 | −0.80 | −0.90% | 47 | ||
| 1813 寶利徠 | 上櫃 | 10.70 | −0.10 | −0.93% | 70 | ||
| 4109 加捷生醫 | 上櫃 | 10.65 | −0.10 | −0.93% | 123 | ||
| 1731 美吾華 | 上市 | 20.85 | −0.20 | −0.95% | 84 | ||
| 6649 台生材 | 上櫃 | 36.60 | −0.35 | −0.95% | 34 | ||
| 1752 南光 | 上市 | 29.80 | −0.30 | −1.00% | 73 | ||
| 4139 馬光-KY | 上櫃 | 39.65 | −0.40 | −1.00% | 6 | ||
| 1720 生達 | 上市 | 56.10 | −0.60 | −1.06% | 219 | ||
| 4123 晟德 | 上櫃 | 28.10 | −0.30 | −1.06% | 1,443 | ||
| 6615 慧智 | 上櫃 | 32.65 | −0.35 | −1.06% | 10 | ||
| 6461 益得 | 上櫃 | 27.20 | −0.30 | −1.09% | 83 | ||
| 4168 醣聯 | 上櫃 | 21.00 | −0.25 | −1.18% | 125 | ||
| 4737 華廣 | 上市 | 58.40 | −0.70 | −1.18% | 94 | ||
| 1733 五鼎 | 上市 | 28.70 | −0.35 | −1.20% | 117 | ||
| 8436 大江 | 上櫃 | 96.80 | −1.20 | −1.22% | 499 | ||
| 8403 盛弘 | 上櫃 | 18.50 | −0.25 | −1.33% | 167 | ||
| 1565 精華 | 上櫃 | 88.40 | −1.20 | −1.34% | 166 | ||
| 4119 旭富 | 上市 | 51.40 | −0.70 | −1.34% | 104 | ||
| 4105 東洋 | 上櫃 | 78.90 | −1.10 | −1.38% | 823 | ||
| 6527 明達醫 | 上櫃 | 70.80 | −1.00 | −1.39% | 13 | ||
| 6838 台新藥 | 上市 | 24.40 | −0.35 | −1.41% | 62 | ||
| 4107 邦特 | 上櫃 | 104.50 | −1.50 | −1.42% | 52 | ||
| 4133 亞諾法 | 上市 | 19.80 | −0.30 | −1.49% | 195 | ||
| 4120 友華 | 上櫃 | 42.75 | −0.65 | −1.50% | 21 | ||
| 4728 雙美 | 上櫃 | 389.00 | −6.00 | −1.52% | 28 | ||
| 6550 北極星藥業-KY | 上市 | 14.80 | −0.25 | −1.66% | 513 | ||
| 6875 國邑* | 上櫃 | 26.65 | −0.45 | −1.66% | 107 | ||
| 6841 長佳智能 | 上櫃 | 51.60 | −0.90 | −1.71% | 373 | ||
| 6576 逸達 | 上櫃 | 73.70 | −1.30 | −1.73% | 113 | ||
| 4142 國光生 | 上市 | 16.95 | −0.30 | −1.74% | 851 | ||
| 4114 健喬 | 上櫃 | 28.05 | −0.50 | −1.75% | 1,569 | ||
| 4162 智擎 | 上櫃 | 56.30 | −1.00 | −1.75% | 374 | ||
| 4131 浩泰 | 上櫃 | 30.55 | −0.55 | −1.77% | 23 | ||
| 4148 全宇生技-KY | 上市 | 29.55 | −0.55 | −1.83% | 47 | ||
| 6617 共信-KY | 上櫃 | 107.00 | −2.00 | −1.83% | 287 | ||
| 4137 麗豐-KY | 上市 | 78.10 | −1.50 | −1.88% | 113 | ||
| 4116 明基醫 | 上櫃 | 43.85 | −0.85 | −1.90% | 786 | ||
| 4736 泰博 | 上市 | 129.00 | −2.50 | −1.90% | 259 | ||
| 3218 大學光 | 上櫃 | 126.00 | −2.50 | −1.95% | 240 | ||
| 6469 大樹 | 上櫃 | 60.10 | −1.20 | −1.96% | 545 | ||
| 3205 佰研 | 上櫃 | 44.05 | −0.90 | −2.00% | 41 | ||
| 6703 軒郁 | 上櫃 | 93.00 | −1.90 | −2.00% | 79 | ||
| 8432 東生華 | 上櫃 | 57.00 | −1.20 | −2.06% | 181 | ||
| 6782 視陽 | 上市 | 256.00 | −5.50 | −2.10% | 448 | ||
| 7799 禾榮科 | 上市 | 409.50 | −9.00 | −2.15% | 291 | ||
| 4169 泰宗 | 上市 | 135.50 | −3.00 | −2.17% | 111 | ||
| 6534 正瀚-創 | 上市 | 90.20 | −2.00 | −2.17% | 48 | ||
| 6919 康霈* | 上市 | 63.10 | −1.40 | −2.17% | 4,857 | ||
| 7803 雲象科技-創 | 上市 | 13.05 | −0.30 | −2.25% | 131 | ||
| 4167 松瑞藥 | 上櫃 | 19.50 | −0.45 | −2.26% | 1,432 | ||
| 6492 生華科 | 上櫃 | 29.95 | −0.70 | −2.28% | 162 | ||
| 6645 金萬林-創 | 上市 | 12.85 | −0.30 | −2.28% | 23 | ||
| 6637 醫影 | 上櫃 | 51.30 | −1.20 | −2.29% | 44 | ||
| 4147 中裕 | 上櫃 | 55.00 | −1.30 | −2.31% | 638 | ||
| 7827 漢康-KY創 | 上市 | 127.00 | −3.00 | −2.31% | 228 | ||
| 6712 長聖 | 上櫃 | 147.50 | −3.50 | −2.32% | 291 | ||
| 4129 聯合 | 上櫃 | 74.70 | −1.80 | −2.35% | 108 | ||
| 4178 永笙-KY | 上市 | 16.65 | −0.40 | −2.35% | 242 | ||
| 4163 鐿鈦 | 上櫃 | 123.50 | −3.00 | −2.37% | 24 | ||
| 6620 漢達 | 上櫃 | 123.50 | −3.00 | −2.37% | 2,378 | ||
| 1795 美時 | 上市 | 161.00 | −4.00 | −2.42% | 1,131 | ||
| 1789 神隆 | 上市 | 19.80 | −0.50 | −2.46% | 809 | ||
| 4164 承業醫 | 上市 | 25.45 | −0.65 | −2.49% | 335 | ||
| 6541 泰福-KY | 上市 | 27.25 | −0.70 | −2.50% | 396 | ||
| 6767 台微醫 | 上櫃 | 23.30 | −0.60 | −2.51% | 4 | ||
| 4166 友霖 | 上櫃 | 22.80 | −0.60 | −2.56% | 105 | ||
| 1762 中化生 | 上市 | 31.50 | −0.85 | −2.63% | 70 | ||
| 4108 懷特 | 上市 | 11.10 | −0.30 | −2.63% | 263 | ||
| 4746 台耀 | 上市 | 44.15 | −1.20 | −2.65% | 397 | ||
| 4160 訊聯基因 | 上櫃 | 35.50 | −1.00 | −2.74% | 44 | ||
| 6589 台康生技 | 上市 | 47.85 | −1.35 | −2.74% | 387 | ||
| 4726 永昕 | 上櫃 | 21.65 | −0.65 | −2.91% | 119 | ||
| 6535 順藥 | 上櫃 | 66.50 | −2.00 | −2.92% | 160 | ||
| 1760 寶齡富錦 | 上市 | 48.65 | −1.55 | −3.09% | 250 | ||
| 6574 霈方 | 上櫃 | 109.00 | −3.50 | −3.11% | 34 | ||
| 4121 優盛 | 上櫃 | 12.40 | −0.40 | −3.13% | 35 | ||
| 6762 達亞 | 上櫃 | 137.00 | −4.50 | −3.18% | 3 | ||
| 6547 高端疫苗 | 上櫃 | 47.60 | −1.60 | −3.25% | 1,712 | ||
| 6499 益安 | 上櫃 | 71.30 | −2.40 | −3.26% | 162 | ||
| 6796 晉弘 | 上市 | 50.00 | −1.70 | −3.29% | 48 | ||
| 6955 邦睿生技-創 | 上市 | 86.50 | −3.00 | −3.35% | 18 | ||
| 4128 中天 | 上櫃 | 13.75 | −0.50 | −3.51% | 1,287 | ||
| 4157 太景*-KY | 上櫃 | 8.02 | −0.30 | −3.61% | 1,420 | ||
| 4155 訊映 | 上市 | 16.65 | −0.65 | −3.76% | 752 | ||
| 4905 台聯電 | 上櫃 | 77.50 | −3.10 | −3.85% | 63 | ||
| 6949 沛爾生醫*-創 | 上市 | 39.20 | −1.65 | −4.04% | 2,055 | ||
| 3176 基亞 | 上櫃 | 31.80 | −1.40 | −4.22% | 371 | ||
| 6657 華安 | 上市 | 30.40 | −1.35 | −4.25% | 134 | ||
| 6733 博晟生醫 | 上櫃 | 22.00 | −1.00 | −4.35% | 162 | ||
| 6872 浩宇生醫 | 上櫃 | 17.25 | −0.80 | −4.43% | 92 | ||
| 4743 合一 | 上櫃 | 44.70 | −2.10 | −4.49% | 1,305 | ||
| 6794 向榮生技 | 上市 | 65.00 | −3.10 | −4.55% | 42 | ||
| 6491 晶碩 | 上市 | 405.00 | −20.00 | −4.71% | 571 | ||
| 6934 心誠鎂 | 上市 | 78.40 | −4.00 | −4.85% | 68 | ||
| 4911 德英 | 上櫃 | 27.75 | −1.45 | −4.97% | 122 | ||
| 1784 訊聯 | 上櫃 | 47.10 | −2.50 | −5.04% | 136 | ||
| 4195 基米-創 | 上市 | 14.60 | −0.80 | −5.19% | 142 | ||
| 6785 昱展新藥 | 上櫃 | 82.00 | −4.50 | −5.20% | 73 | ||
| 4771 望隼 | 上市 | 200.00 | −11.00 | −5.21% | 341 | ||
| 1781 合世 | 上櫃 | 8.90 | −0.49 | −5.22% | 144 | ||
| 6885 全福生技 | 上市 | 26.70 | −1.55 | −5.49% | 574 | ||
| 1799 易威 | 上櫃 | 24.80 | −1.55 | −5.88% | 244 | ||
| 6661 威健生技 | 上櫃 | 15.80 | −1.00 | −5.95% | 19 | ||
| 4745 合富-KY | 上櫃 | 11.10 | −0.75 | −6.33% | 43 | ||
| 4127 天良 | 上櫃 | 33.70 | −2.40 | −6.65% | 226 | ||
| 6861 睿生光電 | 上市 | 195.50 | −17.00 | −8.00% | 579 | ||
| 1786 科妍 | 上市 | 45.60 | −4.50 | −8.98% | 941 |
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市