4174 浩鼎
+7.27%上櫃
- 收盤(元)
- 64.90
- 漲跌(元)
- +4.40
- 成交量(張)
- 5,219
資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開收盤資料;漲跌幅以收盤價計算,僅呈現事實,不構成投資意見。
算法:看板內 155 檔有效個股漲跌幅的簡單算術平均,非成交量或市值加權。 未納入個股:97。 1 張 = 1,000 股,四捨五入到整張;缺值以 — 表示。
來源:www.twse.com.tw · www.tpex.org.tw · www.tpex.org.tw · JSON
| 公司 | 市場 | 收盤 | 漲跌(金額) | 漲跌幅 | 成交量(張) | 當日重大訊息 | 藥時事相關文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4174 浩鼎 | 上櫃 | 64.90 | +4.40 | +7.27% | 5,219 | ||
| 7799 禾榮科 | 上市 | 461.00 | +29.00 | +6.71% | 978 | ||
| 6523 達爾膚 | 上櫃 | 86.10 | +4.80 | +5.90% | 108 | ||
| 4744 皇將 | 上櫃 | 27.00 | +1.30 | +5.06% | 136 | ||
| 6431 光麗-KY | 上市 | 15.25 | +0.70 | +4.81% | 49 | ||
| 6934 心誠鎂 | 上市 | 77.00 | +3.50 | +4.76% | 66 | ||
| 6589 台康生技 | 上市 | 54.00 | +2.30 | +4.45% | 2,736 | ||
| 4119 旭富 | 上市 | 50.50 | +2.00 | +4.12% | 181 | ||
| 6467 泰合 | 上市 | 239.00 | +9.00 | +3.91% | 372 | ||
| 4169 泰宗 | 上市 | 121.00 | +4.50 | +3.86% | 256 | ||
| 4911 德英 | 上櫃 | 25.95 | +0.95 | +3.80% | 13 | ||
| 7803 雲象科技-創 | 上市 | 12.95 | +0.45 | +3.60% | 55 | ||
| 4106 雃博 | 上市 | 24.10 | +0.75 | +3.21% | 305 | ||
| 1731 美吾華 | 上市 | 21.35 | +0.55 | +2.64% | 373 | ||
| 4745 合富-KY | 上櫃 | 10.55 | +0.25 | +2.43% | 24 | ||
| 4164 承業醫 | 上市 | 25.50 | +0.60 | +2.41% | 275 | ||
| 6762 達亞 | 上櫃 | 150.00 | +3.50 | +2.39% | 1 | ||
| 6446 藥華藥 | 上市 | 1,365.00 | +30.00 | +2.25% | 5,539 | ||
| 4105 東洋 | 上櫃 | 83.70 | +1.60 | +1.95% | 1,914 | ||
| 1799 易威 | 上櫃 | 25.00 | +0.45 | +1.83% | 120 | ||
| 4190 佐登-KY | 上市 | 22.35 | +0.40 | +1.82% | 9 | ||
| 6730 常廣 | 上櫃 | 31.50 | +0.50 | +1.61% | 3 | ||
| 3164 景岳 | 上市 | 17.00 | +0.25 | +1.49% | 15 | ||
| 6617 共信-KY | 上櫃 | 128.00 | +1.50 | +1.19% | 1,032 | ||
| 3705 永信 | 上市 | 58.70 | +0.60 | +1.03% | 146 | ||
| 6785 昱展新藥 | 上櫃 | 80.90 | +0.80 | +1.00% | 49 | ||
| 4131 浩泰 | 上櫃 | 30.95 | +0.30 | +0.98% | 5 | ||
| 6547 高端疫苗 | 上櫃 | 46.80 | +0.45 | +0.97% | 2,847 | ||
| 4162 智擎 | 上櫃 | 53.00 | +0.50 | +0.95% | 202 | ||
| 6955 邦睿生技-創 | 上市 | 88.00 | +0.70 | +0.80% | 9 | ||
| 4746 台耀 | 上市 | 45.75 | +0.35 | +0.77% | 571 | ||
| 4195 基米-創 | 上市 | 15.00 | +0.10 | +0.67% | 137 | ||
| 3176 基亞 | 上櫃 | 30.30 | +0.20 | +0.66% | 199 | ||
| 6936 永鴻生技 | 上市 | 32.00 | +0.20 | +0.63% | 11 | ||
| 4142 國光生 | 上市 | 16.70 | +0.10 | +0.60% | 483 | ||
| 4111 濟生 | 上櫃 | 28.60 | +0.10 | +0.35% | 47 | ||
| 1752 南光 | 上市 | 30.00 | +0.10 | +0.33% | 45 | ||
| 4102 永日 | 上櫃 | 17.55 | +0.05 | +0.29% | 14 | ||
| 4116 明基醫 | 上櫃 | 40.80 | +0.10 | +0.25% | 99 | ||
| 1784 訊聯 | 上櫃 | 45.10 | +0.10 | +0.22% | 102 | ||
| 3118 進階 | 上櫃 | 30.20 | +0.05 | +0.17% | 16 | ||
| 4147 中裕 | 上櫃 | 62.00 | +0.10 | +0.16% | 1,191 | ||
| 1707 葡萄王 | 上市 | 78.80 | +0.10 | +0.13% | 173 | ||
| 1795 美時 | 上市 | 156.00 | 0.00 | 0.00% | 1,106 | ||
| 3205 佰研 | 上櫃 | 44.80 | 0.00 | 0.00% | 20 | ||
| 4104 佳醫 | 上市 | 72.00 | 0.00 | 0.00% | 149 | ||
| 4129 聯合 | 上櫃 | 72.70 | 0.00 | 0.00% | 51 | ||
| 4138 曜亞 | 上櫃 | 54.20 | 0.00 | 0.00% | 2 | ||
| 4148 全宇生技-KY | 上市 | 29.40 | 0.00 | 0.00% | 26 | ||
| 4163 鐿鈦 | 上櫃 | 126.00 | 0.00 | 0.00% | 8 | ||
| 4728 雙美 | 上櫃 | 388.00 | 0.00 | 0.00% | 13 | ||
| 6645 金萬林-創 | 上市 | 12.70 | 0.00 | 0.00% | 18 | ||
| 6986 和迅 | 上櫃 | 37.50 | 0.00 | 0.00% | 63 | ||
| 4120 友華 | 上櫃 | 44.85 | −0.05 | −0.11% | 1 | ||
| 1777 生泰 | 上櫃 | 74.70 | −0.10 | −0.13% | 53 | ||
| 6527 明達醫 | 上櫃 | 72.80 | −0.10 | −0.14% | 16 | ||
| 6637 醫影 | 上櫃 | 54.50 | −0.10 | −0.18% | 30 | ||
| 4166 友霖 | 上櫃 | 22.50 | −0.05 | −0.22% | 270 | ||
| 4726 永昕 | 上櫃 | 22.35 | −0.05 | −0.22% | 63 | ||
| 8403 盛弘 | 上櫃 | 18.20 | −0.05 | −0.27% | 62 | ||
| 4173 久裕 | 上櫃 | 17.95 | −0.05 | −0.28% | 25 | ||
| 5312 寶島科 | 上櫃 | 89.70 | −0.30 | −0.33% | 38 | ||
| 1733 五鼎 | 上市 | 28.50 | −0.10 | −0.35% | 45 | ||
| 4123 晟德 | 上櫃 | 28.30 | −0.10 | −0.35% | 857 | ||
| 6844 諾貝兒 | 上櫃 | 56.60 | −0.20 | −0.35% | 25 | ||
| 6541 泰福-KY | 上市 | 28.05 | −0.10 | −0.36% | 237 | ||
| 4188 安克 | 上櫃 | 13.40 | −0.05 | −0.37% | 121 | ||
| 1788 杏昌 | 上櫃 | 125.50 | −0.50 | −0.40% | 9 | ||
| 3218 大學光 | 上櫃 | 125.50 | −0.50 | −0.40% | 109 | ||
| 4175 杏一 | 上櫃 | 49.80 | −0.20 | −0.40% | 8 | ||
| 4121 優盛 | 上櫃 | 12.20 | −0.05 | −0.41% | 33 | ||
| 6649 台生材 | 上櫃 | 35.50 | −0.15 | −0.42% | 5 | ||
| 7827 漢康-KY創 | 上市 | 118.50 | −0.50 | −0.42% | 134 | ||
| 6615 慧智 | 上櫃 | 32.35 | −0.15 | −0.46% | 15 | ||
| 6794 向榮生技 | 上市 | 64.50 | −0.30 | −0.46% | 35 | ||
| 4109 加捷生醫 | 上櫃 | 10.20 | −0.05 | −0.49% | 74 | ||
| 8279 生展 | 上櫃 | 80.50 | −0.40 | −0.49% | 13 | ||
| 1734 杏輝 | 上市 | 30.00 | −0.15 | −0.50% | 141 | ||
| 6472 保瑞 | 上市 | 401.00 | −2.00 | −0.50% | 647 | ||
| 6657 華安 | 上市 | 29.85 | −0.15 | −0.50% | 64 | ||
| 1720 生達 | 上市 | 54.90 | −0.30 | −0.54% | 342 | ||
| 1783 和康生 | 上市 | 35.80 | −0.20 | −0.56% | 79 | ||
| 1760 寶齡富錦 | 上市 | 47.40 | −0.30 | −0.63% | 94 | ||
| 4183 福永生技 | 上櫃 | 14.40 | −0.10 | −0.69% | 7 | ||
| 6931 青松健康 | 上市 | 35.55 | −0.25 | −0.70% | 111 | ||
| 1565 精華 | 上櫃 | 84.10 | −0.60 | −0.71% | 64 | ||
| 6919 康霈* | 上市 | 69.50 | −0.50 | −0.71% | 6,491 | ||
| 4114 健喬 | 上櫃 | 27.55 | −0.20 | −0.72% | 589 | ||
| 4737 華廣 | 上市 | 55.30 | −0.40 | −0.72% | 53 | ||
| 4133 亞諾法 | 上市 | 19.85 | −0.15 | −0.75% | 50 | ||
| 4736 泰博 | 上市 | 129.00 | −1.00 | −0.77% | 215 | ||
| 6492 生華科 | 上櫃 | 29.85 | −0.25 | −0.83% | 120 | ||
| 6861 睿生光電 | 上市 | 180.00 | −1.50 | −0.83% | 545 | ||
| 4157 太景*-KY | 上櫃 | 8.22 | −0.07 | −0.84% | 682 | ||
| 4905 台聯電 | 上櫃 | 79.00 | −0.70 | −0.88% | 30 | ||
| 8436 大江 | 上櫃 | 90.60 | −0.80 | −0.88% | 302 | ||
| 6918 愛派司 | 上市 | 74.20 | −0.70 | −0.93% | 12 | ||
| 6534 正瀚-創 | 上市 | 84.40 | −0.80 | −0.94% | 29 | ||
| 4161 聿新科 | 上櫃 | 20.90 | −0.20 | −0.95% | 10 | ||
| 6929 佑全 | 上櫃 | 20.95 | −0.20 | −0.95% | 2 | ||
| 4108 懷特 | 上市 | 10.30 | −0.10 | −0.96% | 197 | ||
| 6496 科懋 | 上櫃 | 23.40 | −0.25 | −1.06% | 56 | ||
| 6703 軒郁 | 上櫃 | 93.50 | −1.00 | −1.06% | 74 | ||
| 6841 長佳智能 | 上櫃 | 48.25 | −0.55 | −1.13% | 121 | ||
| 8432 東生華 | 上櫃 | 61.20 | −0.70 | −1.13% | 173 | ||
| 4155 訊映 | 上市 | 16.70 | −0.20 | −1.18% | 587 | ||
| 6598 ABC-KY | 上市 | 24.60 | −0.30 | −1.20% | 201 | ||
| 6469 大樹 | 上櫃 | 56.80 | −0.70 | −1.22% | 480 | ||
| 6782 視陽 | 上市 | 279.00 | −3.50 | −1.24% | 361 | ||
| 4192 杏國 | 上櫃 | 15.75 | −0.20 | −1.25% | 5 | ||
| 4137 麗豐-KY | 上市 | 77.10 | −1.00 | −1.28% | 126 | ||
| 4167 松瑞藥 | 上櫃 | 19.00 | −0.25 | −1.30% | 943 | ||
| 4743 合一 | 上櫃 | 45.65 | −0.60 | −1.30% | 1,021 | ||
| 6576 逸達 | 上櫃 | 72.00 | −1.00 | −1.37% | 87 | ||
| 4771 望隼 | 上市 | 177.50 | −2.50 | −1.39% | 134 | ||
| 4107 邦特 | 上櫃 | 106.00 | −1.50 | −1.40% | 38 | ||
| 6838 台新藥 | 上市 | 20.05 | −0.30 | −1.47% | 100 | ||
| 4128 中天 | 上櫃 | 13.25 | −0.20 | −1.49% | 943 | ||
| 4126 太醫 | 上櫃 | 73.80 | −1.20 | −1.60% | 93 | ||
| 4178 永笙-KY | 上市 | 15.25 | −0.25 | −1.61% | 299 | ||
| 4153 鈺緯 | 上櫃 | 30.35 | −0.50 | −1.62% | 7 | ||
| 1781 合世 | 上櫃 | 8.46 | −0.14 | −1.63% | 5 | ||
| 6796 晉弘 | 上市 | 48.40 | −0.80 | −1.63% | 36 | ||
| 6666 羅麗芬-KY | 上市 | 40.75 | −0.70 | −1.69% | 17 | ||
| 6712 長聖 | 上櫃 | 145.50 | −2.50 | −1.69% | 149 | ||
| 1789 神隆 | 上市 | 19.65 | −0.35 | −1.75% | 756 | ||
| 6491 晶碩 | 上市 | 385.50 | −7.00 | −1.78% | 190 | ||
| 6550 北極星藥業-KY | 上市 | 13.50 | −0.25 | −1.82% | 292 | ||
| 4139 馬光-KY | 上櫃 | 34.95 | −0.65 | −1.83% | 34 | ||
| 6499 益安 | 上櫃 | 72.40 | −1.40 | −1.90% | 236 | ||
| 1813 寶利徠 | 上櫃 | 10.25 | −0.20 | −1.91% | 8 | ||
| 8409 商之器 | 上櫃 | 17.75 | −0.35 | −1.93% | 24 | ||
| 6733 博晟生醫 | 上櫃 | 20.55 | −0.45 | −2.14% | 70 | ||
| 6875 國邑* | 上櫃 | 24.70 | −0.55 | −2.18% | 92 | ||
| 6130 上亞科技 | 上櫃 | 23.10 | −0.55 | −2.33% | 209 | ||
| 4735 豪展 | 上櫃 | 35.10 | −0.85 | −2.36% | 30 | ||
| 7814 海昌生技 | 上櫃 | 26.60 | −0.70 | −2.56% | 4 | ||
| 4198 欣大健康 | 上櫃 | 46.75 | −1.25 | −2.60% | 9 | ||
| 4127 天良 | 上櫃 | 35.20 | −0.95 | −2.63% | 104 | ||
| 3716 中化控股 | 上市 | 32.20 | −0.90 | −2.72% | 665 | ||
| 4168 醣聯 | 上櫃 | 20.30 | −0.60 | −2.87% | 268 | ||
| 6945 圓祥生技 | 上櫃 | 114.00 | −3.50 | −2.98% | 166 | ||
| 6569 醫揚 | 上櫃 | 77.20 | −2.40 | −3.02% | 36 | ||
| 6885 全福生技 | 上市 | 28.55 | −0.95 | −3.22% | 576 | ||
| 6574 霈方 | 上櫃 | 113.00 | −4.00 | −3.42% | 42 | ||
| 6872 浩宇生醫 | 上櫃 | 18.00 | −0.65 | −3.49% | 119 | ||
| 6535 順藥 | 上櫃 | 77.40 | −3.40 | −4.21% | 534 | ||
| 6242 立康 | 上櫃 | 32.00 | −1.50 | −4.48% | 2 | ||
| 6461 益得 | 上櫃 | 25.00 | −1.20 | −4.58% | 159 | ||
| 1762 中化生 | 上市 | 31.00 | −1.75 | −5.34% | 267 | ||
| 1786 科妍 | 上市 | 49.10 | −2.90 | −5.58% | 865 | ||
| 6612 奈米醫材 | 上櫃 | 63.70 | −4.80 | −7.01% | 198 | ||
| 6949 沛爾生醫*-創 | 上市 | 40.95 | −3.80 | −8.49% | 23,713 | ||
| 4747 強生* | 上櫃 | 14.35 | −1.45 | −9.18% | 7,735 | ||
| 6620 漢達 | 上櫃 | 123.00 | −13.50 | −9.89% | 3,304 |
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上市
上市
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃