4147 中裕
+10.00%上櫃
- 收盤(元)
- 60.50
- 漲跌(元)
- +5.50
- 成交量(張)
- 1,329
資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開收盤資料;漲跌幅以收盤價計算,僅呈現事實,不構成投資意見。
算法:看板內 159 檔有效個股漲跌幅的簡單算術平均,非成交量或市值加權。 未納入個股:93。 1 張 = 1,000 股,四捨五入到整張;缺值以 — 表示。
來源:www.twse.com.tw · www.tpex.org.tw · www.tpex.org.tw · JSON
| 公司 | 市場 | 收盤 | 漲跌(金額) | 漲跌幅 | 成交量(張) | 當日重大訊息 | 藥時事相關文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4147 中裕 | 上櫃 | 60.50 | +5.50 | +10.00% | 1,329 | ||
| 6919 康霈* | 上市 | 70.40 | +6.40 | +10.00% | 4,049 | ||
| 4174 浩鼎 | 上櫃 | 53.40 | +4.85 | +9.99% | 898 | ||
| 6589 台康生技 | 上市 | 51.50 | +4.60 | +9.81% | 1,191 | ||
| 6861 睿生光電 | 上市 | 190.50 | +17.00 | +9.80% | 380 | ||
| 6620 漢達 | 上櫃 | 114.50 | +10.00 | +9.57% | 2,382 | ||
| 4169 泰宗 | 上市 | 125.00 | +10.50 | +9.17% | 272 | ||
| 1786 科妍 | 上市 | 51.10 | +4.05 | +8.61% | 1,660 | ||
| 4139 馬光-KY | 上櫃 | 37.85 | +2.85 | +8.14% | 21 | ||
| 6446 藥華藥 | 上市 | 1,370.00 | +100.00 | +7.87% | 5,627 | ||
| 6617 共信-KY | 上櫃 | 108.00 | +7.50 | +7.46% | 509 | ||
| 6949 沛爾生醫*-創 | 上市 | 40.05 | +2.50 | +6.66% | 2,176 | ||
| 8409 商之器 | 上櫃 | 18.20 | +1.00 | +5.81% | 3 | ||
| 6467 泰合 | 上市 | 248.00 | +13.00 | +5.53% | 507 | ||
| 4168 醣聯 | 上櫃 | 21.00 | +1.05 | +5.26% | 160 | ||
| 8403 盛弘 | 上櫃 | 18.60 | +0.85 | +4.79% | 95 | ||
| 4192 杏國 | 上櫃 | 16.55 | +0.75 | +4.75% | 3 | ||
| 6130 上亞科技 | 上櫃 | 25.80 | +1.15 | +4.67% | 130 | ||
| 6574 霈方 | 上櫃 | 101.50 | +4.50 | +4.64% | 13 | ||
| 8432 東生華 | 上櫃 | 61.40 | +2.70 | +4.60% | 209 | ||
| 4195 基米-創 | 上市 | 15.05 | +0.65 | +4.51% | 153 | ||
| 7814 海昌生技 | 上櫃 | 27.80 | +1.20 | +4.51% | 35 | ||
| 6541 泰福-KY | 上市 | 29.10 | +1.25 | +4.49% | 398 | ||
| 4127 天良 | 上櫃 | 34.45 | +1.40 | +4.24% | 84 | ||
| 4905 台聯電 | 上櫃 | 78.30 | +3.10 | +4.12% | 17 | ||
| 4157 太景*-KY | 上櫃 | 8.13 | +0.32 | +4.10% | 574 | ||
| 6649 台生材 | 上櫃 | 35.90 | +1.40 | +4.06% | 25 | ||
| 6929 佑全 | 上櫃 | 20.75 | +0.80 | +4.01% | 1 | ||
| 4160 訊聯基因 | 上櫃 | 34.70 | +1.30 | +3.89% | 24 | ||
| 6547 高端疫苗 | 上櫃 | 48.70 | +1.80 | +3.84% | 1,826 | ||
| 6785 昱展新藥 | 上櫃 | 76.50 | +2.70 | +3.66% | 45 | ||
| 6796 晉弘 | 上市 | 51.10 | +1.75 | +3.55% | 60 | ||
| 1789 神隆 | 上市 | 20.85 | +0.70 | +3.47% | 1,590 | ||
| 6496 科懋 | 上櫃 | 23.85 | +0.80 | +3.47% | 6 | ||
| 4743 合一 | 上櫃 | 46.50 | +1.55 | +3.45% | 1,726 | ||
| 6666 羅麗芬-KY | 上市 | 41.00 | +1.35 | +3.40% | 55 | ||
| 4155 訊映 | 上市 | 18.50 | +0.60 | +3.35% | 2,763 | ||
| 6492 生華科 | 上櫃 | 30.00 | +0.95 | +3.27% | 93 | ||
| 6872 浩宇生醫 | 上櫃 | 17.60 | +0.55 | +3.23% | 37 | ||
| 6918 愛派司 | 上市 | 74.20 | +2.30 | +3.20% | 31 | ||
| 6885 全福生技 | 上市 | 27.50 | +0.85 | +3.19% | 543 | ||
| 4167 松瑞藥 | 上櫃 | 18.95 | +0.55 | +2.99% | 1,243 | ||
| 6499 益安 | 上櫃 | 73.00 | +2.10 | +2.96% | 364 | ||
| 4178 永笙-KY | 上市 | 16.10 | +0.45 | +2.88% | 115 | ||
| 3205 佰研 | 上櫃 | 45.25 | +1.25 | +2.84% | 69 | ||
| 4133 亞諾法 | 上市 | 20.10 | +0.55 | +2.81% | 116 | ||
| 6576 逸達 | 上櫃 | 73.90 | +2.00 | +2.78% | 130 | ||
| 4737 華廣 | 上市 | 57.30 | +1.50 | +2.69% | 63 | ||
| 4148 全宇生技-KY | 上市 | 28.80 | +0.75 | +2.67% | 42 | ||
| 4105 東洋 | 上櫃 | 81.30 | +2.10 | +2.65% | 879 | ||
| 6955 邦睿生技-創 | 上市 | 85.10 | +2.10 | +2.53% | 14 | ||
| 4119 旭富 | 上市 | 50.80 | +1.25 | +2.52% | 150 | ||
| 4166 友霖 | 上櫃 | 22.55 | +0.55 | +2.50% | 391 | ||
| 1565 精華 | 上櫃 | 87.20 | +2.10 | +2.47% | 145 | ||
| 6712 長聖 | 上櫃 | 148.00 | +3.50 | +2.42% | 128 | ||
| 4744 皇將 | 上櫃 | 25.65 | +0.60 | +2.40% | 42 | ||
| 4114 健喬 | 上櫃 | 27.85 | +0.65 | +2.39% | 554 | ||
| 4129 聯合 | 上櫃 | 73.00 | +1.70 | +2.38% | 138 | ||
| 6472 保瑞 | 上市 | 409.00 | +9.50 | +2.38% | 1,523 | ||
| 4153 鈺緯 | 上櫃 | 30.95 | +0.70 | +2.31% | 204 | ||
| 6703 軒郁 | 上櫃 | 92.50 | +2.00 | +2.21% | 21 | ||
| 4746 台耀 | 上市 | 44.70 | +0.95 | +2.17% | 477 | ||
| 4142 國光生 | 上市 | 16.70 | +0.35 | +2.14% | 721 | ||
| 4164 承業醫 | 上市 | 24.85 | +0.50 | +2.05% | 377 | ||
| 3176 基亞 | 上櫃 | 32.45 | +0.65 | +2.04% | 238 | ||
| 4198 欣大健康 | 上櫃 | 45.50 | +0.90 | +2.02% | 5 | ||
| 4107 邦特 | 上櫃 | 106.00 | +2.00 | +1.92% | 66 | ||
| 4128 中天 | 上櫃 | 13.55 | +0.25 | +1.88% | 931 | ||
| 8279 生展 | 上櫃 | 81.80 | +1.50 | +1.87% | 25 | ||
| 4137 麗豐-KY | 上市 | 77.10 | +1.40 | +1.85% | 137 | ||
| 6535 順藥 | 上櫃 | 71.50 | +1.30 | +1.85% | 135 | ||
| 6550 北極星藥業-KY | 上市 | 13.95 | +0.25 | +1.82% | 636 | ||
| 6523 達爾膚 | 上櫃 | 79.80 | +1.40 | +1.79% | 23 | ||
| 6612 奈米醫材 | 上櫃 | 69.70 | +1.20 | +1.75% | 30 | ||
| 5312 寶島科 | 上櫃 | 88.00 | +1.50 | +1.73% | 33 | ||
| 4163 鐿鈦 | 上櫃 | 123.00 | +2.00 | +1.65% | 22 | ||
| 1783 和康生 | 上市 | 35.25 | +0.55 | +1.59% | 94 | ||
| 4736 泰博 | 上市 | 128.00 | +2.00 | +1.59% | 192 | ||
| 1762 中化生 | 上市 | 31.40 | +0.45 | +1.45% | 93 | ||
| 4173 久裕 | 上櫃 | 18.10 | +0.25 | +1.40% | 99 | ||
| 1784 訊聯 | 上櫃 | 46.50 | +0.60 | +1.31% | 94 | ||
| 4735 豪展 | 上櫃 | 35.55 | +0.45 | +1.28% | 10 | ||
| 4121 優盛 | 上櫃 | 12.10 | +0.15 | +1.26% | 31 | ||
| 4726 永昕 | 上櫃 | 20.95 | +0.25 | +1.21% | 243 | ||
| 4911 德英 | 上櫃 | 25.30 | +0.30 | +1.20% | 7 | ||
| 6527 明達醫 | 上櫃 | 72.90 | +0.80 | +1.11% | 10 | ||
| 4106 雃博 | 上市 | 23.65 | +0.25 | +1.07% | 197 | ||
| 4109 加捷生醫 | 上櫃 | 10.20 | +0.10 | +0.99% | 103 | ||
| 6838 台新藥 | 上市 | 21.20 | +0.20 | +0.95% | 134 | ||
| 4111 濟生 | 上櫃 | 28.45 | +0.25 | +0.89% | 95 | ||
| 3705 永信 | 上市 | 59.30 | +0.50 | +0.85% | 240 | ||
| 1734 杏輝 | 上市 | 30.15 | +0.25 | +0.84% | 303 | ||
| 6637 醫影 | 上櫃 | 51.70 | +0.40 | +0.78% | 21 | ||
| 6645 金萬林-創 | 上市 | 12.85 | +0.10 | +0.78% | 23 | ||
| 6794 向榮生技 | 上市 | 65.00 | +0.50 | +0.78% | 29 | ||
| 1760 寶齡富錦 | 上市 | 49.30 | +0.35 | +0.72% | 130 | ||
| 4123 晟德 | 上櫃 | 28.40 | +0.20 | +0.71% | 1,131 | ||
| 6469 大樹 | 上櫃 | 58.20 | +0.40 | +0.69% | 370 | ||
| 4131 浩泰 | 上櫃 | 30.75 | +0.20 | +0.65% | 5 | ||
| 4728 雙美 | 上櫃 | 392.00 | +2.50 | +0.64% | 13 | ||
| 1799 易威 | 上櫃 | 24.90 | +0.15 | +0.61% | 61 | ||
| 4126 太醫 | 上櫃 | 74.10 | +0.40 | +0.54% | 102 | ||
| 1731 美吾華 | 上市 | 20.80 | +0.10 | +0.48% | 178 | ||
| 4190 佐登-KY | 上市 | 22.45 | +0.10 | +0.45% | 51 | ||
| 8436 大江 | 上櫃 | 91.80 | +0.40 | +0.44% | 331 | ||
| 6936 永鴻生技 | 上市 | 31.60 | +0.10 | +0.32% | 25 | ||
| 1795 美時 | 上市 | 166.50 | +0.50 | +0.30% | 2,119 | ||
| 4104 佳醫 | 上市 | 72.00 | +0.20 | +0.28% | 297 | ||
| 1752 南光 | 上市 | 29.85 | +0.05 | +0.17% | 41 | ||
| 6657 華安 | 上市 | 29.65 | +0.05 | +0.17% | 122 | ||
| 7713 威力德生醫 | 上櫃 | 70.60 | +0.10 | +0.14% | 1 | ||
| 4116 明基醫 | 上櫃 | 40.40 | +0.05 | +0.12% | 271 | ||
| 1707 葡萄王 | 上市 | 80.50 | 0.00 | 0.00% | 331 | ||
| 1788 杏昌 | 上櫃 | 125.00 | 0.00 | 0.00% | 30 | ||
| 1813 寶利徠 | 上櫃 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 10 | ||
| 3118 進階 | 上櫃 | 30.30 | 0.00 | 0.00% | 7 | ||
| 3164 景岳 | 上市 | 16.65 | 0.00 | 0.00% | 20 | ||
| 4108 懷特 | 上市 | 10.60 | 0.00 | 0.00% | 349 | ||
| 4138 曜亞 | 上櫃 | 53.00 | 0.00 | 0.00% | 8 | ||
| 6242 立康 | 上櫃 | 31.50 | 0.00 | 0.00% | 5 | ||
| 6534 正瀚-創 | 上市 | 85.50 | 0.00 | 0.00% | 64 | ||
| 6733 博晟生醫 | 上櫃 | 21.00 | 0.00 | 0.00% | 87 | ||
| 6844 諾貝兒 | 上櫃 | 57.40 | 0.00 | 0.00% | 11 | ||
| 6875 國邑* | 上櫃 | 25.30 | 0.00 | 0.00% | 66 | ||
| 6931 青松健康 | 上市 | 36.40 | 0.00 | 0.00% | 54 | ||
| 6945 圓祥生技 | 上櫃 | 112.00 | 0.00 | 0.00% | 161 | ||
| 7827 漢康-KY創 | 上市 | 120.00 | 0.00 | 0.00% | 171 | ||
| 4175 杏一 | 上櫃 | 48.90 | −0.10 | −0.20% | 6 | ||
| 3716 中化控股 | 上市 | 32.80 | −0.10 | −0.30% | 250 | ||
| 6730 常廣 | 上櫃 | 32.10 | −0.10 | −0.31% | 3 | ||
| 1733 五鼎 | 上市 | 28.75 | −0.10 | −0.35% | 71 | ||
| 1720 生達 | 上市 | 55.10 | −0.20 | −0.36% | 342 | ||
| 7799 禾榮科 | 上市 | 404.50 | −1.50 | −0.37% | 313 | ||
| 6615 慧智 | 上櫃 | 32.65 | −0.15 | −0.46% | 9 | ||
| 6569 醫揚 | 上櫃 | 81.20 | −0.40 | −0.49% | 54 | ||
| 4120 友華 | 上櫃 | 42.05 | −0.25 | −0.59% | 31 | ||
| 6762 達亞 | 上櫃 | 139.00 | −1.00 | −0.71% | 2 | ||
| 4161 聿新科 | 上櫃 | 20.65 | −0.15 | −0.72% | 41 | ||
| 6841 長佳智能 | 上櫃 | 48.10 | −0.40 | −0.82% | 150 | ||
| 6767 台微醫 | 上櫃 | 23.55 | −0.20 | −0.84% | 3 | ||
| 4102 永日 | 上櫃 | 17.50 | −0.15 | −0.85% | 19 | ||
| 6661 威健生技 | 上櫃 | 16.00 | −0.15 | −0.93% | 2 | ||
| 4162 智擎 | 上櫃 | 52.20 | −0.70 | −1.32% | 407 | ||
| 6934 心誠鎂 | 上市 | 71.50 | −1.00 | −1.38% | 30 | ||
| 6662 樂斯科 | 上櫃 | 28.00 | −0.40 | −1.41% | 3 | ||
| 4745 合富-KY | 上櫃 | 10.25 | −0.15 | −1.44% | 62 | ||
| 1777 生泰 | 上櫃 | 74.70 | −1.20 | −1.58% | 169 | ||
| 3218 大學光 | 上櫃 | 124.50 | −2.00 | −1.58% | 219 | ||
| 4188 安克 | 上櫃 | 14.00 | −0.25 | −1.75% | 167 | ||
| 6431 光麗-KY | 上市 | 14.55 | −0.30 | −2.02% | 75 | ||
| 6461 益得 | 上櫃 | 26.15 | −0.55 | −2.06% | 48 | ||
| 1781 合世 | 上櫃 | 8.30 | −0.20 | −2.35% | 33 | ||
| 6491 晶碩 | 上市 | 383.00 | −9.50 | −2.42% | 326 | ||
| 6986 和迅 | 上櫃 | 39.00 | −1.10 | −2.74% | 27 | ||
| 6782 視陽 | 上市 | 265.50 | −9.00 | −3.28% | 651 | ||
| 7803 雲象科技-創 | 上市 | 12.30 | −0.45 | −3.53% | 62 | ||
| 6598 ABC-KY | 上市 | 25.95 | −1.05 | −3.89% | 492 | ||
| 4747 強生* | 上櫃 | 19.45 | −2.15 | −9.95% | 344 | ||
| 4771 望隼 | 上市 | 180.00 | −20.00 | −10.00% | 1,447 |
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上市
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市