4726 永昕
+9.79%上櫃
- 收盤(元)
- 23.00
- 漲跌(元)
- +2.05
- 成交量(張)
- 382
資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開收盤資料;漲跌幅以收盤價計算,僅呈現事實,不構成投資意見。
算法:看板內 156 檔有效個股漲跌幅的簡單算術平均,非成交量或市值加權。 未納入個股:96。 1 張 = 1,000 股,四捨五入到整張;缺值以 — 表示。
來源:www.twse.com.tw · www.tpex.org.tw · www.tpex.org.tw · JSON
| 公司 | 市場 | 收盤 | 漲跌(金額) | 漲跌幅 | 成交量(張) | 當日重大訊息 | 藥時事相關文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4726 永昕 | 上櫃 | 23.00 | +2.05 | +9.79% | 382 | ||
| 6617 共信-KY | 上櫃 | 118.50 | +10.50 | +9.72% | 1,224 | ||
| 6620 漢達 | 上櫃 | 125.50 | +11.00 | +9.61% | 5,443 | ||
| 6782 視陽 | 上市 | 288.00 | +22.50 | +8.47% | 1,221 | ||
| 6574 霈方 | 上櫃 | 108.50 | +7.00 | +6.90% | 64 | ||
| 6242 立康 | 上櫃 | 33.50 | +2.00 | +6.35% | 2 | ||
| 6762 達亞 | 上櫃 | 147.00 | +8.00 | +5.76% | 2 | ||
| 6547 高端疫苗 | 上櫃 | 51.50 | +2.80 | +5.75% | 2,980 | ||
| 4120 友華 | 上櫃 | 44.35 | +2.30 | +5.47% | 50 | ||
| 6637 醫影 | 上櫃 | 54.50 | +2.80 | +5.42% | 107 | ||
| 4127 天良 | 上櫃 | 36.15 | +1.70 | +4.93% | 141 | ||
| 6491 晶碩 | 上市 | 400.00 | +17.00 | +4.44% | 549 | ||
| 6499 益安 | 上櫃 | 75.80 | +2.80 | +3.84% | 349 | ||
| 6949 沛爾生醫*-創 | 上市 | 41.55 | +1.50 | +3.75% | 5,383 | ||
| 1781 合世 | 上櫃 | 8.60 | +0.30 | +3.61% | 39 | ||
| 4174 浩鼎 | 上櫃 | 55.00 | +1.60 | +3.00% | 2,729 | ||
| 4160 訊聯基因 | 上櫃 | 35.70 | +1.00 | +2.88% | 23 | ||
| 4163 鐿鈦 | 上櫃 | 126.50 | +3.50 | +2.85% | 30 | ||
| 6535 順藥 | 上櫃 | 73.50 | +2.00 | +2.80% | 186 | ||
| 4905 台聯電 | 上櫃 | 80.40 | +2.10 | +2.68% | 25 | ||
| 6945 圓祥生技 | 上櫃 | 115.00 | +3.00 | +2.68% | 139 | ||
| 3176 基亞 | 上櫃 | 33.25 | +0.80 | +2.47% | 260 | ||
| 6934 心誠鎂 | 上市 | 73.20 | +1.70 | +2.38% | 49 | ||
| 6431 光麗-KY | 上市 | 14.85 | +0.30 | +2.06% | 56 | ||
| 4137 麗豐-KY | 上市 | 78.50 | +1.40 | +1.82% | 195 | ||
| 6527 明達醫 | 上櫃 | 74.20 | +1.30 | +1.78% | 22 | ||
| 1786 科妍 | 上市 | 52.00 | +0.90 | +1.76% | 1,698 | ||
| 6703 軒郁 | 上櫃 | 94.00 | +1.50 | +1.62% | 13 | ||
| 6461 益得 | 上櫃 | 26.55 | +0.40 | +1.53% | 63 | ||
| 4138 曜亞 | 上櫃 | 53.80 | +0.80 | +1.51% | 28 | ||
| 6662 樂斯科 | 上櫃 | 28.40 | +0.40 | +1.43% | 2 | ||
| 4148 全宇生技-KY | 上市 | 29.20 | +0.40 | +1.39% | 20 | ||
| 4116 明基醫 | 上櫃 | 40.95 | +0.55 | +1.36% | 148 | ||
| 4743 合一 | 上櫃 | 47.10 | +0.60 | +1.29% | 1,665 | ||
| 6936 永鴻生技 | 上市 | 32.00 | +0.40 | +1.27% | 28 | ||
| 3218 大學光 | 上櫃 | 126.00 | +1.50 | +1.20% | 91 | ||
| 6657 華安 | 上市 | 30.00 | +0.35 | +1.18% | 55 | ||
| 4162 智擎 | 上櫃 | 52.80 | +0.60 | +1.15% | 258 | ||
| 4153 鈺緯 | 上櫃 | 31.30 | +0.35 | +1.13% | 17 | ||
| 4105 東洋 | 上櫃 | 82.20 | +0.90 | +1.11% | 1,383 | ||
| 1784 訊聯 | 上櫃 | 47.00 | +0.50 | +1.08% | 101 | ||
| 6550 北極星藥業-KY | 上市 | 14.10 | +0.15 | +1.08% | 483 | ||
| 6955 邦睿生技-創 | 上市 | 86.00 | +0.90 | +1.06% | 25 | ||
| 4746 台耀 | 上市 | 45.15 | +0.45 | +1.01% | 512 | ||
| 3118 進階 | 上櫃 | 30.60 | +0.30 | +0.99% | 27 | ||
| 4745 合富-KY | 上櫃 | 10.35 | +0.10 | +0.98% | 78 |
| |
| 4161 聿新科 | 上櫃 | 20.85 | +0.20 | +0.97% | 32 | ||
| 4175 杏一 | 上櫃 | 49.35 | +0.45 | +0.92% | 18 | ||
| 6523 達爾膚 | 上櫃 | 80.50 | +0.70 | +0.88% | 43 | ||
| 6872 浩宇生醫 | 上櫃 | 17.75 | +0.15 | +0.85% | 67 | ||
| 4735 豪展 | 上櫃 | 35.85 | +0.30 | +0.84% | 4 | ||
| 4121 優盛 | 上櫃 | 12.20 | +0.10 | +0.83% | 30 | ||
| 1799 易威 | 上櫃 | 25.10 | +0.20 | +0.80% | 148 | ||
| 6598 ABC-KY | 上市 | 26.15 | +0.20 | +0.77% | 119 | ||
| 4168 醣聯 | 上櫃 | 21.15 | +0.15 | +0.71% | 89 | ||
| 4183 福永生技 | 上櫃 | 14.50 | +0.10 | +0.69% | 14 | ||
| 6918 愛派司 | 上市 | 74.70 | +0.50 | +0.67% | 52 | ||
| 6730 常廣 | 上櫃 | 32.30 | +0.20 | +0.62% | 1 | ||
| 3164 景岳 | 上市 | 16.75 | +0.10 | +0.60% | 57 | ||
| 4142 國光生 | 上市 | 16.80 | +0.10 | +0.60% | 427 | ||
| 6534 正瀚-創 | 上市 | 86.00 | +0.50 | +0.58% | 64 | ||
| 4771 望隼 | 上市 | 181.00 | +1.00 | +0.56% | 553 | ||
| 6929 佑全 | 上櫃 | 20.85 | +0.10 | +0.48% | 2 | ||
| 4198 欣大健康 | 上櫃 | 45.70 | +0.20 | +0.44% | 2 | ||
| 8436 大江 | 上櫃 | 92.20 | +0.40 | +0.44% | 298 | ||
| 6712 長聖 | 上櫃 | 148.50 | +0.50 | +0.34% | 100 | ||
| 6492 生華科 | 上櫃 | 30.10 | +0.10 | +0.33% | 97 | ||
| 4126 太醫 | 上櫃 | 74.30 | +0.20 | +0.27% | 45 | ||
| 4167 松瑞藥 | 上櫃 | 19.00 | +0.05 | +0.26% | 1,027 | ||
| 1731 美吾華 | 上市 | 20.85 | +0.05 | +0.24% | 92 | ||
| 4744 皇將 | 上櫃 | 25.70 | +0.05 | +0.19% | 23 | ||
| 4111 濟生 | 上櫃 | 28.50 | +0.05 | +0.18% | 59 | ||
| 1752 南光 | 上市 | 29.90 | +0.05 | +0.17% | 74 | ||
| 8432 東生華 | 上櫃 | 61.50 | +0.10 | +0.16% | 209 | ||
| 4104 佳醫 | 上市 | 72.10 | +0.10 | +0.14% | 221 | ||
| 6919 康霈* | 上市 | 70.50 | +0.10 | +0.14% | 16,869 | ||
| 1777 生泰 | 上櫃 | 74.80 | +0.10 | +0.13% | 94 | ||
| 5312 寶島科 | 上櫃 | 88.10 | +0.10 | +0.11% | 22 | ||
| 1760 寶齡富錦 | 上市 | 49.35 | +0.05 | +0.10% | 119 | ||
| 6841 長佳智能 | 上櫃 | 48.15 | +0.05 | +0.10% | 126 | ||
| 1783 和康生 | 上市 | 35.25 | 0.00 | 0.00% | 70 | ||
| 1788 杏昌 | 上櫃 | 125.00 | 0.00 | 0.00% | 16 | ||
| 1795 美時 | 上市 | 166.50 | 0.00 | 0.00% | 1,369 | ||
| 3705 永信 | 上市 | 59.30 | 0.00 | 0.00% | 157 | ||
| 4102 永日 | 上櫃 | 17.50 | 0.00 | 0.00% | 6 | ||
| 4107 邦特 | 上櫃 | 106.00 | 0.00 | 0.00% | 41 | ||
| 4109 加捷生醫 | 上櫃 | 10.20 | 0.00 | 0.00% | 120 | ||
| 4114 健喬 | 上櫃 | 27.85 | 0.00 | 0.00% | 637 | ||
| 4128 中天 | 上櫃 | 13.55 | 0.00 | 0.00% | 1,058 | ||
| 4736 泰博 | 上市 | 128.00 | 0.00 | 0.00% | 273 | ||
| 4911 德英 | 上櫃 | 25.30 | 0.00 | 0.00% | 21 | ||
| 6496 科懋 | 上櫃 | 23.85 | 0.00 | 0.00% | 11 | ||
| 6767 台微醫 | 上櫃 | 23.55 | 0.00 | 0.00% | 1 | ||
| 6785 昱展新藥 | 上櫃 | 76.50 | 0.00 | 0.00% | 26 | ||
| 7827 漢康-KY創 | 上市 | 120.00 | 0.00 | 0.00% | 160 | ||
| 4157 太景*-KY | 上櫃 | 8.12 | −0.01 | −0.12% | 675 | ||
| 8279 生展 | 上櫃 | 81.70 | −0.10 | −0.12% | 8 | ||
| 3716 中化控股 | 上市 | 32.75 | −0.05 | −0.15% | 132 | ||
| 1734 杏輝 | 上市 | 30.10 | −0.05 | −0.17% | 216 | ||
| 1720 生達 | 上市 | 55.00 | −0.10 | −0.18% | 236 | ||
| 6589 台康生技 | 上市 | 51.40 | −0.10 | −0.19% | 1,742 | ||
| 4166 友霖 | 上櫃 | 22.50 | −0.05 | −0.22% | 131 | ||
| 8403 盛弘 | 上櫃 | 18.55 | −0.05 | −0.27% | 60 | ||
| 4147 中裕 | 上櫃 | 60.30 | −0.20 | −0.33% | 1,087 | ||
| 6645 金萬林-創 | 上市 | 12.80 | −0.05 | −0.39% | 35 | ||
| 4129 聯合 | 上櫃 | 72.70 | −0.30 | −0.41% | 74 | ||
| 6612 奈米醫材 | 上櫃 | 69.40 | −0.30 | −0.43% | 8 | ||
| 6666 羅麗芬-KY | 上市 | 40.80 | −0.20 | −0.49% | 20 | ||
| 4123 晟德 | 上櫃 | 28.25 | −0.15 | −0.53% | 1,211 | ||
| 6796 晉弘 | 上市 | 50.80 | −0.30 | −0.59% | 44 | ||
| 4192 杏國 | 上櫃 | 16.45 | −0.10 | −0.60% | 21 | ||
| 6469 大樹 | 上櫃 | 57.80 | −0.40 | −0.69% | 344 | ||
| 1733 五鼎 | 上市 | 28.55 | −0.20 | −0.70% | 75 | ||
| 6733 博晟生醫 | 上櫃 | 20.85 | −0.15 | −0.71% | 83 | ||
| 6794 向榮生技 | 上市 | 64.50 | −0.50 | −0.77% | 21 | ||
| 6467 泰合 | 上市 | 246.00 | −2.00 | −0.81% | 570 | ||
| 7803 雲象科技-創 | 上市 | 12.20 | −0.10 | −0.81% | 63 | ||
| 6931 青松健康 | 上市 | 36.10 | −0.30 | −0.82% | 51 | ||
| 6844 諾貝兒 | 上櫃 | 56.90 | −0.50 | −0.87% | 12 | ||
| 4178 永笙-KY | 上市 | 15.95 | −0.15 | −0.93% | 331 | ||
| 4131 浩泰 | 上櫃 | 30.45 | −0.30 | −0.98% | 23 | ||
| 6569 醫揚 | 上櫃 | 80.40 | −0.80 | −0.99% | 27 | ||
| 6875 國邑* | 上櫃 | 25.05 | −0.25 | −0.99% | 31 | ||
| 4728 雙美 | 上櫃 | 388.00 | −4.00 | −1.02% | 4 | ||
| 1565 精華 | 上櫃 | 86.30 | −0.90 | −1.03% | 79 | ||
| 4106 雃博 | 上市 | 23.40 | −0.25 | −1.06% | 239 | ||
| 6576 逸達 | 上櫃 | 73.10 | −0.80 | −1.08% | 124 | ||
| 3205 佰研 | 上櫃 | 44.75 | −0.50 | −1.10% | 41 | ||
| 4173 久裕 | 上櫃 | 17.90 | −0.20 | −1.10% | 65 | ||
| 1762 中化生 | 上市 | 31.05 | −0.35 | −1.11% | 95 | ||
| 7799 禾榮科 | 上市 | 400.00 | −4.50 | −1.11% | 383 | ||
| 6615 慧智 | 上櫃 | 32.25 | −0.40 | −1.23% | 9 | ||
| 4133 亞諾法 | 上市 | 19.85 | −0.25 | −1.24% | 81 | ||
| 4195 基米-創 | 上市 | 14.85 | −0.20 | −1.33% | 49 | ||
| 4164 承業醫 | 上市 | 24.50 | −0.35 | −1.41% | 271 | ||
| 1707 葡萄王 | 上市 | 79.30 | −1.20 | −1.49% | 389 | ||
| 7814 海昌生技 | 上櫃 | 27.30 | −0.50 | −1.80% | 15 | ||
| 4188 安克 | 上櫃 | 13.70 | −0.30 | −2.14% | 153 | ||
| 4108 懷特 | 上市 | 10.35 | −0.25 | −2.36% | 252 | ||
| 6885 全福生技 | 上市 | 26.85 | −0.65 | −2.36% | 449 | ||
| 8409 商之器 | 上櫃 | 17.75 | −0.45 | −2.47% | 16 | ||
| 6838 台新藥 | 上市 | 20.60 | −0.60 | −2.83% | 165 | ||
| 1789 神隆 | 上市 | 20.25 | −0.60 | −2.88% | 1,182 | ||
| 4190 佐登-KY | 上市 | 21.75 | −0.70 | −3.12% | 55 | ||
| 4737 華廣 | 上市 | 55.50 | −1.80 | −3.14% | 52 | ||
| 6541 泰福-KY | 上市 | 28.15 | −0.95 | −3.26% | 273 | ||
| 4169 泰宗 | 上市 | 120.50 | −4.50 | −3.60% | 281 | ||
| 4119 旭富 | 上市 | 48.95 | −1.85 | −3.64% | 212 | ||
| 6472 保瑞 | 上市 | 391.50 | −17.50 | −4.28% | 1,593 | ||
| 6986 和迅 | 上櫃 | 37.30 | −1.70 | −4.36% | 180 | ||
| 4155 訊映 | 上市 | 17.50 | −1.00 | −5.41% | 1,509 | ||
| 6130 上亞科技 | 上櫃 | 24.40 | −1.40 | −5.43% | 206 | ||
| 6861 睿生光電 | 上市 | 179.00 | −11.50 | −6.04% | 1,410 | ||
| 6446 藥華藥 | 上市 | 1,280.00 | −90.00 | −6.57% | 6,950 | ||
| 4139 馬光-KY | 上櫃 | 35.30 | −2.55 | −6.74% | 10 | ||
| 4747 強生* | 上櫃 | 17.55 | −1.90 | −9.77% | 397 |
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上市
上市
上市
上市
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃