4174 浩鼎
+9.96%上櫃
- 收盤(元)
- 78.40
- 漲跌(元)
- +7.10
- 成交量(張)
- 343
資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開收盤資料;漲跌幅以收盤價計算,僅呈現事實,不構成投資意見。
算法:看板內 156 檔有效個股漲跌幅的簡單算術平均,非成交量或市值加權。 未納入個股:96。 1 張 = 1,000 股,四捨五入到整張;缺值以 — 表示。
來源:www.twse.com.tw · www.tpex.org.tw · www.tpex.org.tw · JSON
| 公司 | 市場 | 收盤 | 漲跌(金額) | 漲跌幅 | 成交量(張) | 當日重大訊息 | 藥時事相關文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4174 浩鼎 | 上櫃 | 78.40 | +7.10 | +9.96% | 343 | ||
| 6794 向榮生技 | 上市 | 74.20 | +6.70 | +9.93% | 118 | ||
| 6461 益得 | 上櫃 | 27.25 | +2.45 | +9.88% | 291 | ||
| 6919 康霈* | 上市 | 74.80 | +6.60 | +9.68% | 12,747 | ||
| 6796 晉弘 | 上市 | 43.00 | +3.40 | +8.59% | 273 | ||
| 6945 圓祥生技 | 上櫃 | 123.00 | +8.50 | +7.42% | 513 | ||
| 4155 訊映 | 上市 | 18.55 | +1.00 | +5.70% | 3,656 | ||
| 6661 威健生技 | 上櫃 | 15.60 | +0.80 | +5.41% | 3 | ||
| 6612 奈米醫材 | 上櫃 | 60.60 | +3.10 | +5.39% | 127 | ||
| 4737 華廣 | 上市 | 59.60 | +2.90 | +5.11% | 337 | ||
| 6872 浩宇生醫 | 上櫃 | 18.90 | +0.90 | +5.00% | 68 | ||
| 7799 禾榮科 | 上市 | 485.00 | +22.00 | +4.75% | 1,751 | ||
| 6934 心誠鎂 | 上市 | 78.00 | +3.30 | +4.42% | 40 | ||
| 4192 杏國 | 上櫃 | 15.75 | +0.55 | +3.62% | 4 | ||
| 6767 台微醫 | 上櫃 | 22.50 | +0.70 | +3.21% | 4 | ||
| 6955 邦睿生技-創 | 上市 | 91.30 | +2.70 | +3.05% | 14 | ||
| 7827 漢康-KY創 | 上市 | 119.50 | +3.50 | +3.02% | 296 | ||
| 4911 德英 | 上櫃 | 24.90 | +0.65 | +2.68% | 9 | ||
| 1781 合世 | 上櫃 | 8.30 | +0.20 | +2.47% | 6 | ||
| 7803 雲象科技-創 | 上市 | 12.80 | +0.30 | +2.40% | 88 | ||
| 6762 達亞 | 上櫃 | 153.00 | +3.00 | +2.00% | 2 | ||
| 6931 青松健康 | 上市 | 35.00 | +0.60 | +1.74% | 109 | ||
| 1799 易威 | 上櫃 | 25.00 | +0.40 | +1.63% | 102 | ||
| 4153 鈺緯 | 上櫃 | 31.40 | +0.50 | +1.62% | 14 | ||
| 4771 望隼 | 上市 | 172.50 | +2.50 | +1.47% | 184 | ||
| 6986 和迅 | 上櫃 | 40.05 | +0.55 | +1.39% | 48 | ||
| 4190 佐登-KY | 上市 | 22.30 | +0.30 | +1.36% | 36 | ||
| 4147 中裕 | 上櫃 | 63.70 | +0.80 | +1.27% | 1,374 | ||
| 4168 醣聯 | 上櫃 | 19.70 | +0.20 | +1.03% | 170 | ||
| 6620 漢達 | 上櫃 | 108.50 | +1.00 | +0.93% | 2,599 | ||
| 3164 景岳 | 上市 | 16.80 | +0.15 | +0.90% | 14 | ||
| 1762 中化生 | 上市 | 30.10 | +0.25 | +0.84% | 154 | ||
| 4119 旭富 | 上市 | 49.25 | +0.40 | +0.82% | 154 | ||
| 1783 和康生 | 上市 | 35.25 | +0.25 | +0.71% | 56 | ||
| 4183 福永生技 | 上櫃 | 14.50 | +0.10 | +0.69% | 24 | ||
| 4148 全宇生技-KY | 上市 | 34.15 | +0.20 | +0.59% | 121 | ||
| 4111 濟生 | 上櫃 | 28.35 | +0.15 | +0.53% | 54 | ||
| 4166 友霖 | 上櫃 | 20.20 | +0.10 | +0.50% | 148 | ||
| 6523 達爾膚 | 上櫃 | 87.90 | +0.40 | +0.46% | 26 | ||
| 5312 寶島科 | 上櫃 | 89.90 | +0.40 | +0.45% | 21 | ||
| 4104 佳醫 | 上市 | 71.50 | +0.30 | +0.42% | 192 | ||
| 6534 正瀚-創 | 上市 | 84.30 | +0.30 | +0.36% | 32 | ||
| 6885 全福生技 | 上市 | 27.75 | +0.10 | +0.36% | 496 | ||
| 4116 明基醫 | 上櫃 | 42.60 | +0.15 | +0.35% | 152 | ||
| 4178 永笙-KY | 上市 | 14.90 | +0.05 | +0.34% | 120 | ||
| 8432 東生華 | 上櫃 | 61.40 | +0.20 | +0.33% | 98 | ||
| 4161 聿新科 | 上櫃 | 20.15 | +0.05 | +0.25% | 12 | ||
| 4105 東洋 | 上櫃 | 83.00 | +0.20 | +0.24% | 880 | ||
| 4106 雃博 | 上市 | 24.40 | +0.05 | +0.21% | 239 | ||
| 1733 五鼎 | 上市 | 29.10 | +0.05 | +0.17% | 107 | ||
| 6491 晶碩 | 上市 | 374.00 | +0.50 | +0.13% | 207 | ||
| 4175 杏一 | 上櫃 | 50.00 | +0.05 | +0.10% | 16 | ||
| 1731 美吾華 | 上市 | 21.30 | 0.00 | 0.00% | 161 | ||
| 1788 杏昌 | 上櫃 | 125.00 | 0.00 | 0.00% | 30 | ||
| 4131 浩泰 | 上櫃 | 30.40 | 0.00 | 0.00% | 2 | ||
| 4137 麗豐-KY | 上市 | 77.20 | 0.00 | 0.00% | 112 | ||
| 4138 曜亞 | 上櫃 | 53.30 | 0.00 | 0.00% | 41 | ||
| 4163 鐿鈦 | 上櫃 | 123.50 | 0.00 | 0.00% | 29 | ||
| 4173 久裕 | 上櫃 | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 17 | ||
| 6569 醫揚 | 上櫃 | 73.60 | 0.00 | 0.00% | 35 | ||
| 7713 威力德生醫 | 上櫃 | 70.50 | 0.00 | 0.00% | 5 | ||
| 1760 寶齡富錦 | 上市 | 45.60 | −0.05 | −0.11% | 143 | ||
| 4735 豪展 | 上櫃 | 34.45 | −0.05 | −0.14% | 23 | ||
| 6242 立康 | 上櫃 | 30.85 | −0.05 | −0.16% | 3 | ||
| 1752 南光 | 上市 | 29.65 | −0.05 | −0.17% | 47 | ||
| 8403 盛弘 | 上櫃 | 17.95 | −0.05 | −0.28% | 48 | ||
| 6431 光麗-KY | 上市 | 15.80 | −0.05 | −0.32% | 47 | ||
| 6712 長聖 | 上櫃 | 142.00 | −0.50 | −0.35% | 112 | ||
| 1720 生達 | 上市 | 55.10 | −0.20 | −0.36% | 186 | ||
| 6589 台康生技 | 上市 | 53.00 | −0.20 | −0.38% | 1,008 | ||
| 4736 泰博 | 上市 | 125.00 | −0.50 | −0.40% | 227 | ||
| 6649 台生材 | 上櫃 | 35.00 | −0.15 | −0.43% | 8 | ||
| 6615 慧智 | 上櫃 | 31.65 | −0.15 | −0.47% | 41 | ||
| 4107 邦特 | 上櫃 | 104.00 | −0.50 | −0.48% | 88 | ||
| 4745 合富-KY | 上櫃 | 10.10 | −0.05 | −0.49% | 15 | ||
| 6666 羅麗芬-KY | 上市 | 40.75 | −0.20 | −0.49% | 16 | ||
| 3118 進階 | 上櫃 | 29.95 | −0.15 | −0.50% | 19 | ||
| 3176 基亞 | 上櫃 | 30.00 | −0.15 | −0.50% | 168 | ||
| 6733 博晟生醫 | 上櫃 | 20.00 | −0.10 | −0.50% | 116 | ||
| 3705 永信 | 上市 | 58.60 | −0.30 | −0.51% | 334 | ||
| 4167 松瑞藥 | 上櫃 | 18.00 | −0.10 | −0.55% | 1,433 | ||
| 4114 健喬 | 上櫃 | 26.55 | −0.15 | −0.56% | 802 | ||
| 4160 訊聯基因 | 上櫃 | 34.40 | −0.20 | −0.58% | 17 | ||
| 4142 國光生 | 上市 | 16.25 | −0.10 | −0.61% | 630 | ||
| 4164 承業醫 | 上市 | 24.55 | −0.15 | −0.61% | 266 | ||
| 4746 台耀 | 上市 | 44.90 | −0.30 | −0.66% | 393 | ||
| 4126 太醫 | 上櫃 | 73.20 | −0.50 | −0.68% | 71 | ||
| 6657 華安 | 上市 | 29.10 | −0.20 | −0.68% | 60 | ||
| 6527 明達醫 | 上櫃 | 71.50 | −0.50 | −0.69% | 6 | ||
| 6550 北極星藥業-KY | 上市 | 13.05 | −0.10 | −0.76% | 469 | ||
| 4120 友華 | 上櫃 | 42.60 | −0.35 | −0.81% | 58 | ||
| 3205 佰研 | 上櫃 | 42.50 | −0.35 | −0.82% | 45 | ||
| 6492 生華科 | 上櫃 | 28.65 | −0.25 | −0.87% | 156 | ||
| 6838 台新藥 | 上市 | 20.50 | −0.20 | −0.97% | 155 | ||
| 8279 生展 | 上櫃 | 79.30 | −0.80 | −1.00% | 5 | ||
| 6918 愛派司 | 上市 | 73.00 | −0.80 | −1.08% | 16 | ||
| 3716 中化控股 | 上市 | 31.35 | −0.35 | −1.10% | 189 | ||
| 4188 安克 | 上櫃 | 13.45 | −0.15 | −1.10% | 133 | ||
| 6703 軒郁 | 上櫃 | 94.30 | −1.10 | −1.15% | 34 | ||
| 6446 藥華藥 | 上市 | 1,280.00 | −15.00 | −1.16% | 3,853 | ||
| 3218 大學光 | 上櫃 | 123.00 | −1.50 | −1.20% | 118 | ||
| 6576 逸達 | 上櫃 | 70.60 | −0.90 | −1.26% | 95 | ||
| 4121 優盛 | 上櫃 | 11.50 | −0.15 | −1.29% | 46 | ||
| 4726 永昕 | 上櫃 | 21.00 | −0.30 | −1.41% | 97 | ||
| 4108 懷特 | 上市 | 10.15 | −0.15 | −1.46% | 172 | ||
| 1734 杏輝 | 上市 | 29.20 | −0.45 | −1.52% | 294 | ||
| 1565 精華 | 上櫃 | 82.70 | −1.30 | −1.55% | 129 | ||
| 1795 美時 | 上市 | 126.00 | −2.00 | −1.56% | 2,395 | ||
| 6785 昱展新藥 | 上櫃 | 75.90 | −1.20 | −1.56% | 57 | ||
| 1813 寶利徠 | 上櫃 | 9.99 | −0.16 | −1.58% | 74 | ||
| 6844 諾貝兒 | 上櫃 | 55.10 | −0.90 | −1.61% | 23 | ||
| 6547 高端疫苗 | 上櫃 | 45.00 | −0.75 | −1.64% | 1,601 | ||
| 6645 金萬林-創 | 上市 | 11.85 | −0.20 | −1.66% | 18 | ||
| 7814 海昌生技 | 上櫃 | 26.00 | −0.45 | −1.70% | 7 | ||
| 8436 大江 | 上櫃 | 88.90 | −1.60 | −1.77% | 507 | ||
| 1707 葡萄王 | 上市 | 76.70 | −1.40 | −1.79% | 281 | ||
| 4133 亞諾法 | 上市 | 19.05 | −0.35 | −1.80% | 107 | ||
| 6936 永鴻生技 | 上市 | 31.45 | −0.60 | −1.87% | 46 | ||
| 4129 聯合 | 上櫃 | 72.00 | −1.40 | −1.91% | 71 | ||
| 6617 共信-KY | 上櫃 | 125.00 | −2.50 | −1.96% | 768 | ||
| 8409 商之器 | 上櫃 | 17.30 | −0.35 | −1.98% | 14 | ||
| 4109 加捷生醫 | 上櫃 | 9.80 | −0.20 | −2.00% | 252 | ||
| 6782 視陽 | 上市 | 267.50 | −5.50 | −2.01% | 413 | ||
| 6875 國邑* | 上櫃 | 24.40 | −0.50 | −2.01% | 78 | ||
| 1784 訊聯 | 上櫃 | 44.10 | −0.95 | −2.11% | 50 | ||
| 6637 醫影 | 上櫃 | 53.10 | −1.20 | −2.21% | 37 | ||
| 4102 永日 | 上櫃 | 16.85 | −0.40 | −2.32% | 22 | ||
| 6499 益安 | 上櫃 | 67.30 | −1.60 | −2.32% | 202 | ||
| 6472 保瑞 | 上市 | 354.50 | −8.50 | −2.34% | 1,093 | ||
| 1777 生泰 | 上櫃 | 74.60 | −1.80 | −2.36% | 92 | ||
| 6841 長佳智能 | 上櫃 | 47.50 | −1.15 | −2.36% | 212 | ||
| 4123 晟德 | 上櫃 | 27.70 | −0.70 | −2.46% | 1,062 | ||
| 4162 智擎 | 上櫃 | 51.50 | −1.30 | −2.46% | 353 | ||
| 6730 常廣 | 上櫃 | 30.85 | −0.80 | −2.53% | 11 | ||
| 1789 神隆 | 上市 | 19.15 | −0.50 | −2.54% | 552 | ||
| 6541 泰福-KY | 上市 | 26.80 | −0.70 | −2.55% | 264 | ||
| 6574 霈方 | 上櫃 | 109.00 | −3.00 | −2.68% | 13 | ||
| 4128 中天 | 上櫃 | 13.15 | −0.40 | −2.95% | 1,220 | ||
| 4198 欣大健康 | 上櫃 | 46.25 | −1.55 | −3.24% | 117 | ||
| 6130 上亞科技 | 上櫃 | 23.60 | −0.85 | −3.48% | 89 | ||
| 6598 ABC-KY | 上市 | 23.45 | −0.85 | −3.50% | 137 | ||
| 4169 泰宗 | 上市 | 109.50 | −4.00 | −3.52% | 351 | ||
| 4157 太景*-KY | 上櫃 | 8.66 | −0.32 | −3.56% | 1,121 | ||
| 6469 大樹 | 上櫃 | 56.20 | −2.30 | −3.93% | 542 | ||
| 4127 天良 | 上櫃 | 32.05 | −1.45 | −4.33% | 66 | ||
| 4743 合一 | 上櫃 | 46.25 | −2.20 | −4.54% | 2,860 | ||
| 6467 泰合 | 上市 | 231.00 | −11.00 | −4.55% | 487 | ||
| 4195 基米-創 | 上市 | 13.90 | −0.70 | −4.79% | 153 | ||
| 4744 皇將 | 上櫃 | 25.55 | −1.35 | −5.02% | 85 | ||
| 4905 台聯電 | 上櫃 | 81.30 | −4.30 | −5.02% | 85 | ||
| 1786 科妍 | 上市 | 47.10 | −2.85 | −5.71% | 637 | ||
| 6496 科懋 | 上櫃 | 22.05 | −1.35 | −5.77% | 50 | ||
| 6535 順藥 | 上櫃 | 87.40 | −6.20 | −6.62% | 860 | ||
| 6861 睿生光電 | 上市 | 160.50 | −14.00 | −8.02% | 541 | ||
| 6949 沛爾生醫*-創 | 上市 | 45.35 | −4.15 | −8.38% | 14,995 | ||
| 4747 強生* | 上櫃 | 13.55 | −1.30 | −8.75% | 927 |
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃