6461 益得
+6.42%上櫃
- 收盤(元)
- 29.00
- 漲跌(元)
- +1.75
- 成交量(張)
- 656
資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開收盤資料;漲跌幅以收盤價計算,僅呈現事實,不構成投資意見。
算法:看板內 157 檔有效個股漲跌幅的簡單算術平均,非成交量或市值加權。 未納入個股:95。 1 張 = 1,000 股,四捨五入到整張;缺值以 — 表示。
來源:www.twse.com.tw · www.tpex.org.tw · www.tpex.org.tw · JSON
| 公司 | 市場 | 收盤 | 漲跌(金額) | 漲跌幅 | 成交量(張) | 當日重大訊息 | 藥時事相關文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6461 益得 | 上櫃 | 29.00 | +1.75 | +6.42% | 656 | ||
| 6885 全福生技 | 上市 | 29.30 | +1.55 | +5.59% | 845 | ||
| 6499 益安 | 上櫃 | 69.70 | +2.40 | +3.57% | 170 | ||
| 4192 杏國 | 上櫃 | 16.20 | +0.45 | +2.86% | 5 | ||
| 4190 佐登-KY | 上市 | 22.90 | +0.60 | +2.69% | 56 | ||
| 4120 友華 | 上櫃 | 43.50 | +0.90 | +2.11% | 13 | ||
| 6645 金萬林-創 | 上市 | 12.10 | +0.25 | +2.11% | 22 | ||
| 1707 葡萄王 | 上市 | 78.20 | +1.50 | +1.96% | 326 | ||
| 4162 智擎 | 上櫃 | 52.50 | +1.00 | +1.94% | 348 | ||
| 7814 海昌生技 | 上櫃 | 26.50 | +0.50 | +1.92% | 29 | ||
| 6872 浩宇生醫 | 上櫃 | 19.25 | +0.35 | +1.85% | 80 | ||
| 4198 欣大健康 | 上櫃 | 47.10 | +0.85 | +1.84% | 159 | ||
| 4137 麗豐-KY | 上市 | 78.20 | +1.00 | +1.30% | 126 | ||
| 4905 台聯電 | 上櫃 | 82.30 | +1.00 | +1.23% | 30 | ||
| 1752 南光 | 上市 | 30.00 | +0.35 | +1.18% | 23 | ||
| 4131 浩泰 | 上櫃 | 30.75 | +0.35 | +1.15% | 3 | ||
| 6934 心誠鎂 | 上市 | 78.80 | +0.80 | +1.03% | 140 | ||
| 1784 訊聯 | 上櫃 | 44.55 | +0.45 | +1.02% | 88 | ||
| 6666 羅麗芬-KY | 上市 | 41.15 | +0.40 | +0.98% | 15 | ||
| 4107 邦特 | 上櫃 | 105.00 | +1.00 | +0.96% | 46 | ||
| 4121 優盛 | 上櫃 | 11.60 | +0.10 | +0.87% | 39 | ||
| 4163 鐿鈦 | 上櫃 | 124.50 | +1.00 | +0.81% | 22 | ||
| 6496 科懋 | 上櫃 | 22.20 | +0.15 | +0.68% | 48 | ||
| 6569 醫揚 | 上櫃 | 74.10 | +0.50 | +0.68% | 36 | ||
| 4126 太醫 | 上櫃 | 73.60 | +0.40 | +0.55% | 12 | ||
| 4133 亞諾法 | 上市 | 19.15 | +0.10 | +0.52% | 83 | ||
| 3705 永信 | 上市 | 58.90 | +0.30 | +0.51% | 173 | ||
| 4166 友霖 | 上櫃 | 20.30 | +0.10 | +0.50% | 32 | ||
| 4108 懷特 | 上市 | 10.20 | +0.05 | +0.49% | 244 | ||
| 8436 大江 | 上櫃 | 89.30 | +0.40 | +0.45% | 448 | ||
| 1788 杏昌 | 上櫃 | 125.50 | +0.50 | +0.40% | 16 | ||
| 1720 生達 | 上市 | 55.30 | +0.20 | +0.36% | 167 | ||
| 5312 寶島科 | 上櫃 | 90.20 | +0.30 | +0.33% | 8 | ||
| 6703 軒郁 | 上櫃 | 94.60 | +0.30 | +0.32% | 38 | ||
| 4102 永日 | 上櫃 | 16.90 | +0.05 | +0.30% | 26 | ||
| 4173 久裕 | 上櫃 | 17.80 | +0.05 | +0.28% | 94 | ||
| 6918 愛派司 | 上市 | 73.20 | +0.20 | +0.27% | 46 | ||
| 8279 生展 | 上櫃 | 79.50 | +0.20 | +0.25% | 8 | ||
| 4116 明基醫 | 上櫃 | 42.70 | +0.10 | +0.23% | 205 | ||
| 6955 邦睿生技-創 | 上市 | 91.50 | +0.20 | +0.22% | 9 | ||
| 6598 ABC-KY | 上市 | 23.50 | +0.05 | +0.21% | 181 | ||
| 1762 中化生 | 上市 | 30.15 | +0.05 | +0.17% | 46 | ||
| 6936 永鴻生技 | 上市 | 31.50 | +0.05 | +0.16% | 8 | ||
| 4735 豪展 | 上櫃 | 34.50 | +0.05 | +0.15% | 17 | ||
| 1783 和康生 | 上市 | 35.30 | +0.05 | +0.14% | 46 | ||
| 1781 合世 | 上櫃 | 8.31 | +0.01 | +0.12% | 21 | ||
| 6523 達爾膚 | 上櫃 | 88.00 | +0.10 | +0.11% | 14 | ||
| 1799 易威 | 上櫃 | 25.00 | 0.00 | 0.00% | 199 | ||
| 4111 濟生 | 上櫃 | 28.35 | 0.00 | 0.00% | 47 | ||
| 4127 天良 | 上櫃 | 32.05 | 0.00 | 0.00% | 77 | ||
| 4148 全宇生技-KY | 上市 | 34.15 | 0.00 | 0.00% | 123 | ||
| 4175 杏一 | 上櫃 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | ||
| 4178 永笙-KY | 上市 | 14.90 | 0.00 | 0.00% | 86 | ||
| 4183 福永生技 | 上櫃 | 14.50 | 0.00 | 0.00% | 6 | ||
| 6242 立康 | 上櫃 | 30.85 | 0.00 | 0.00% | 2 | ||
| 6527 明達醫 | 上櫃 | 71.50 | 0.00 | 0.00% | 3 | ||
| 6712 長聖 | 上櫃 | 142.00 | 0.00 | 0.00% | 129 | ||
| 6841 長佳智能 | 上櫃 | 47.50 | 0.00 | 0.00% | 171 | ||
| 7713 威力德生醫 | 上櫃 | 70.50 | 0.00 | 0.00% | 2 | ||
| 7827 漢康-KY創 | 上市 | 119.50 | 0.00 | 0.00% | 182 | ||
| 4109 加捷生醫 | 上櫃 | 9.79 | −0.01 | −0.10% | 145 | ||
| 1565 精華 | 上櫃 | 82.60 | −0.10 | −0.12% | 206 | ||
| 6730 常廣 | 上櫃 | 30.80 | −0.05 | −0.16% | 11 | ||
| 6612 奈米醫材 | 上櫃 | 60.50 | −0.10 | −0.17% | 60 | ||
| 6838 台新藥 | 上市 | 20.45 | −0.05 | −0.24% | 121 | ||
| 8403 盛弘 | 上櫃 | 17.90 | −0.05 | −0.28% | 91 | ||
| 8409 商之器 | 上櫃 | 17.25 | −0.05 | −0.29% | 16 | ||
| 3164 景岳 | 上市 | 16.75 | −0.05 | −0.30% | 26 | ||
| 1733 五鼎 | 上市 | 29.00 | −0.10 | −0.34% | 55 | ||
| 1734 杏輝 | 上市 | 29.10 | −0.10 | −0.34% | 134 | ||
| 4737 華廣 | 上市 | 59.40 | −0.20 | −0.34% | 164 | ||
| 6782 視陽 | 上市 | 266.50 | −1.00 | −0.37% | 538 | ||
| 4911 德英 | 上櫃 | 24.80 | −0.10 | −0.40% | 7 | ||
| 3218 大學光 | 上櫃 | 122.50 | −0.50 | −0.41% | 115 | ||
| 4106 雃博 | 上市 | 24.30 | −0.10 | −0.41% | 200 | ||
| 4104 佳醫 | 上市 | 71.20 | −0.30 | −0.42% | 134 | ||
| 1731 美吾華 | 上市 | 21.20 | −0.10 | −0.47% | 106 | ||
| 4745 合富-KY | 上櫃 | 10.05 | −0.05 | −0.50% | 25 | ||
| 6844 諾貝兒 | 上櫃 | 54.80 | −0.30 | −0.54% | 7 | ||
| 4744 皇將 | 上櫃 | 25.40 | −0.15 | −0.59% | 42 | ||
| 6534 正瀚-創 | 上市 | 83.80 | −0.50 | −0.59% | 41 | ||
| 4142 國光生 | 上市 | 16.15 | −0.10 | −0.62% | 535 | ||
| 8432 東生華 | 上櫃 | 61.00 | −0.40 | −0.65% | 87 | ||
| 6949 沛爾生醫*-創 | 上市 | 45.05 | −0.30 | −0.66% | 4,835 | ||
| 3176 基亞 | 上櫃 | 29.80 | −0.20 | −0.67% | 209 | ||
| 3205 佰研 | 上櫃 | 42.20 | −0.30 | −0.71% | 51 | ||
| 4105 東洋 | 上櫃 | 82.40 | −0.60 | −0.72% | 552 | ||
| 4161 聿新科 | 上櫃 | 20.00 | −0.15 | −0.74% | 34 | ||
| 4736 泰博 | 上市 | 124.00 | −1.00 | −0.80% | 182 | ||
| 4119 旭富 | 上市 | 48.85 | −0.40 | −0.81% | 77 | ||
| 6986 和迅 | 上櫃 | 39.70 | −0.35 | −0.87% | 29 | ||
| 1813 寶利徠 | 上櫃 | 9.90 | −0.09 | −0.90% | 21 | ||
| 4114 健喬 | 上櫃 | 26.30 | −0.25 | −0.94% | 695 | ||
| 6637 醫影 | 上櫃 | 52.60 | −0.50 | −0.94% | 25 | ||
| 4153 鈺緯 | 上櫃 | 31.10 | −0.30 | −0.96% | 9 | ||
| 6576 逸達 | 上櫃 | 69.90 | −0.70 | −0.99% | 46 | ||
| 6733 博晟生醫 | 上櫃 | 19.80 | −0.20 | −1.00% | 121 | ||
| 6931 青松健康 | 上市 | 34.65 | −0.35 | −1.00% | 69 | ||
| 1777 生泰 | 上櫃 | 73.80 | −0.80 | −1.07% | 63 | ||
| 4747 強生* | 上櫃 | 13.40 | −0.15 | −1.11% | 460 | ||
| 6615 慧智 | 上櫃 | 31.30 | −0.35 | −1.11% | 9 | ||
| 3716 中化控股 | 上市 | 31.00 | −0.35 | −1.12% | 221 | ||
| 4138 曜亞 | 上櫃 | 52.70 | −0.60 | −1.13% | 8 | ||
| 4174 浩鼎 | 上櫃 | 77.50 | −0.90 | −1.15% | 2,800 | ||
| 3118 進階 | 上櫃 | 29.60 | −0.35 | −1.17% | 52 | ||
| 7803 雲象科技-創 | 上市 | 12.65 | −0.15 | −1.17% | 25 | ||
| 6861 睿生光電 | 上市 | 158.50 | −2.00 | −1.25% | 454 | ||
| 6469 大樹 | 上櫃 | 55.40 | −0.80 | −1.42% | 326 | ||
| 6875 國邑* | 上櫃 | 24.05 | −0.35 | −1.43% | 49 | ||
| 6491 晶碩 | 上市 | 368.50 | −5.50 | −1.47% | 385 | ||
| 6550 北極星藥業-KY | 上市 | 12.85 | −0.20 | −1.53% | 369 | ||
| 6657 華安 | 上市 | 28.65 | −0.45 | −1.55% | 122 | ||
| 1786 科妍 | 上市 | 46.30 | −0.80 | −1.70% | 566 | ||
| 4129 聯合 | 上櫃 | 70.70 | −1.30 | −1.81% | 146 | ||
| 4164 承業醫 | 上市 | 24.10 | −0.45 | −1.83% | 337 | ||
| 7799 禾榮科 | 上市 | 476.00 | −9.00 | −1.86% | 818 | ||
| 4157 太景*-KY | 上櫃 | 8.49 | −0.17 | −1.96% | 1,876 | ||
| 6547 高端疫苗 | 上櫃 | 44.10 | −0.90 | −2.00% | 1,872 | ||
| 4771 望隼 | 上市 | 169.00 | −3.50 | −2.03% | 277 | ||
| 1789 神隆 | 上市 | 18.75 | −0.40 | −2.09% | 571 | ||
| 4123 晟德 | 上櫃 | 27.10 | −0.60 | −2.17% | 1,241 | ||
| 4128 中天 | 上櫃 | 12.85 | −0.30 | −2.28% | 1,245 | ||
| 4169 泰宗 | 上市 | 107.00 | −2.50 | −2.28% | 155 | ||
| 6574 霈方 | 上櫃 | 106.50 | −2.50 | −2.29% | 36 | ||
| 6945 圓祥生技 | 上櫃 | 120.00 | −3.00 | −2.44% | 241 | ||
| 4167 松瑞藥 | 上櫃 | 17.55 | −0.45 | −2.50% | 1,550 | ||
| 4168 醣聯 | 上櫃 | 19.20 | −0.50 | −2.54% | 135 | ||
| 6130 上亞科技 | 上櫃 | 23.00 | −0.60 | −2.54% | 133 | ||
| 4188 安克 | 上櫃 | 13.10 | −0.35 | −2.60% | 251 | ||
| 6762 達亞 | 上櫃 | 149.00 | −4.00 | −2.61% | 6 | ||
| 4726 永昕 | 上櫃 | 20.45 | −0.55 | −2.62% | 92 | ||
| 6446 藥華藥 | 上市 | 1,245.00 | −35.00 | −2.73% | 2,788 | ||
| 6467 泰合 | 上市 | 224.50 | −6.50 | −2.81% | 619 | ||
| 6472 保瑞 | 上市 | 344.50 | −10.00 | −2.82% | 765 | ||
| 6589 台康生技 | 上市 | 51.50 | −1.50 | −2.83% | 781 | ||
| 6431 光麗-KY | 上市 | 15.35 | −0.45 | −2.85% | 30 | ||
| 6661 威健生技 | 上櫃 | 15.15 | −0.45 | −2.88% | 2 | ||
| 6492 生華科 | 上櫃 | 27.80 | −0.85 | −2.97% | 181 | ||
| 6541 泰福-KY | 上市 | 25.95 | −0.85 | −3.17% | 299 | ||
| 4155 訊映 | 上市 | 17.95 | −0.60 | −3.23% | 2,175 | ||
| 6796 晉弘 | 上市 | 41.60 | −1.40 | −3.26% | 84 | ||
| 1760 寶齡富錦 | 上市 | 44.05 | −1.55 | −3.40% | 218 | ||
| 4160 訊聯基因 | 上櫃 | 33.20 | −1.20 | −3.49% | 18 | ||
| 1795 美時 | 上市 | 121.50 | −4.50 | −3.57% | 2,342 | ||
| 4195 基米-創 | 上市 | 13.40 | −0.50 | −3.60% | 107 | ||
| 6662 樂斯科 | 上櫃 | 27.05 | −1.05 | −3.74% | 3 | ||
| 6919 康霈* | 上市 | 72.00 | −2.80 | −3.74% | 9,593 | ||
| 4746 台耀 | 上市 | 43.15 | −1.75 | −3.90% | 460 | ||
| 6535 順藥 | 上櫃 | 83.30 | −4.10 | −4.69% | 403 | ||
| 4139 馬光-KY | 上櫃 | 33.60 | −1.70 | −4.82% | 6 | ||
| 4147 中裕 | 上櫃 | 60.60 | −3.10 | −4.87% | 1,327 | ||
| 6649 台生材 | 上櫃 | 33.20 | −1.80 | −5.14% | 71 | ||
| 6785 昱展新藥 | 上櫃 | 72.00 | −3.90 | −5.14% | 39 | ||
| 4743 合一 | 上櫃 | 43.80 | −2.45 | −5.30% | 3,330 | ||
| 6794 向榮生技 | 上市 | 70.00 | −4.20 | −5.66% | 112 | ||
| 6620 漢達 | 上櫃 | 101.50 | −7.00 | −6.45% | 2,129 | ||
| 6617 共信-KY | 上櫃 | 116.50 | −8.50 | −6.80% | 1,026 |
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃