6782 視陽
+9.01%上市
- 收盤(元)
- 290.50
- 漲跌(元)
- +24.00
- 成交量(張)
- 2,161
資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開收盤資料;漲跌幅以收盤價計算,僅呈現事實,不構成投資意見。
算法:看板內 159 檔有效個股漲跌幅的簡單算術平均,非成交量或市值加權。 未納入個股:93。 1 張 = 1,000 股,四捨五入到整張;缺值以 — 表示。
來源:www.twse.com.tw · www.tpex.org.tw · www.tpex.org.tw · JSON
| 公司 | 市場 | 收盤 | 漲跌(金額) | 漲跌幅 | 成交量(張) | 當日重大訊息 | 藥時事相關文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6782 視陽 | 上市 | 290.50 | +24.00 | +9.01% | 2,161 | ||
| 4120 友華 | 上櫃 | 44.25 | +0.75 | +1.72% | 11 | ||
| 6936 永鴻生技 | 上市 | 31.90 | +0.40 | +1.27% | 25 | ||
| 4911 德英 | 上櫃 | 25.00 | +0.20 | +0.81% | 24 | ||
| 7713 威力德生醫 | 上櫃 | 70.80 | +0.30 | +0.43% | 11 | ||
| 4198 欣大健康 | 上櫃 | 47.30 | +0.20 | +0.42% | 210 | ||
| 4102 永日 | 上櫃 | 16.95 | +0.05 | +0.30% | 48 | ||
| 4173 久裕 | 上櫃 | 17.85 | +0.05 | +0.28% | 93 | ||
| 4106 雃博 | 上市 | 24.35 | +0.05 | +0.21% | 303 | ||
| 4111 濟生 | 上櫃 | 28.40 | +0.05 | +0.18% | 110 | ||
| 6955 邦睿生技-創 | 上市 | 91.60 | +0.10 | +0.11% | 14 | ||
| 1731 美吾華 | 上市 | 21.20 | 0.00 | 0.00% | 346 | ||
| 4107 邦特 | 上櫃 | 105.00 | 0.00 | 0.00% | 53 | ||
| 6242 立康 | 上櫃 | 30.85 | 0.00 | 0.00% | 20 | ||
| 8279 生展 | 上櫃 | 79.40 | −0.10 | −0.13% | 33 | ||
| 6931 青松健康 | 上市 | 34.60 | −0.05 | −0.14% | 70 | ||
| 4126 太醫 | 上櫃 | 73.40 | −0.20 | −0.27% | 36 | ||
| 6431 光麗-KY | 上市 | 15.30 | −0.05 | −0.33% | 98 | ||
| 4183 福永生技 | 上櫃 | 14.45 | −0.05 | −0.34% | 11 | ||
| 1788 杏昌 | 上櫃 | 125.00 | −0.50 | −0.40% | 49 | ||
| 4153 鈺緯 | 上櫃 | 30.95 | −0.15 | −0.48% | 8 | ||
| 4737 華廣 | 上市 | 59.10 | −0.30 | −0.51% | 84 | ||
| 6491 晶碩 | 上市 | 366.50 | −2.00 | −0.54% | 947 | ||
| 6919 康霈* | 上市 | 71.60 | −0.40 | −0.56% | 16,692 | ||
| 4192 杏國 | 上櫃 | 16.10 | −0.10 | −0.62% | 11 | ||
| 4190 佐登-KY | 上市 | 22.75 | −0.15 | −0.66% | 10 | ||
| 4745 合富-KY | 上櫃 | 9.98 | −0.07 | −0.70% | 52 | ||
| 6844 諾貝兒 | 上櫃 | 54.40 | −0.40 | −0.73% | 5 | ||
| 4175 杏一 | 上櫃 | 49.60 | −0.40 | −0.80% | 17 | ||
| 6569 醫揚 | 上櫃 | 73.50 | −0.60 | −0.81% | 38 | ||
| 6918 愛派司 | 上市 | 72.60 | −0.60 | −0.82% | 51 | ||
| 4129 聯合 | 上櫃 | 70.10 | −0.60 | −0.85% | 164 | ||
| 6666 羅麗芬-KY | 上市 | 40.80 | −0.35 | −0.85% | 30 | ||
| 4137 麗豐-KY | 上市 | 77.40 | −0.80 | −1.02% | 166 | ||
| 1733 五鼎 | 上市 | 28.70 | −0.30 | −1.03% | 172 | ||
| 6523 達爾膚 | 上櫃 | 87.00 | −1.00 | −1.14% | 16 | ||
| 4771 望隼 | 上市 | 167.00 | −2.00 | −1.18% | 300 | ||
| 6534 正瀚-創 | 上市 | 82.80 | −1.00 | −1.19% | 33 | ||
| 4104 佳醫 | 上市 | 70.30 | −0.90 | −1.26% | 203 | ||
| 6527 明達醫 | 上櫃 | 70.60 | −0.90 | −1.26% | 19 | ||
| 6576 逸達 | 上櫃 | 69.00 | −0.90 | −1.29% | 115 | ||
| 4148 全宇生技-KY | 上市 | 33.70 | −0.45 | −1.32% | 118 | ||
| 8436 大江 | 上櫃 | 88.10 | −1.20 | −1.34% | 451 | ||
| 1813 寶利徠 | 上櫃 | 9.76 | −0.14 | −1.41% | 19 | ||
| 4728 雙美 | 上櫃 | 379.00 | −5.50 | −1.43% | 2 | ||
| 1720 生達 | 上市 | 54.50 | −0.80 | −1.45% | 334 | ||
| 3164 景岳 | 上市 | 16.50 | −0.25 | −1.49% | 56 | ||
| 4139 馬光-KY | 上櫃 | 33.05 | −0.55 | −1.64% | 5 | ||
| 8432 東生華 | 上櫃 | 60.00 | −1.00 | −1.64% | 157 | ||
| 6662 樂斯科 | 上櫃 | 26.60 | −0.45 | −1.66% | 8 | ||
| 6703 軒郁 | 上櫃 | 93.00 | −1.60 | −1.69% | 51 | ||
| 1734 杏輝 | 上市 | 28.60 | −0.50 | −1.72% | 264 | ||
| 6929 佑全 | 上櫃 | 19.95 | −0.35 | −1.72% | 5 | ||
| 6130 上亞科技 | 上櫃 | 22.60 | −0.40 | −1.74% | 93 | ||
| 4160 訊聯基因 | 上櫃 | 32.60 | −0.60 | −1.81% | 32 | ||
| 4109 加捷生醫 | 上櫃 | 9.61 | −0.18 | −1.84% | 223 | ||
| 4142 國光生 | 上市 | 15.85 | −0.30 | −1.86% | 1,603 | ||
| 3705 永信 | 上市 | 57.80 | −1.10 | −1.87% | 185 | ||
| 1777 生泰 | 上櫃 | 72.40 | −1.40 | −1.90% | 102 | ||
| 1565 精華 | 上櫃 | 81.00 | −1.60 | −1.94% | 288 | ||
| 4166 友霖 | 上櫃 | 19.90 | −0.40 | −1.97% | 64 | ||
| 4163 鐿鈦 | 上櫃 | 122.00 | −2.50 | −2.01% | 49 | ||
| 4736 泰博 | 上市 | 121.50 | −2.50 | −2.02% | 237 | ||
| 4131 浩泰 | 上櫃 | 30.10 | −0.65 | −2.11% | 22 | ||
| 6934 心誠鎂 | 上市 | 77.10 | −1.70 | −2.16% | 75 | ||
| 1752 南光 | 上市 | 29.35 | −0.65 | −2.17% | 93 | ||
| 4105 東洋 | 上櫃 | 80.60 | −1.80 | −2.18% | 1,536 | ||
| 4161 聿新科 | 上櫃 | 19.55 | −0.45 | −2.25% | 61 | ||
| 3716 中化控股 | 上市 | 30.30 | −0.70 | −2.26% | 324 | ||
| 6730 常廣 | 上櫃 | 30.10 | −0.70 | −2.27% | 32 | ||
| 6661 威健生技 | 上櫃 | 14.80 | −0.35 | −2.31% | 15 | ||
| 5312 寶島科 | 上櫃 | 88.10 | −2.10 | −2.33% | 38 | ||
| 3118 進階 | 上櫃 | 28.90 | −0.70 | −2.36% | 93 | ||
| 7803 雲象科技-創 | 上市 | 12.35 | −0.30 | −2.37% | 7 | ||
| 6645 金萬林-創 | 上市 | 11.80 | −0.30 | −2.48% | 22 | ||
| 1781 合世 | 上櫃 | 8.10 | −0.21 | −2.53% | 14 | ||
| 6733 博晟生醫 | 上櫃 | 19.30 | −0.50 | −2.53% | 76 | ||
| 4114 健喬 | 上櫃 | 25.60 | −0.70 | −2.66% | 1,019 | ||
| 6838 台新藥 | 上市 | 19.90 | −0.55 | −2.69% | 264 | ||
| 6986 和迅 | 上櫃 | 38.60 | −1.10 | −2.77% | 37 | ||
| 8409 商之器 | 上櫃 | 16.75 | −0.50 | −2.90% | 22 | ||
| 6496 科懋 | 上櫃 | 21.55 | −0.65 | −2.93% | 86 | ||
| 4119 旭富 | 上市 | 47.35 | −1.50 | −3.07% | 145 | ||
| 4133 亞諾法 | 上市 | 18.55 | −0.60 | −3.13% | 109 | ||
| 4108 懷特 | 上市 | 9.88 | −0.32 | −3.14% | 363 | ||
| 6446 藥華藥 | 上市 | 1,205.00 | −40.00 | −3.21% | 3,605 | ||
| 4138 曜亞 | 上櫃 | 51.00 | −1.70 | −3.23% | 37 | ||
| 4123 晟德 | 上櫃 | 26.20 | −0.90 | −3.32% | 1,667 | ||
| 8403 盛弘 | 上櫃 | 17.30 | −0.60 | −3.35% | 181 | ||
| 4747 強生* | 上櫃 | 12.95 | −0.45 | −3.36% | 304 | ||
| 6762 達亞 | 上櫃 | 144.00 | −5.00 | −3.36% | 5 | ||
| 6796 晉弘 | 上市 | 40.20 | −1.40 | −3.37% | 78 | ||
| 4168 醣聯 | 上櫃 | 18.55 | −0.65 | −3.39% | 246 | ||
| 4735 豪展 | 上櫃 | 33.30 | −1.20 | −3.48% | 30 | ||
| 6875 國邑* | 上櫃 | 23.20 | −0.85 | −3.53% | 53 | ||
| 3205 佰研 | 上櫃 | 40.70 | −1.50 | −3.55% | 68 | ||
| 6469 大樹 | 上櫃 | 53.40 | −2.00 | −3.61% | 465 | ||
| 3218 大學光 | 上櫃 | 118.00 | −4.50 | −3.67% | 269 | ||
| 4726 永昕 | 上櫃 | 19.65 | −0.80 | −3.91% | 227 | ||
| 6547 高端疫苗 | 上櫃 | 42.35 | −1.75 | −3.97% | 2,538 | ||
| 4167 松瑞藥 | 上櫃 | 16.85 | −0.70 | −3.99% | 2,179 | ||
| 1789 神隆 | 上市 | 18.00 | −0.75 | −4.00% | 716 | ||
| 4162 智擎 | 上櫃 | 50.40 | −2.10 | −4.00% | 395 | ||
| 6841 長佳智能 | 上櫃 | 45.60 | −1.90 | −4.00% | 354 | ||
| 4905 台聯電 | 上櫃 | 79.00 | −3.30 | −4.01% | 53 | ||
| 1784 訊聯 | 上櫃 | 42.75 | −1.80 | −4.04% | 140 | ||
| 1707 葡萄王 | 上市 | 75.00 | −3.20 | −4.09% | 426 | ||
| 4195 基米-創 | 上市 | 12.85 | −0.55 | −4.10% | 169 | ||
| 1762 中化生 | 上市 | 28.90 | −1.25 | −4.15% | 196 | ||
| 6712 長聖 | 上櫃 | 136.00 | −6.00 | −4.23% | 399 | ||
| 1783 和康生 | 上市 | 33.80 | −1.50 | −4.25% | 75 | ||
| 1760 寶齡富錦 | 上市 | 42.10 | −1.95 | −4.43% | 236 | ||
| 4116 明基醫 | 上櫃 | 40.75 | −1.95 | −4.57% | 233 | ||
| 1799 易威 | 上櫃 | 23.85 | −1.15 | −4.60% | 172 | ||
| 6461 益得 | 上櫃 | 27.65 | −1.35 | −4.66% | 297 | ||
| 4169 泰宗 | 上市 | 102.00 | −5.00 | −4.67% | 240 | ||
| 6612 奈米醫材 | 上櫃 | 57.60 | −2.90 | −4.79% | 36 | ||
| 4746 台耀 | 上市 | 41.05 | −2.10 | −4.87% | 442 | ||
| 6637 醫影 | 上櫃 | 50.00 | −2.60 | −4.94% | 39 | ||
| 3176 基亞 | 上櫃 | 28.30 | −1.50 | −5.03% | 254 | ||
| 6657 華安 | 上市 | 27.20 | −1.45 | −5.06% | 127 | ||
| 6794 向榮生技 | 上市 | 66.40 | −3.60 | −5.14% | 33 | ||
| 6574 霈方 | 上櫃 | 101.00 | −5.50 | −5.16% | 70 | ||
| 4164 承業醫 | 上市 | 22.85 | −1.25 | −5.19% | 560 | ||
| 6872 浩宇生醫 | 上櫃 | 18.25 | −1.00 | −5.19% | 61 | ||
| 6615 慧智 | 上櫃 | 29.55 | −1.75 | −5.59% | 31 | ||
| 7814 海昌生技 | 上櫃 | 25.00 | −1.50 | −5.66% | 31 | ||
| 6541 泰福-KY | 上市 | 24.40 | −1.55 | −5.97% | 490 | ||
| 4147 中裕 | 上櫃 | 56.90 | −3.70 | −6.11% | 1,146 | ||
| 6492 生華科 | 上櫃 | 26.00 | −1.80 | −6.47% | 285 | ||
| 6649 台生材 | 上櫃 | 31.00 | −2.20 | −6.63% | 101 | ||
| 6499 益安 | 上櫃 | 65.00 | −4.70 | −6.74% | 348 | ||
| 4157 太景*-KY | 上櫃 | 7.91 | −0.58 | −6.83% | 1,699 | ||
| 4121 優盛 | 上櫃 | 10.80 | −0.80 | −6.90% | 131 | ||
| 6598 ABC-KY | 上市 | 21.80 | −1.70 | −7.23% | 263 | ||
| 4188 安克 | 上櫃 | 12.15 | −0.95 | −7.25% | 118 | ||
| 6535 順藥 | 上櫃 | 77.20 | −6.10 | −7.32% | 408 | ||
| 4178 永笙-KY | 上市 | 13.80 | −1.10 | −7.38% | 378 | ||
| 4744 皇將 | 上櫃 | 23.50 | −1.90 | −7.48% | 256 | ||
| 6589 台康生技 | 上市 | 47.65 | −3.85 | −7.48% | 1,068 | ||
| 4128 中天 | 上櫃 | 11.85 | −1.00 | −7.78% | 3,166 | ||
| 6550 北極星藥業-KY | 上市 | 11.85 | −1.00 | −7.78% | 680 | ||
| 6785 昱展新藥 | 上櫃 | 66.30 | −5.70 | −7.92% | 116 | ||
| 1795 美時 | 上市 | 111.50 | −10.00 | −8.23% | 3,334 | ||
| 7799 禾榮科 | 上市 | 434.00 | −42.00 | −8.82% | 815 | ||
| 6467 泰合 | 上市 | 204.00 | −20.50 | −9.13% | 1,230 | ||
| 7827 漢康-KY創 | 上市 | 108.00 | −11.50 | −9.62% | 141 | ||
| 6949 沛爾生醫*-創 | 上市 | 40.70 | −4.35 | −9.66% | 5,377 | ||
| 4127 天良 | 上櫃 | 28.95 | −3.10 | −9.67% | 264 | ||
| 6472 保瑞 | 上市 | 311.00 | −33.50 | −9.72% | 1,489 | ||
| 4155 訊映 | 上市 | 16.20 | −1.75 | −9.75% | 1,986 | ||
| 6861 睿生光電 | 上市 | 143.00 | −15.50 | −9.78% | 661 | ||
| 6617 共信-KY | 上櫃 | 105.00 | −11.50 | −9.87% | 593 | ||
| 6885 全福生技 | 上市 | 26.40 | −2.90 | −9.90% | 888 | ||
| 4743 合一 | 上櫃 | 39.45 | −4.35 | −9.93% | 5,404 | ||
| 1786 科妍 | 上市 | 41.70 | −4.60 | −9.94% | 796 | ||
| 4174 浩鼎 | 上櫃 | 69.80 | −7.70 | −9.94% | 1,247 | ||
| 6620 漢達 | 上櫃 | 91.40 | −10.10 | −9.95% | 3,746 | ||
| 6945 圓祥生技 | 上櫃 | 108.00 | −12.00 | −10.00% | 411 |
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上市
上市
上市
上櫃
上市
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃