7814 海昌生技
+10.00%上櫃
- 收盤(元)
- 27.50
- 漲跌(元)
- +2.50
- 成交量(張)
- 42
資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開收盤資料;漲跌幅以收盤價計算,僅呈現事實,不構成投資意見。
算法:看板內 160 檔有效個股漲跌幅的簡單算術平均,非成交量或市值加權。 未納入個股:92。 1 張 = 1,000 股,四捨五入到整張;缺值以 — 表示。
來源:www.twse.com.tw · www.tpex.org.tw · www.tpex.org.tw · JSON
| 公司 | 市場 | 收盤 | 漲跌(金額) | 漲跌幅 | 成交量(張) | 當日重大訊息 | 藥時事相關文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7814 海昌生技 | 上櫃 | 27.50 | +2.50 | +10.00% | 42 | ||
| 6662 樂斯科 | 上櫃 | 28.05 | +1.45 | +5.45% | 10 | ||
| 4728 雙美 | 上櫃 | 396.50 | +17.50 | +4.62% | 37 | ||
| 6612 奈米醫材 | 上櫃 | 58.80 | +1.20 | +2.08% | 70 | ||
| 6730 常廣 | 上櫃 | 30.70 | +0.60 | +1.99% | 36 | ||
| 4127 天良 | 上櫃 | 29.25 | +0.30 | +1.04% | 153 | ||
| 4148 全宇生技-KY | 上市 | 33.70 | 0.00 | 0.00% | 110 | ||
| 6242 立康 | 上櫃 | 30.85 | 0.00 | 0.00% | 6 | ||
| 6615 慧智 | 上櫃 | 29.55 | 0.00 | 0.00% | 3 | ||
| 6661 威健生技 | 上櫃 | 14.80 | 0.00 | 0.00% | 5 | ||
| 6844 諾貝兒 | 上櫃 | 54.30 | −0.10 | −0.18% | 9 | ||
| 4190 佐登-KY | 上市 | 22.70 | −0.05 | −0.22% | 37 | ||
| 4131 浩泰 | 上櫃 | 30.00 | −0.10 | −0.33% | 2 | ||
| 1788 杏昌 | 上櫃 | 124.50 | −0.50 | −0.40% | 59 | ||
| 7713 威力德生醫 | 上櫃 | 70.50 | −0.30 | −0.42% | 19 | ||
| 1777 生泰 | 上櫃 | 72.00 | −0.40 | −0.55% | 154 | ||
| 4153 鈺緯 | 上櫃 | 30.75 | −0.20 | −0.65% | 1,921 | ||
| 6929 佑全 | 上櫃 | 19.80 | −0.15 | −0.75% | 14 | ||
| 4139 馬光-KY | 上櫃 | 32.80 | −0.25 | −0.76% | 5 | ||
| 6527 明達醫 | 上櫃 | 70.00 | −0.60 | −0.85% | 23 | ||
| 4106 雃博 | 上市 | 24.10 | −0.25 | −1.03% | 377 | ||
| 4173 久裕 | 上櫃 | 17.65 | −0.20 | −1.12% | 163 | ||
| 1813 寶利徠 | 上櫃 | 9.65 | −0.11 | −1.13% | 9 | ||
| 5312 寶島科 | 上櫃 | 87.00 | −1.10 | −1.25% | 31 | ||
| 4104 佳醫 | 上市 | 69.40 | −0.90 | −1.28% | 499 | ||
| 4107 邦特 | 上櫃 | 103.50 | −1.50 | −1.43% | 114 | ||
| 4102 永日 | 上櫃 | 16.70 | −0.25 | −1.47% | 70 | ||
| 8409 商之器 | 上櫃 | 16.50 | −0.25 | −1.49% | 26 | ||
| 6794 向榮生技 | 上市 | 65.40 | −1.00 | −1.51% | 27 | ||
| 4163 鐿鈦 | 上櫃 | 120.00 | −2.00 | −1.64% | 41 | ||
| 6534 正瀚-創 | 上市 | 81.40 | −1.40 | −1.69% | 57 | ||
| 3118 進階 | 上櫃 | 28.40 | −0.50 | −1.73% | 40 | ||
| 4126 太醫 | 上櫃 | 72.10 | −1.30 | −1.77% | 139 | ||
| 4737 華廣 | 上市 | 58.00 | −1.10 | −1.86% | 135 | ||
| 3705 永信 | 上市 | 56.60 | −1.20 | −2.08% | 337 | ||
| 4198 欣大健康 | 上櫃 | 46.30 | −1.00 | −2.11% | 175 | ||
| 6796 晉弘 | 上市 | 39.35 | −0.85 | −2.11% | 112 | ||
| 4192 杏國 | 上櫃 | 15.75 | −0.35 | −2.17% | 9 | ||
| 6523 達爾膚 | 上櫃 | 85.00 | −2.00 | −2.30% | 45 | ||
| 8432 東生華 | 上櫃 | 58.60 | −1.40 | −2.33% | 235 | ||
| 8279 生展 | 上櫃 | 77.50 | −1.90 | −2.39% | 36 | ||
| 6782 視陽 | 上市 | 283.50 | −7.00 | −2.41% | 2,434 | ||
| 1733 五鼎 | 上市 | 28.00 | −0.70 | −2.44% | 203 | ||
| 6496 科懋 | 上櫃 | 21.00 | −0.55 | −2.55% | 47 | ||
| 6918 愛派司 | 上市 | 70.70 | −1.90 | −2.62% | 111 | ||
| 6130 上亞科技 | 上櫃 | 22.00 | −0.60 | −2.65% | 132 | ||
| 6703 軒郁 | 上櫃 | 90.50 | −2.50 | −2.69% | 98 | ||
| 1720 生達 | 上市 | 53.00 | −1.50 | −2.75% | 480 | ||
| 4175 杏一 | 上櫃 | 48.20 | −1.40 | −2.82% | 19 | ||
| 6936 永鴻生技 | 上市 | 31.00 | −0.90 | −2.82% | 62 | ||
| 1731 美吾華 | 上市 | 20.60 | −0.60 | −2.83% | 353 | ||
| 6637 醫影 | 上櫃 | 48.55 | −1.45 | −2.90% | 20 | ||
| 4138 曜亞 | 上櫃 | 49.50 | −1.50 | −2.94% | 65 | ||
| 1734 杏輝 | 上市 | 27.75 | −0.85 | −2.97% | 480 | ||
| 6576 逸達 | 上櫃 | 66.90 | −2.10 | −3.04% | 178 | ||
| 6666 羅麗芬-KY | 上市 | 39.55 | −1.25 | −3.06% | 41 | ||
| 4111 濟生 | 上櫃 | 27.50 | −0.90 | −3.17% | 166 | ||
| 1786 科妍 | 上市 | 40.35 | −1.35 | −3.24% | 646 | ||
| 1784 訊聯 | 上櫃 | 41.35 | −1.40 | −3.27% | 197 | ||
| 3716 中化控股 | 上市 | 29.30 | −1.00 | −3.30% | 479 | ||
| 6645 金萬林-創 | 上市 | 11.40 | −0.40 | −3.39% | 30 | ||
| 6574 霈方 | 上櫃 | 97.50 | −3.50 | −3.47% | 21 | ||
| 4736 泰博 | 上市 | 117.00 | −4.50 | −3.70% | 472 | ||
| 4745 合富-KY | 上櫃 | 9.60 | −0.38 | −3.81% | 88 | ||
| 4105 東洋 | 上櫃 | 77.50 | −3.10 | −3.85% | 1,652 | ||
| 6492 生華科 | 上櫃 | 25.00 | −1.00 | −3.85% | 350 | ||
| 1707 葡萄王 | 上市 | 72.10 | −2.90 | −3.87% | 499 | ||
| 6955 邦睿生技-創 | 上市 | 88.00 | −3.60 | −3.93% | 18 | ||
| 6767 台微醫 | 上櫃 | 21.60 | −0.90 | −4.00% | 32 | ||
| 8403 盛弘 | 上櫃 | 16.60 | −0.70 | −4.05% | 327 | ||
| 4747 強生* | 上櫃 | 12.40 | −0.55 | −4.25% | 329 | ||
| 4155 訊映 | 上市 | 15.50 | −0.70 | −4.32% | 1,604 | ||
| 4119 旭富 | 上市 | 45.30 | −2.05 | −4.33% | 330 | ||
| 4161 聿新科 | 上櫃 | 18.70 | −0.85 | −4.35% | 56 | ||
| 6986 和迅 | 上櫃 | 36.90 | −1.70 | −4.40% | 60 | ||
| 4129 聯合 | 上櫃 | 67.00 | −3.10 | −4.42% | 287 | ||
| 6598 ABC-KY | 上市 | 20.80 | −1.00 | −4.59% | 236 | ||
| 1752 南光 | 上市 | 28.00 | −1.35 | −4.60% | 147 | ||
| 6712 長聖 | 上櫃 | 129.50 | −6.50 | −4.78% | 456 | ||
| 4160 訊聯基因 | 上櫃 | 31.00 | −1.60 | −4.91% | 21 | ||
| 1565 精華 | 上櫃 | 77.00 | −4.00 | −4.94% | 459 | ||
| 6461 益得 | 上櫃 | 26.25 | −1.40 | −5.06% | 148 | ||
| 4114 健喬 | 上櫃 | 24.30 | −1.30 | −5.08% | 1,749 | ||
| 4726 永昕 | 上櫃 | 18.65 | −1.00 | −5.09% | 222 | ||
| 8436 大江 | 上櫃 | 83.40 | −4.70 | −5.33% | 655 | ||
| 6931 青松健康 | 上市 | 32.75 | −1.85 | −5.35% | 60 | ||
| 4108 懷特 | 上市 | 9.35 | −0.53 | −5.36% | 266 | ||
| 4168 醣聯 | 上櫃 | 17.55 | −1.00 | −5.39% | 239 | ||
| 6875 國邑* | 上櫃 | 21.95 | −1.25 | −5.39% | 106 | ||
| 4116 明基醫 | 上櫃 | 38.55 | −2.20 | −5.40% | 171 | ||
| 4166 友霖 | 上櫃 | 18.80 | −1.10 | −5.53% | 284 | ||
| 4133 亞諾法 | 上市 | 17.50 | −1.05 | −5.66% | 162 | ||
| 4157 太景*-KY | 上櫃 | 7.46 | −0.45 | −5.69% | 1,735 | ||
| 4771 望隼 | 上市 | 157.50 | −9.50 | −5.69% | 316 | ||
| 1760 寶齡富錦 | 上市 | 39.65 | −2.45 | −5.82% | 305 | ||
| 6885 全福生技 | 上市 | 24.85 | −1.55 | −5.87% | 772 | ||
| 1783 和康生 | 上市 | 31.80 | −2.00 | −5.92% | 172 | ||
| 4123 晟德 | 上櫃 | 24.65 | −1.55 | −5.92% | 2,277 | ||
| 3218 大學光 | 上櫃 | 111.00 | −7.00 | −5.93% | 727 | ||
| 6469 大樹 | 上櫃 | 50.20 | −3.20 | −5.99% | 635 | ||
| 7799 禾榮科 | 上市 | 408.00 | −26.00 | −5.99% | 1,285 | ||
| 6841 長佳智能 | 上櫃 | 42.85 | −2.75 | −6.03% | 305 | ||
| 1762 中化生 | 上市 | 27.15 | −1.75 | −6.06% | 266 | ||
| 1781 合世 | 上櫃 | 7.60 | −0.50 | −6.17% | 19 | ||
| 4169 泰宗 | 上市 | 95.70 | −6.30 | −6.18% | 495 | ||
| 6762 達亞 | 上櫃 | 135.00 | −9.00 | −6.25% | 19 | ||
| 6491 晶碩 | 上市 | 343.50 | −23.00 | −6.28% | 739 | ||
| 6838 台新藥 | 上市 | 18.65 | −1.25 | −6.28% | 270 | ||
| 3164 景岳 | 上市 | 15.45 | −1.05 | −6.36% | 41 | ||
| 1789 神隆 | 上市 | 16.85 | −1.15 | −6.39% | 1,354 | ||
| 3205 佰研 | 上櫃 | 38.05 | −2.65 | −6.51% | 107 | ||
| 4167 松瑞藥 | 上櫃 | 15.75 | −1.10 | −6.53% | 2,037 | ||
| 3176 基亞 | 上櫃 | 26.45 | −1.85 | −6.54% | 333 | ||
| 4142 國光生 | 上市 | 14.80 | −1.05 | −6.62% | 1,629 | ||
| 4746 台耀 | 上市 | 38.30 | −2.75 | −6.70% | 689 | ||
| 6499 益安 | 上櫃 | 60.60 | −4.40 | −6.77% | 581 | ||
| 6872 浩宇生醫 | 上櫃 | 17.00 | −1.25 | −6.85% | 91 | ||
| 6431 光麗-KY | 上市 | 14.25 | −1.05 | −6.86% | 64 | ||
| 4162 智擎 | 上櫃 | 46.85 | −3.55 | −7.04% | 797 | ||
| 6547 高端疫苗 | 上櫃 | 39.35 | −3.00 | −7.08% | 3,711 | ||
| 6569 醫揚 | 上櫃 | 68.10 | −5.40 | −7.35% | 110 | ||
| 6657 華安 | 上市 | 25.20 | −2.00 | −7.35% | 238 | ||
| 6733 博晟生醫 | 上櫃 | 17.85 | −1.45 | −7.51% | 182 | ||
| 4178 永笙-KY | 上市 | 12.75 | −1.05 | −7.61% | 352 | ||
| 4137 麗豐-KY | 上市 | 71.50 | −5.90 | −7.62% | 238 | ||
| 6535 順藥 | 上櫃 | 71.30 | −5.90 | −7.64% | 328 | ||
| 4109 加捷生醫 | 上櫃 | 8.85 | −0.76 | −7.91% | 466 | ||
| 4905 台聯電 | 上櫃 | 72.70 | −6.30 | −7.97% | 38 | ||
| 6541 泰福-KY | 上市 | 22.45 | −1.95 | −7.99% | 631 | ||
| 4128 中天 | 上櫃 | 10.90 | −0.95 | −8.02% | 2,781 | ||
| 4121 優盛 | 上櫃 | 9.91 | −0.89 | −8.24% | 138 | ||
| 4183 福永生技 | 上櫃 | 13.25 | −1.20 | −8.30% | 28 | ||
| 4174 浩鼎 | 上櫃 | 64.00 | −5.80 | −8.31% | 935 | ||
| 4735 豪展 | 上櫃 | 30.50 | −2.80 | −8.41% | 174 | ||
| 6550 北極星藥業-KY | 上市 | 10.85 | −1.00 | −8.44% | 835 | ||
| 6934 心誠鎂 | 上市 | 70.50 | −6.60 | −8.56% | 147 | ||
| 6446 藥華藥 | 上市 | 1,100.00 | −105.00 | −8.71% | 5,224 | ||
| 6467 泰合 | 上市 | 186.00 | −18.00 | −8.82% | 1,011 | ||
| 4195 基米-創 | 上市 | 11.70 | −1.15 | −8.95% | 136 | ||
| 1795 美時 | 上市 | 101.50 | −10.00 | −8.97% | 3,583 | ||
| 4188 安克 | 上櫃 | 11.05 | −1.10 | −9.05% | 177 | ||
| 4744 皇將 | 上櫃 | 21.35 | −2.15 | −9.15% | 228 | ||
| 1799 易威 | 上櫃 | 21.55 | −2.30 | −9.64% | 326 | ||
| 7803 雲象科技-創 | 上市 | 11.15 | −1.20 | −9.72% | 50 | ||
| 6861 睿生光電 | 上市 | 129.00 | −14.00 | −9.79% | 603 | ||
| 4147 中裕 | 上櫃 | 51.30 | −5.60 | −9.84% | 1,357 | ||
| 4164 承業醫 | 上市 | 20.60 | −2.25 | −9.85% | 1,475 | ||
| 4743 合一 | 上櫃 | 35.55 | −3.90 | −9.89% | 3,580 | ||
| 6919 康霈* | 上市 | 64.50 | −7.10 | −9.92% | 8,879 | ||
| 4120 友華 | 上櫃 | 39.85 | −4.40 | −9.94% | 289 | ||
| 6785 昱展新藥 | 上櫃 | 59.70 | −6.60 | −9.95% | 199 | ||
| 6949 沛爾生醫*-創 | 上市 | 36.65 | −4.05 | −9.95% | 4,771 | ||
| 6620 漢達 | 上櫃 | 82.30 | −9.10 | −9.96% | 2,339 | ||
| 6472 保瑞 | 上市 | 280.00 | −31.00 | −9.97% | 1,660 | ||
| 6589 台康生技 | 上市 | 42.90 | −4.75 | −9.97% | 973 | ||
| 4911 德英 | 上櫃 | 22.50 | −2.50 | −10.00% | 43 | ||
| 6617 共信-KY | 上櫃 | 94.50 | −10.50 | −10.00% | 593 | ||
| 6649 台生材 | 上櫃 | 27.90 | −3.10 | −10.00% | 145 | ||
| 6945 圓祥生技 | 上櫃 | 97.20 | −10.80 | −10.00% | 380 | ||
| 7827 漢康-KY創 | 上市 | 97.20 | −10.80 | −10.00% | 175 |
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上市
上市
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上市
上市
上櫃
上市
上櫃
上市
上櫃
上櫃
上市
上櫃
上市
上市
上櫃
上櫃
上櫃
上櫃
上市